Skip navigation
5701

Sásd-Bodolyabér-/Komló(Sikonda)/Mecsekpölöske/-Komló

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 14   12     5722   O     5722   M     5742   I     16   V     5722   M     5722   M     18   A     5742   M     20   A     5722   M     22   M     5722     1   26   1  
0,0 0,0 .. Sásd, Kaposvári útelág. 05:45     07:23 08:25 08:25 10:25 10:25 13:40 14:25 14:25 16:25 18:25 20:30
0,7 0,7 .. Sásd, Templom 05:47     07:25 08:27 08:27 10:27 10:27 13:42 14:27 14:27 16:27 18:27 20:32
2,0 2,0 .. Sásd, Téglagyár 05:49     07:27 08:29 08:29 10:29 10:29 13:44 14:29 14:29 16:29 18:29 20:34
4,6 4,6 .. Oroszló, Kh. 05:53     07:31 08:33 08:33 10:33 10:33 13:48 14:33 14:33 16:33 18:33 20:38
5,5 5,5 0,0 Oroszló, Bakócai útelág. |     | | | | | | | | | | |
S S 0,6 Godisa, Vasútállomás 05:56     S 08:36 08:36 10:36 10:36 S 14:36 14:36 16:36 18:36 20:41
Dombóvár 05:13   06:06   08:06 08:06 10:06 10:06   14:06 14:06 16:06 18:06 20:06
Godisa 05:33   06:25   08:25 08:25 10:25 10:25   14:25 14:25 16:25 18:25 20:25
S S 0,6 Godisa, Vasútállomás 05:57   06:40 S 08:37 08:37 10:37 10:37 S 14:37 14:37 16:37 18:37 20:42
5,5 5,5 0,0 Oroszló, Bakócai útelág. |   | | | | | | | | | | | |
6,7 6,7 .. Kishajmás, Magyarszéki útelág. 06:01   06:44 07:35 08:41 08:41 10:41 10:41 13:52 14:41 14:41 16:41 18:41 20:46
7,7 7,7 .. Bodolyabér, Kisbodolya 06:02 06:45 06:45 07:36 08:42 08:42 10:42 10:42 13:53 14:42 14:42 16:42 18:42 20:47
9,3 9,3 .. Bodolyabér, Petőfi u. 06:04 06:47 06:47 07:38 08:44 08:44 10:44 10:44 13:55 14:44 14:44 16:44 18:44 20:49
11,1 11,1 .. Magyarhertelend, Fürdő 06:07 06:50 06:50 07:41 08:47 08:47 10:47 10:47 13:58 14:47 14:47 16:47 18:47 20:52
12,2 12,2 .. Magyarhertelend, Kossuth u. 06:09 06:52 06:52 07:43 08:49 08:49 10:49 10:49 14:00 14:49 14:49 16:49 18:49 20:54
13,6 13,6 .. Magyarhertelend, Barátúr 06:11 06:54 06:54 07:45 08:51 08:51 10:51 10:51 14:02 14:51 14:51 16:51 18:51 20:56
16,3 16,3 .. Magyarszék, Barátúri elág.[3] 06:14 06:57 06:57 07:48 08:54 08:54 10:54 10:54 14:05 14:54 14:54 16:54 18:54 20:59
S 18,4 .. Komló(Sikonda), Elág.[2] S S S 07:51 S S S S 14:08 S S S S S
S 19,8 .. Komló(Sikonda), Fürdő S S S 07:53 S S S S 14:10 S S S S S
S 20,5 .. Komló(Sikonda), Üdülőtelep S S S 07:54 S S S S 14:11 S S S S S
S 22,4 .. Komló, Mecsekfalui út S S S 07:57 S S S S 14:14 S S S S S
S 23,4 .. Komló, Mikszáth utca S S S 07:59 S S S S 14:16 S S S S S
S 24,3 .. Komló, Tröszt utca S S S 08:01 S S S S 14:18 S S S S S
17,2 S .. Magyarszék, Kossuth u. 125. 06:16 06:59 06:59 S 08:56 08:56 10:56 10:56 S 14:56 14:56 16:56 18:56 21:01
18,1 S .. Magyarszék, V. átjáró 06:18 07:01 07:01 S 08:58 08:58 10:58 10:58 S 14:58 14:58 16:58 18:58 21:03
20,2 S .. Mecsekpölöske, Újtelep 06:21 07:04 07:04 S 09:01 09:01 11:01 11:01 S 15:01 15:01 17:01 19:01 21:06
20,7 S .. Mecsekpölöske, Kh. 06:22 07:05 07:05 S 09:02 09:02 11:02 11:02 S 15:02 15:02 17:02 19:02 21:07
23,8 S .. Komló(Mecsekjánosi), Vasútállomás 06:26 07:09 07:09 S 09:06 09:06 11:06 11:06 S 15:06 15:06 17:06 19:06 21:11
24,2 S .. Komló(Mecsekjánosi), Autóbusz-váróterem 06:27 07:10 07:10 S 09:07 09:07 11:07 11:07 S 15:07 15:07 17:07 19:07 21:12
24,6 S .. Komló, Kisbattyáni elágazás 06:28 07:11 07:11 S 09:08 09:08 11:08 11:08 S 15:08 15:08 17:08 19:08 21:13
25,6 S .. Komló, Építők útja 06:29 07:12 07:12 S 09:09 09:09 11:09 11:09 S 15:09 15:09 17:09 19:09 21:14
26,1 S .. Komló, Ipari út 06:30 07:13 07:13 S 09:10 09:10 11:10 11:10 S 15:10 15:10 17:10 19:10 21:15
26,6 S .. Komló, Zrínyi tér 06:31 07:14 07:14 S 09:11 09:11 11:11 11:11 S 15:11 15:11 17:11 19:11 21:16
27,6 25,0 .. Komló, Autóbusz-állomás 06:33 07:16 07:16 08:03 09:13 09:13 11:13 11:13 14:20 15:13 15:13 17:13 19:13 21:18

Legend

12 daily, kivéve on schooldays
1 no service on 24 December

on free days
on free days
on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on days of rest
on days of rest
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Railway connection Railway connection