Skip navigation
5722

Sásd-Bodolyabér-Mecsekpölöske-Komló

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   M     4   O     6   M     12   M     8   M     10     1  
0,0 0,0 .. Sásd, Kaposvári útelág.     08:25 10:25 14:25 18:25
0,7 .. .. Sásd, Templom     08:27 10:27 14:27 18:27
2,0 .. .. Sásd, Téglagyár     08:29 10:29 14:29 18:29
4,6 .. .. Oroszló, Kh.     08:33 10:33 14:33 18:33
5,5 .. 0,0 Oroszló, Bakócai útelág.     | | | |
S .. 0,6 Godisa, Vasútállomás     08:36 10:36 14:36 18:36
Dombóvár     08:06 10:06 14:06 18:06
Godisa     08:25 10:25 14:25 18:25
S .. 0,6 Godisa, Vasútállomás 06:40   08:37 10:37 14:37 18:37
5,5 .. 0,0 Oroszló, Bakócai útelág. |   | | | |
6,7 .. .. Kishajmás, Magyarszéki útelág. 06:44   08:41 10:41 14:41 18:41
7,7 .. .. Bodolyabér, Kisbodolya 06:45 06:45 08:42 10:42 14:42 18:42
9,3 .. .. Bodolyabér, Petőfi u. 06:47 06:47 08:44 10:44 14:44 18:44
11,1 .. .. Magyarhertelend, Fürdő 06:50 06:50 08:47 10:47 14:47 18:47
12,2 .. .. Magyarhertelend, Kossuth u. 06:52 06:52 08:49 10:49 14:49 18:49
13,6 .. .. Magyarhertelend, Barátúr 06:54 06:54 08:51 10:51 14:51 18:51
16,3 .. .. Magyarszék, Barátúri elág.[3] 06:57 06:57 08:54 10:54 14:54 18:54
17,2 .. .. Magyarszék, Kossuth u. 125. 06:59 06:59 08:56 10:56 14:56 18:56
18,1 .. .. Magyarszék, V. átjáró 07:01 07:01 08:58 10:58 14:58 18:58
20,2 .. .. Mecsekpölöske, Újtelep 07:04 07:04 09:01 11:01 15:01 19:01
20,7 .. .. Mecsekpölöske, Kh. 07:05 07:05 09:02 11:02 15:02 19:02
.. .. .. Komló helyi tarifa határ            
23,8 .. .. Komló(Mecsekjánosi), Vasútállomás 07:09 07:09 09:06 11:06 15:06 19:06
24,2 .. .. Komló(Mecsekjánosi), Autóbusz-váróterem 07:10 07:10 09:07 11:07 15:07 19:07
24,6 .. .. Komló, Kisbattyáni elágazás 07:11 07:11 09:08 11:08 15:08 19:08
25,6 .. .. Komló, Építők útja 07:12 07:12 09:09 11:09 15:09 19:09
26,1 .. .. Komló, Ipari út 07:13 07:13 09:10 11:10 15:10 19:10
26,6 .. .. Komló, Zrínyi tér 07:14 07:14 09:11 11:11 15:11 19:11
27,6 .. .. Komló, Autóbusz-állomás 07:16 07:16 09:13 11:13 15:13 19:13

Legend

1 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on free days
on free days
| line passing stop, but not stopping at it
Railway connection Railway connection