Skip navigation
5856

Nagymányok-Komló-Pécs-Siklós

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   A     4   M    
0,0 Nagymányok, Aut. vt. 06:35 06:35
0,6 Nagymányok, V. mh. 06:36 06:36
1,8 Nagymányok, Újtelep 06:38 06:38
2,3 Váralja, Váraljai elág.[3] 06:39 06:39
4,3 Máza, Vasútállomás 06:42 06:42
5,5 Máza, Posta 06:44 06:44
6,2 Szászvár, Domb u. 06:46 06:46
7,3 Szászvár, Május 1. tér 06:48 06:48
8,8 Szászvár, Major 06:50 06:50
10,2 Vékény, Fő u. 4. 06:52 06:52
11,5 Kárász, Erdészet 06:54 06:54
12,2 Kárász, Köblényi elág. 06:55 06:55
14,3 Magyaregregy, Kossuth L. u. 89. 06:58 06:58
14,6 Magyaregregy, Zrínyi u. 06:59 06:59
15,4 Magyaregregy, Máré u. 12. 07:01 07:01
16,4 Magyaregregy, Várvölgy 07:03 07:03
23,3 Komló(Zobákpszt),Sz.vári útel. 07:12 07:12
25,3 Komló, Gesztenyési út 07:16 07:16
26,0 Komló, Kőbánya 07:17 07:17
26,7 Komló, Anna-akna 07:18 07:18
27,6 Komló, Vízmű 07:19 07:19
28,0 Komló, Közösségek Háza | |
28,4 Komló, Autóbusz-állomás 07:21 07:21
28,4 Komló, Autóbusz-állomás 07:30 07:30
29,1 Komló, Tröszt utca | |
30,0 Komló, Petőfi tér 07:34 07:34
30,5 Komló, Jó szerencsét utca 18. 07:35 07:35
32,1 Komló, Határ tető 07:38 07:38
33,4 Komló, Határ tető alsó 07:40 07:40
34,5 Mánfa, Harangláb 07:41 07:41
35,8 Mánfa, Kaposvári útelág. 07:43 07:43
39,3 Pécs, Árpádtető 07:47 07:47
41,6 Pécs, Hősök tere 07:50 07:50
42,9 Pécs, Bánomi u. 07:52 07:52
43,5 Pécs, Fehérhegy 07:53 07:53
44,6 Pécs, Meszesi iskola 07:54 07:54
45,2 Pécs, Budai vám 07:56 07:56
46,4 Pécs, Mohácsi út 08:00 08:02
47,7 Pécs, Lánc u. 08:03 08:06
49,1 Pécs, Autóbusz-állomás 08:06 08:10
49,1 Pécs, Autóbusz-állomás 08:15 08:15
50,3 Pécs, Bőrgyár | |
51,5 Pécs, Temető északi kapu 08:20 08:20
53,2 Pécs, Fellbach u. 08:23 08:23
55,0 Pécs, Reménypuszta 08:24 08:24
57,0 Pogányi elág.[4] 08:27 08:27
58,2 Pogány, Repülőtér 08:28 08:28
62,3 Szalánta, Görcsönyi elág. 08:33 08:33
63,0 Szalánta, Iskola 08:34 08:34
64,0 Szalánta, Hunyadi köz 08:36 08:36
64,4 Szalánta, Eszterági bej. út 08:37 08:37
66,1 Túrony, Katalinpuszta 08:39 08:39
67,0 Garéi elág.[3] 08:40 08:40
68,1 Túrony, Kossuth Lajos u. 08:42 08:42
69,6 Csarnótai elág.[2] 08:45 08:45
71,4 Máriagyűdi elág.[3] 08:48 08:48
72,4 Harkány, Hősök tere 08:50 08:50
73,7 Harkány, Munkácsy u. 08:52 08:52
74,4 Harkány, Bartók Béla u. 08:53 08:53
74,9 Harkány, Kultúrház 08:54 08:54
75,7 Harkány, Autóbusz-állomás 08:55 08:55
75,7 Harkány, Autóbusz-állomás 08:57 08:57
76,7 Harkány, Üdülőtelep 08:59 08:59
78,8 Siklós, Bevásárlóközpont 09:02 09:02
79,3 Siklós, Zombori u. 09:03 09:03
79,9 Siklós, Aut. áll. bej. út 09:04 09:04
80,3 Siklós, Autóbusz-állomás 09:05 09:05

Legend

2 december 24-én perccel 45 perccel korábban közlekedik

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
Stopping only for passengers getting off