Skip navigation
5887

Szigetvár-Szentegát-Szentegát(Kárászpuszta)

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1   M     7   I     3   T     51   O     29   I     15   99     13   27     17   V     21   M     23   80     25   81     53   O     19   M     37   V     39   M     41   M    
0,0 .. Szigetvár, Autóbusz-állomás 04:55 05:30 05:30 06:30 06:40 06:40 06:50 07:55 10:15 12:20 12:20 13:45 14:45 16:05 16:10 17:35
1,1 .. Szigetvár, József A. u. 58. 04:57 05:32 05:32 06:32 06:42 06:42 06:52 07:57 10:17 12:22 12:22 13:47 14:47 16:07 16:12 17:37
3,0 .. Szigetvár, Mg. telep 04:59 05:34 05:34 06:34 06:44 06:44 06:54 07:59 10:19 12:24 12:24 13:49 14:49 16:09 16:14 17:39
3,5 .. Szigetvár, Sertéstelep 05:01 05:36 05:36 06:36 06:46 06:46 06:56 08:01 10:21 12:26 12:26 13:51 14:51 16:11 16:16 17:41
4,4 .. Dencsháza, Péterfai elág.[2] 05:03 05:38 05:38 06:38 06:48 06:48 06:58 08:03 10:23 12:28 12:28 13:53 14:53 16:13 16:18 17:43
8,5 .. Dencsháza, Iskola 05:10 05:45 05:45 06:45 06:55 06:55 07:05 08:10 10:30 12:35 12:35 14:00 15:00 16:20 16:25 17:50
10,4 .. Szentegát, Almás u. 05:13 05:48 05:48 06:48 06:58 06:58 07:08 08:13 10:33 12:38 12:38 14:03 15:03 16:23 16:28 17:53
11,3 .. Szentegát, Forduló 05:14 05:49 05:49 06:49 06:59 06:59 07:09 08:14 10:34 12:39 12:39 14:04 15:04 16:24 16:29 17:54
11,3 .. Szentegát, Forduló   05:50 05:50   07:00 07:00   08:15     12:40     16:25 16:30  
12,5 0,0 Szentegát, Kárászpusztai elág.[3]   05:54 05:54   07:04 07:04   08:19     12:44     16:29 16:34  
S 2,0 Szentegát(Galambospuszta), Forduló   05:58 05:58   07:08 07:08   S     12:48     16:33 16:38  
12,5 0,0 Szentegát, Kárászpusztai elág.[3]   06:03 o   o 07:13   08:19     12:53     16:38 16:43  
15,0 .. Szentegát(Kárászpuszta), Bej. út   06:09       07:19   08:25     12:59     16:44 16:49  

Legend

27 tanszünetben hétfői, szerdai és on Fridays (if workday)
80 hétfői, szerdai és on Fridays (if workday)
81 keddi, csütörtöki és szombati on workdays
99 tanszünetben keddi, csütörtöki és szombati on workdays

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days
on free days
on days of rest
on days of rest
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival