Skip navigation
5918

Kaposvár-Zimány

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 671   M     613   T     663   O     673   I     683   M     693   I     643   A     623   O     653   M     655   A     675   M     685   I     695   A     665   M     677   M     667   I     697   A     687   M     689   A     679   M     669   M    
Dombóvár 04:17       06:25   06:25           13:59 13:59   15:59     18:57 18:57 21:59
Kaposvár 04:46       06:56   06:56           14:28 14:28   16:28     19:22 19:22 22:30
Gyékényes 03:45 04:10   04:51     05:38         11:45         15:25 15:25 17:45 17:45  
Kaposvár 05:11 05:42   06:06     07:05         13:11         16:47 16:47 19:20 19:20  
0,0 0,0 Kaposvár, Autóbusz-állomás 05:15 06:00 06:05 06:25 07:00   07:35 10:20 10:20 12:00 12:00 13:35 14:50 14:50 16:20 16:45 17:20 17:20 19:25 19:35 22:35
1,0 S Kaposvár, Fő u. 05:19 06:04 S 06:29 07:04   S S 10:24 S 12:04 13:39 S 14:54 16:24 16:49 S 17:24 S 19:39 22:39
2,0 S Kaposvár, Hősök temploma 05:21 06:06 S 06:31 07:06   S S 10:26 S 12:06 13:41 S 14:56 16:26 16:51 S 17:26 S 19:41 22:41
S 0,6 Kaposvár, Berzsenyi u. felüljáró S S 06:07 S S   07:37 10:22 S 12:02 S S 14:52 S S S 17:22 S 19:27 S S
S 1,5 Kaposvár, Füredi u. csp. S S 06:10 S S   07:40 10:25 S 12:05 S S 14:55 S S S 17:25 S 19:30 S S
S 2,0 Kaposvár, ÁNTSZ S S 06:12 S S   07:42 10:27 S 12:07 S S 14:57 S S S 17:27 S 19:32 S S
S 2,8 Kaposvár, Pázmány Péter u. S S 06:13 S S   07:43 10:28 S 12:08 S S 14:58 S S S 17:28 S 19:33 S S
S 3,5 Kaposvár, Kisgát S S | S S   | | S | S S | S S S | S | S S
2,7 3,9 Kaposvár, Mező u. csp. 05:22 06:07 06:15 06:32 07:07   07:45 10:30 10:27 12:10 12:07 13:42 15:00 14:57 16:27 16:52 17:30 17:27 19:35 19:42 22:42
4,5 .. Kaposvár, Villamossági Gyár 05:25 06:10 06:18 06:35 07:10   07:48 10:33 10:30 12:13 12:10 13:45 15:03 15:00 16:30 16:55 17:33 17:30 19:38 19:45 22:45
5,1 .. Kaposvár, Kaposvári Egyetem 05:26 06:11 06:19 06:36 07:11   07:49 10:34 10:31 12:14 12:11 13:46 15:04 15:01 16:31 16:56 17:34 17:31 19:39 19:46 22:46
6,0 .. Kaposvár(Toponár), Posta 05:28 06:13 06:21 06:38 07:13   07:51 10:36 10:33 12:16 12:13 13:48 15:06 15:03 16:33 16:58 17:36 17:33 19:41 19:48 22:48
6,6 .. Kaposvár(Toponár), Orci elág.[3] 05:29 06:14 06:22 06:39 07:14 07:50 07:52 10:37 10:34 12:17 12:14 13:49 15:07 15:04 16:34 16:59 17:37 17:34 19:42 19:49 22:49
7,2 .. Kaposvár(Toponár), Orci út 05:30 06:15 06:23 06:40 07:15 07:51 07:53 10:38 10:35 12:18 12:15 13:50 15:08 15:05 16:35 17:00 17:38 17:35 19:43 19:50 22:50
7,9 .. Kaposvár(Toponár), Mg. telep 05:32 06:17 06:25 06:42 07:17 07:53 07:55 10:40 10:37 12:20 12:17 13:52 15:10 15:07 16:37 17:02 17:40 17:37 19:45 19:52 22:52
9,9 .. Orci, Közösségi ház 05:35 06:20 06:28 06:45 07:20 07:56 07:58 10:43 10:40 12:23 12:20 13:55 15:13 15:10 16:40 17:05 17:43 17:40 19:48 19:55 22:55
10,4 .. Orci, Arany János u. 05:36 06:21 06:29 06:46 07:21 07:57 07:59 10:44 10:41 12:24 12:21 13:56 15:14 15:11 16:41 17:06 17:44 17:41 19:49 19:56 22:56
13,0 .. Zimány, Felső 05:39 06:24 06:32 06:49 07:24 08:00 08:02 10:47 10:44 12:27 12:24 13:59 15:17 15:14 16:44 17:09 17:47 17:44 19:52 19:59 22:59
13,7 .. Zimány, Templom 05:41 06:26 06:33 06:51 07:26 08:02 08:03 10:48 10:46 12:29 12:26 14:01 15:19 15:16 16:46 17:11 17:48 17:46 19:53 20:01 23:01

Legend


munkanapokon
munkanapokon
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days
on free days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Railway connection Railway connection