Skip navigation
5923

Kaposvár-Dombóvár-Szekszárd

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 313   M     323   A     315   15     335   M     325   O     317      
0,0 0,0 Kaposvár, Autóbusz-állomás 06:45 06:45 12:50 13:40 13:40 16:00
1,0 S Kaposvár, Fő u. 06:49 S S 13:44 S S
2,0 S Kaposvár, Hősök temploma 06:51 S S 13:46 S S
S 1,5 Kaposvár, Füredi u. csp. S 06:50 12:55 S 13:45 16:05
S 2,0 Kaposvár, ÁNTSZ S 06:51 12:56 S 13:46 16:06
S 2,8 Kaposvár, Pázmány Péter u. S 06:52 12:57 S 13:47 16:07
S 3,5 Kaposvár, Kisgát S | | S | |
2,7 3,9 Kaposvár, Mező u. csp. | | | | | |
10,6 .. Taszár, Alsó bej. út 07:02 07:02 13:07 13:57 13:57 16:17
11,6 .. Kaposhomoki elág.[1] 07:04 07:04 | 13:59 13:59 16:19
15,2 .. Baté, Felső 07:09 07:09 13:13 14:03 14:03 16:23
15,9 .. Baté, Kh. 07:11 07:11 13:15 14:05 14:05 16:25
17,4 .. Mosdós, Temető 07:13 07:13 13:17 14:07 14:07 16:27
18,4 .. Mosdós, Kórház 07:15 07:15 13:19 14:09 14:09 16:29
20,0 .. Nagyberki, Felső 07:18 07:18 13:21 14:11 14:11 16:31
20,6 .. Nagyberki, Kercseligeti elág.[8] 07:19 07:19 13:22 14:12 14:12 16:32
22,3 .. Szabadi, Aut. vt. 07:21 07:21 13:24 14:14 14:14 16:34
24,1 .. Csoma, Vá. bej. út 07:24 07:24 13:26 14:16 14:16 16:36
25,3 .. Attala, Petőfi Sándor u. 07:26 07:26 13:28 14:18 14:18 16:38
27,7 .. Kapospula, Aut. vt. 07:29 07:29 13:31 14:21 14:21 16:41
29,7 .. Dombóvár, Temető 07:33 07:33 13:34 14:24 14:24 16:44
31,6 .. Dombóvár, Hunyadi tér 07:37 07:37 13:37 14:27 14:27 16:47
33,4 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 07:40 07:40 13:40 14:30 14:30 16:50
33,4 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 07:48 07:48 13:43 14:39 14:39 16:59
35,2 .. Dombóvár, Kórház 07:52 07:52 13:46 14:43 14:43 17:03
35,7 .. Dombóvár, Tűzoltóság 07:53 | | | | |
36,4 .. Dombóvár, Tüske 07:54 | | | | |
37,4 .. Dombóvár, MOL-telep 07:55 | | | | |
38,3 .. Dombóvár(Gunaras), Bej. út 07:56 07:56 13:50 14:48 14:48 17:08
41,1 .. Dombóvár, Szarvasdpuszta 08:00 | | | | |
45,0 .. Döbrököz, Benzinkút 08:06 08:06 14:00 14:56 14:56 17:16
50,5 .. Kurd(Csurgópuszta), Bej. út 08:14 | | | | |
51,8 .. Kurd, Újtelep 08:16 | | | | |
52,5 .. Kurd, Aut. vt. 08:18 08:18 14:09 15:05 15:05 17:25
56,0 .. Csibrák, Iskola 08:24 08:24 14:13 15:11 15:11 17:31
60,3 .. Dúzs, Aut. vt. 08:30 08:30 14:18 15:17 15:17 17:37
63,7 .. Hőgyész, Újtelep 08:36 | | | | |
64,7 .. Hőgyész, Aut. vt. 08:38 08:38 14:25 15:25 15:25 17:45
76,3 .. Kéty, Aut. vt. 08:52 08:52 14:39 15:38 15:38 17:58
81,2 .. Zomba, Aut. vt. 08:58 08:58 14:45 15:43 15:43 18:03
86,0 .. Harc, Csárda 09:04 09:04 14:51 15:48 15:48 18:08
96,4 0,0 Szekszárd, Újvárosi templom 09:15 09:15 15:03 16:00 16:00 18:20
98,0 S Szekszárd, Szent István tér 09:17 09:17 15:05 16:03 16:03 18:23
98,9 2,3 Szekszárd, Autóbusz-állomás 09:19 09:19 15:07 16:05 16:05 18:25

Legend

15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week
#~1>i Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on free days
on free days
on days of rest
on days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting on