Skip navigation
5924

Kaposvár-Dombóvár-Bonyhád-Bátaszék[-Mohács]

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1   M     3   Z    
0,0 0,0 Kaposvár, Autóbusz-állomás 14:40 14:40
1,0 S Kaposvár, Fő u. 14:44 S
2,0 S Kaposvár, Hősök temploma 14:46 S
S 0,6 Kaposvár, Berzsenyi u. felüljáró S 14:42
S 1,5 Kaposvár, Füredi u. csp. S 14:45
S 2,0 Kaposvár, ÁNTSZ S 14:46
S 2,8 Kaposvár, Pázmány Péter u. S 14:47
S 3,5 Kaposvár, Kisgát S |
2,7 3,9 Kaposvár, Mező u. csp. 14:47 14:49
4,5 .. Kaposvár, Dombóvári út 4. 14:49 14:51
6,3 .. Kaposvár, CABERO 14:51 14:53
9,5 0,0 Taszár, Vasútállomás 14:55 14:57
S 1,5 Taszár, Kh. 14:57 14:59
S 2,3 Taszár, Széchenyi u. 14:59 15:01
S 3,0 Taszár, Alsó 15:01 15:03
10,6 3,2 Taszár, Alsó bej. út | |
11,6 .. Kaposhomoki elág.[1] 15:03 15:05
15,2 .. Baté, Felső 15:08 15:10
15,9 .. Baté, Kh. 15:10 15:12
17,4 .. Mosdós, Temető 15:12 15:14
18,0 .. Mosdós, Rákóczi u. 15:13 15:15
18,4 .. Mosdós, Kórház 15:14 15:16
18,9 .. Mosdós, Kórház bej. út 15:15 15:17
20,0 .. Nagyberki, Felső 15:17 15:19
20,6 .. Nagyberki, Kercseligeti elág.[8] 15:18 15:20
22,3 .. Szabadi, Aut. vt. 15:20 15:22
23,4 .. Csoma, Felső 15:22 15:24
24,1 .. Csoma, Vá. bej. út 15:23 15:25
25,3 .. Attala, Petőfi Sándor u. 15:25 15:27
27,7 .. Kapospula, Aut. vt. 15:28 15:30
28,6 .. Kapospula, Újtelep 15:30 15:32
29,7 .. Dombóvár, Temető 15:32 15:34
31,6 .. Dombóvár, Hunyadi tér 15:36 15:38
33,4 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 15:39 15:41
33,4 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 15:45 15:45
37,0 .. Kaposszekcső, Liget ltp. 15:51 15:51
40,0 .. Kaposszekcső, Kh. 15:55 15:55
40,8 .. Kaposszekcső, V. mh. 15:56 15:56
42,3 .. Csikóstőttős, Aut. vt. 15:58 15:58
47,2 .. Mágocs, Gépállomás 16:04 16:04
48,6 .. Mágocs, Fő tér 16:06 16:06
53,9 .. Bikal, Kh. 16:14 16:14
56,9 .. Egyházaskozár, Kh. 16:19 16:19
58,5 0,0 Hegyhátmaróci elág.[2] 16:22 16:22
S 0,8 Hegyhátmaróc, Szárítóüzem 16:23 S
S 1,4 Hegyhátmaróc, Forduló 16:25 S
S 0,8 Hegyhátmaróc, Szárítóüzem 16:27 S
58,5 0,0 Hegyhátmaróci elág.[2] 16:28 16:22
60,9 .. Tófű, Templom 16:31 16:25
64,4 .. Szászvár, Újtelep 16:36 16:30
65,5 .. Szászvár, Május 1. tér 16:40 16:32
65,5 .. Szászvár, Május 1. tér 16:40 16:32
66,6 .. Szászvár, Domb u. 16:42 16:34
67,3 .. Máza, Posta 16:43 16:35
68,5 .. Máza, Vasútállomás 16:45 16:37
72,2 .. Nagymányok, V. mh. 16:50 16:42
72,8 .. Nagymányok, Aut. vt. 16:53 16:45
78,4 0,0 Bonyhád, Gimnázium 17:01 16:53
S 0,7 Bonyhád, Szent Imre u. 7. 17:03 16:55
79,9 1,6 Bonyhád, Autóbusz-állomás 17:04 16:56
79,9 .. Bonyhád, Autóbusz-állomás 17:10 17:00
83,0 .. Bonyhád(Börzsöny), Aut. vt. 17:16 17:06
85,5 0,0 Grábóci elág.[4] | 17:10
S 3,4 Grábóc, Tejcsarnok S 17:16
85,5 0,0 Grábóci elág.[4] | 17:22
87,7 .. Mőcsény, Aut. vt. 17:22 17:25
89,9 .. Mőcsény, Külső 17:25 17:28
91,0 0,0 Bátaapáti elág.[3] | 17:30
S 1,9 Bátaapáti, Alsó S 17:34
S 2,6 Bátaapáti, Aut. vt. S 17:35
S 1,9 Bátaapáti, Alsó S 17:36
91,0 0,0 Bátaapáti elág.[3] | 17:40
92,4 .. Mórágy(Kismórágy), Aut. vt. 17:28 17:42
95,7 .. Mórágyi elág.[2] | 17:45
95,9 .. Mórágy-Alsónána, V. mh. 17:32 17:46
99,7 .. Bátaszék, Vázkerámia 17:37 17:51
101,2 .. Bátaszék, Vasútállomás 17:39 17:53
102,3 .. Bátaszék, Bajai útelág. 17:42 17:56
103,4 .. Bátaszék, Autóbusz-váróterem 17:44 17:58
103,4 .. Bátaszék, Autóbusz-váróterem 17:45 17:58
108,8 .. Báta, Furkótelep 17:51 18:04
111,0 .. Báta, Bátai elág.[5] 17:54 18:07
116,0 .. Dunaszekcső, Templom 18:00 18:13
117,1 .. Dunaszekcső, Malom 18:02 18:15
118,2 .. Dunaszekcső, Téglagyári dűlő 18:04 18:17
121,5 0,0 Bár, Posta 18:08 18:21
S 1,6 Mohács, Üdülőtelep 18:10 18:23
123,7 2,3 Bár, Határ 18:11 18:24
124,6 .. Mohács, Vízmű 18:12 18:25
125,2 .. Mohács, II. Lajos emlékmű 18:13 18:26
125,7 .. Mohács, Fatelep 18:14 18:27
126,4 .. Mohács, Szőlőhegyi óvoda 18:15 18:28
126,8 .. Mohács, Farostlemezgyár 18:16 18:29
128,3 .. Mohács, Határkikötő 18:18 18:31
128,8 .. Mohács, Tárház 18:19 18:32
129,2 .. Mohács, Székgyár 18:20 18:33
129,5 .. Mohács, Diófa u. 18:21 18:34
130,0 .. Mohács, Kórház 18:22 18:35
131,3 .. Mohács, Autóbusz-állomás 18:24 18:37

Legend

#~1>i Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
#~>i * A vonalszakasz részletes menetrendje az 5805 sz. mezőben található.

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route