Skip navigation
5924

Mohács-Bonyhád-Dombóvár-Kaposvár

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   A     4   M    
0,0 .. Mohács, Autóbusz-állomás 05:35 05:45
1,3 .. Mohács, Kórház 05:38 05:48
1,8 .. Mohács, Diófa u. 05:39 05:49
2,1 .. Mohács, Székgyár 05:40 05:50
2,5 .. Mohács, Tárház 05:41 05:51
3,0 .. Mohács, Határkikötő 05:42 05:52
4,5 .. Mohács, Farostlemezgyár 05:44 05:54
4,9 .. Mohács, Szőlőhegyi óvoda 05:45 05:55
5,6 .. Mohács, Fatelep 05:46 05:56
6,1 .. Mohács, II. Lajos emlékmű 05:47 05:57
6,7 .. Mohács, Vízmű 05:48 05:58
7,6 0,0 Bár, Határ 05:49 05:59
S 0,7 Mohács, Üdülőtelep 05:50 06:00
9,8 2,3 Bár, Posta 05:52 06:02
13,1 .. Dunaszekcső, Téglagyári dűlő 05:56 06:06
14,2 .. Dunaszekcső, Malom 05:58 06:08
15,3 .. Dunaszekcső, Templom 06:00 06:10
20,3 .. Báta, Bátai elág.[5] 06:08 06:18
22,5 .. Báta, Furkótelep 06:11 06:21
27,9 .. Bátaszék, Autóbusz-váróterem 06:18 06:28
27,9 .. Bátaszék, Autóbusz-váróterem 06:18 06:30
29,0 .. Bátaszék, Bajai útelág. 06:20 06:32
30,1 .. Bátaszék, Vasútállomás 06:23 06:35
31,6 .. Bátaszék, Vázkerámia 06:25 06:37
35,4 .. Mórágy-Alsónána, V. mh. 06:29 06:41
35,6 .. Mórágyi elág.[2] 06:30 |
38,9 .. Mórágy(Kismórágy), Aut. vt. 06:34 06:46
40,3 0,0 Bátaapáti elág.[3] 06:36 |
S 1,9 Bátaapáti, Alsó 06:40 S
S 2,6 Bátaapáti, Aut. vt. 06:41 S
S 1,9 Bátaapáti, Alsó 06:42 S
40,3 0,0 Bátaapáti elág.[3] 06:46 |
41,4 .. Mőcsény, Külső 06:50 06:50
43,6 .. Mőcsény, Aut. vt. 06:53 06:53
45,8 0,0 Grábóci elág.[4] 06:56 |
S 3,4 Grábóc, Tejcsarnok 07:02 S
45,8 0,0 Grábóci elág.[4] 07:08 |
48,3 .. Bonyhád(Börzsöny), Aut. vt. 07:12 06:59
51,4 .. Bonyhád, Autóbusz-állomás 07:18 07:05
51,4 0,0 Bonyhád, Autóbusz-állomás 07:20 07:10
S 0,9 Bonyhád, Szent Imre u. 7. S S
52,9 1,6 Bonyhád, Gimnázium 07:22 07:15
58,5 .. Nagymányok, Aut. vt. 07:30 07:23
59,1 .. Nagymányok, V. mh. 07:32 07:25
62,8 .. Máza, Vasútállomás 07:37 07:30
64,0 .. Máza, Posta 07:39 07:32
64,7 .. Szászvár, Domb u. 07:40 07:33
65,8 .. Szászvár, Május 1. tér 07:43 07:36
65,8 .. Szászvár, Május 1. tér 07:43 07:36
66,9 .. Szászvár, Újtelep 07:45 07:38
70,4 .. Tófű, Templom 07:49 07:42
72,8 0,0 Hegyhátmaróci elág.[2] 07:52 07:45
.. 0,8 Hegyhátmaróc, Szárítóüzem S 07:46
.. 1,4 Hegyhátmaróc, Forduló S 07:48
.. 0,8 Hegyhátmaróc, Szárítóüzem S 07:50
72,8 0,0 Hegyhátmaróci elág.[2] 07:52 07:51
74,4 .. Egyházaskozár, Kh. 07:54 07:53
77,4 .. Bikal, Kh. 07:59 07:58
82,7 .. Mágocs, Fő tér 08:07 08:08
84,1 .. Mágocs, Gépállomás | |
89,0 .. Csikóstőttős, Aut. vt. 08:15 08:17
90,5 .. Kaposszekcső, V. mh. 08:17 08:19
91,3 .. Kaposszekcső, Kh. 08:19 08:22
94,3 .. Kaposszekcső, Liget ltp. 08:23 08:26
97,9 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 08:28 08:31
97,9 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 08:32 08:32
99,7 .. Dombóvár, Hunyadi tér 08:35 08:35
101,6 .. Dombóvár, Temető 08:39 08:39
102,7 .. Kapospula, Újtelep 08:41 08:41
103,6 .. Kapospula, Aut. vt. 08:43 08:43
106,0 .. Attala, Petőfi Sándor u. 08:46 08:46
107,2 .. Csoma, Vá. bej. út 08:48 08:48
107,9 .. Csoma, Felső 08:49 08:49
109,0 .. Szabadi, Aut. vt. 08:51 08:51
110,7 .. Nagyberki, Kercseligeti elág.[8] 08:53 08:53
111,3 .. Nagyberki, Felső 08:54 08:54
112,4 .. Mosdós, Kórház bej. út 08:56 08:56
112,9 .. Mosdós, Kórház 08:57 08:57
113,3 .. Mosdós, Rákóczi u. 08:58 08:58
113,9 .. Mosdós, Temető 08:59 08:59
115,4 .. Baté, Kh. 09:01 09:01
116,1 .. Baté, Felső 09:03 09:03
119,7 .. Kaposhomoki elág.[1] 09:08 09:08
120,7 0,0 Taszár, Alsó bej. út 09:10 09:10
S 0,2 Taszár, Alsó S S
S 0,9 Taszár, Széchenyi u. S S
S 1,7 Taszár, Kh. S S
121,8 3,2 Taszár, Vasútállomás 09:12 09:12
125,0 .. Kaposvár, CABERO 09:16 09:16
126,8 .. Kaposvár, Dombóvári út 4. 09:18 09:18
128,6 0,0 Kaposvár, Mező u. csp. 09:20 09:20
S 0,4 Kaposvár, Kisgát 09:21 S
S 1,1 Kaposvár, Pázmány Péter u. 09:22 S
S 1,9 Kaposvár, ÁNTSZ 09:23 S
S 2,4 Kaposvár, Füredi u. csp. 09:24 S
S 3,3 Kaposvár, Berzsenyi u. felüljáró 09:27 S
129,3 S Kaposvár, Hősök temploma S 09:21
130,3 S Kaposvár, Fő u. S 09:23
131,3 3,9 Kaposvár, Autóbusz-állomás 09:29 09:27

Legend

#~1>i Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
#~>i * A vonalszakasz részletes menetrendje az 5805 sz. mezőben található.

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route