Skip navigation
6008

Siófok-Balatonszabadi-Ádánd-Tab

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 101   N     6053         6053   I     6053   M     6053   A     6051   M     6053   I     353   N     383   M     643         553   N     333   N     103   N     375   V     365   M     345   I     6053   T     6053   I     6051   M     355         6051   T     6051   I     557   M     357   A     6053   M     167   M     187   M     6053   M     6053   M     359         109   86     105   M     111   88     349   88     379   M     369   70    
0,0 .. Siófok, Autóbusz-állomás 04:35 05:05 06:15 06:35 06:35 06:55 07:25 07:40 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 12:20 12:40 13:40 13:40 13:40 14:15 14:40 15:15 15:15 15:40 16:10 16:15 16:35 16:55 17:20 18:20 19:30 20:15 20:30 20:30 22:30 22:30 22:30
0,7 .. Siófok, Dózsa György u. 04:37 05:07 06:17 06:37 06:37 06:57 07:27 07:42 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 12:22 12:42 13:42 13:42 13:42 14:17 14:42 15:17 15:17 15:42 16:12 16:17 16:37 16:57 17:22 18:22 19:32 20:17 20:32 20:32 22:32 22:32 22:32
1,5 .. Siófok, Sziget u. 04:39 05:08 06:18 06:38 06:38 06:58 07:29 07:44 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 12:24 12:44 13:44 13:44 13:44 14:19 14:44 15:19 15:19 15:44 16:14 16:19 16:39 16:59 17:24 18:24 19:34 20:19 20:34 20:34 22:34 22:34 22:34
2,4 .. Siófok, Kereszt 04:41 05:10 06:20 06:40 06:40 07:00 07:31 07:46 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 12:26 12:46 13:46 13:46 13:46 14:21 14:46 15:21 15:21 15:46 16:16 16:21 16:41 17:01 17:26 18:26 19:36 20:21 20:36 20:36 22:36 22:36 22:36
2,8 .. Siófok, Kőolaj 04:42 05:11 06:21 06:41 06:41 07:01 07:32 07:47 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 12:27 12:47 13:47 13:47 13:47 14:22 14:47 15:22 15:22 15:47 16:17 16:22 16:42 17:02 17:27 18:27 19:37 20:22 20:37 20:37 22:37 22:37 22:37
3,0 .. Siófok, Volán-telep 04:43 05:12 06:22 06:42 06:42 07:02 07:33 07:48 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 12:28 12:48 13:48 13:48 13:48 14:23 14:48 15:23 15:23 15:48 16:18 16:23 16:43 17:03 17:28 18:28 19:38 20:23 20:38 20:38 22:38 22:38 22:38
3,5 .. Siófok, Somlay Artúr u. 04:44 05:13 06:23 06:43 06:43 07:03 07:34 07:49 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 12:29 12:49 13:49 13:49 13:49 14:24 14:49 15:24 15:24 15:49 16:19 16:24 16:44 17:04 17:29 18:29 19:39 20:24 20:39 20:39 22:39 22:39 22:39
5,8 .. Balatonszabadi, Kinizsi Pál u. 04:48 05:16 06:26 06:46 06:46 07:06 07:38 07:53 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 12:33 12:53 13:53 13:53 13:53 14:28 14:53 15:28 15:28 15:53 16:23 16:28 16:48 17:08 17:33 18:33 19:43 20:28 20:43 20:43 22:43 22:43 22:43
6,3 .. Balatonszabadi, Kakasdomb 04:49 05:17 06:27 06:47 06:47 07:07 07:39 07:54 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 12:34 12:54 13:54 13:54 13:54 14:29 14:54 15:29 15:29 15:54 16:24 16:29 16:49 17:09 17:34 18:34 19:44 20:29 20:44 20:44 22:44 22:44 22:44
6,9 .. Balatonszabadi, Temető 04:50 05:18 06:28 06:48 06:48 07:08 07:40 07:55 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 12:35 12:55 13:55 13:55 13:55 14:30 14:55 15:30 15:30 15:55 16:25 16:30 16:50 17:10 17:35 18:35 19:45 20:30 20:45 20:45 22:45 22:45 22:45
7,7 .. Balatonszabadi, Kh. 04:51 05:19 06:29 06:49 06:49 07:09 07:41 07:56 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 12:36 12:56 13:56 13:56 13:56 14:31 14:56 15:31 15:31 15:56 16:26 16:31 16:51 17:11 17:36 18:36 19:46 20:31 20:46 20:46 22:46 22:46 22:46
8,7 0,0 Balatonszabadi, Sió u. 04:53 05:21 06:31 06:51 06:51 07:11 07:43 07:58 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 12:38 12:58 13:58 13:58 13:58 14:33 14:58 15:33 15:33 15:58 16:28 16:33 16:53 17:13 17:38 18:38 19:48 20:33 20:48 20:48 22:48 22:48 22:48
S 0,4 Balatonszabadi, Harangláb S | 06:32 | | | | S 08:34 09:34 S 11:34 12:34 12:39 S 13:59 13:59 13:59 | 14:59 | | 15:59 16:29 | 16:54 S 17:39 18:39 19:49 S S S 22:49 22:49 22:49
S 0,9 Balatonszabadi, Alsó S | 06:34 | | | | S 08:36 09:36 S 11:36 12:36 12:41 S 14:01 14:01 14:01 | 15:01 | | 16:01 16:31 | 16:56 S 17:41 18:41 19:51 S S S 22:51 22:51 22:51
S 0,4 Balatonszabadi, Harangláb S |   | | | | S 08:37 09:37 S 11:37 12:37 12:42 S o 14:02 14:02 | 15:02 | | 16:02 16:32 | o S 17:42 18:42 19:52 S S S 22:52 22:52 22:52
8,7 0,0 Balatonszabadi, Sió u. 04:53 05:21   06:51 06:51 07:11 07:43 07:58 08:38 09:38 10:33 11:38 12:38 12:43 12:58   14:03 14:03 14:33 15:03 15:33 15:33 16:03 16:33 16:33   17:13 17:43 18:43 19:53 20:33 20:48 20:48 22:53 22:53 22:53
9,6 .. Siójut, Aut. vt. 04:55 05:23   06:53 06:53 07:13 07:45 08:00 08:40 09:40 10:35 11:40 12:40 12:45 13:00   14:05 14:05 14:35 15:05 15:35 15:35 16:05 16:35 16:35   17:15 17:45 18:45 19:55 20:35 20:50 20:50 22:55 22:55 22:55
10,3 .. Siójut, Alsó 04:56 05:24   06:54 06:54     08:01 08:41 09:41 10:36 11:41 12:41 12:46 13:01   14:06 14:06 14:36 15:06 15:36 15:36 16:06 16:36 16:36   o 17:46 18:46 19:56 20:36 20:51 20:51 22:56 22:56 22:56
11,8 .. Ádánd, Berzsenyi Dániel u. 04:58 05:26   06:56 06:56     08:03 08:43 09:43 10:38 11:43 12:43 12:48 13:03   14:08 14:08 14:38 15:08 15:38 15:38 16:08 16:38 16:38     17:48 18:48 19:58 20:38 20:53 20:53 22:58 22:58 22:58
12,5 .. Ádánd, Felső 04:59 05:27   06:57 06:57     08:04 08:44 09:44 10:39 11:44 12:44 12:49 13:04   14:09 14:09 14:39 15:09 15:39 15:39 16:09 16:39 16:39     17:49 18:49 19:59 20:39 20:54 20:54 22:59 22:59 22:59
12,9 0,0 Ádánd, Kh. 05:00 05:28   06:58 06:58     08:05 08:45 09:45 | 11:45 12:45 12:50 13:05   14:10 14:10 14:40 15:10 15:40 15:40 16:10 16:40 16:40     17:50 18:50 20:00 20:40 20:55 20:55 23:00 23:00 23:00
S 0,6 Ádánd, Zrínyi u. S |   | |     S S S 10:41 S S S S   | | | S | | S S |     | | S S S S S S S
S 1,4 Ádánd, Sabak S |   | |     S S S 10:42 S S S S   | | | S | | S S |     | | S S S S S S S
S 0,6 Ádánd, Zrínyi u. S |   | |     S S S 10:43 S S S S   | | | S | | S S |     | | S S S S S S S
12,9 0,0 Ádánd, Kh. 05:00 05:28   06:58 06:58     08:05 08:45 09:45 10:44 11:45 12:45 12:50 13:05   14:10 14:10 14:40 15:10 15:40 15:40 16:10 16:40 16:40     17:50 18:50 20:00 20:40 20:55 20:55 23:00 23:00 23:00
13,5 .. Ádánd, Műv. otthon 05:01 05:29   06:59 06:59     08:06 08:46 09:46 10:45 11:46 12:46 12:51 13:06   14:11 14:11 14:41 15:11 15:41 15:41 16:11 16:41 16:41     17:51 18:51 20:01 20:41 20:56 20:56 23:01 23:01 23:01
14,2 .. Ádánd, Aut. vt. 05:02 05:30   07:00 07:00     08:07 08:47 09:47 10:46 11:47 12:47 12:52 13:07   14:12 14:12 14:42 15:12 15:42 15:42 16:12 16:42 16:42     17:52 18:52 20:02 20:42 20:57 20:57 23:02 23:02 23:02
18,4 .. Ságvár, Ádándi u. 05:07             o o o o o 12:52 o o         o     o o           o 20:47 21:02 21:02 o o o
19,4 .. Ságvár, Nyimi elág.[3] 05:09                       12:54                                   20:49 21:04 21:04      
23,2 .. Som, Aut. vt. 05:13                       12:58                                   20:53 21:08 21:08      
23,7 .. Som, Alsó 05:14                       12:59                                   20:54 21:09 21:09      
23,9 0,0 Som, Nagyberényi elág.[4] |                       |                                   | | |      
S 1,5 Nagyberény, Alsó S                       S                                   20:56 S S      
S 2,0 Nagyberény, Felső S                       S                                   20:57 S S      
S 3,1 Nagyberény, Mg. telep S                       S                                   20:59 S S      
S 4,0 Nagyberény, Rákóczi u. S                       S                                   21:02 S S      
S 3,1 Nagyberény, Mg. telep S                       S                                   21:04 S S      
S 2,0 Nagyberény, Felső S                       S                                   21:06 S S      
S 1,5 Nagyberény, Alsó S                       S                                   21:07 S S      
23,9 0,0 Som, Nagyberényi elág.[4] |                       |                                   21:09 | |      
27,8 .. Som, Daránypuszta 05:18                       13:04                                   21:13 21:13 21:13      
30,1 .. Bábonymegyer, Alsó 05:21                       13:07                                   21:16 21:16 21:16      
30,7 .. Bábonymegyer, Templom 05:22                       13:09                                   21:17 21:17 21:17      
32,4 .. Bábonymegyer, Felső 05:24                       13:11                                   21:19 21:19 21:19      
35,7 .. Tab, Ugajpuszta 05:27                       13:15                                   21:22 21:22 21:22      
36,4 .. Tab, Munkás u. 28. 05:28                       13:18                                   21:23 21:23 21:23      
37,5 .. Tab, Autóbusz-állomás 05:30                       13:21                                   21:25 21:25 21:25      

Legend

70 június 1-től szeptember 20-ig on Sundays and on public holidays
86 május 31-ig és szeptember 21-től on Saturdays
88 június 1-től szeptember 20-ig on Saturdays

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on school-days
on school-days
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on days of rest
on days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival