Skip navigation
6053

Tab-Balatonendréd-Zamárdi-Siófok-Ádánd

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 101         103   I     133   A     113   M     123   I     115   I     105   T     107   M     117   M     127   M    
0,0 .. .. Tab, Autóbusz-állomás   05:25       12:30 12:30      
1,6 .. .. Tab, Dózsa György u.   05:27       12:33 12:33      
3,1 .. 0,0 Sérsekszőlős, Bej. út   05:29       12:35 12:35      
S .. 1,0 Sérsekszőlős, Aut. vt.   S       12:38 12:38      
3,1 .. 0,0 Sérsekszőlős, Bej. út   05:29       | |      
5,0 0,0 .. Lulla(Kisecseny), Torvaji elág.[2]   05:31       12:42 12:42      
S 1,2 .. Torvaj, Felső   S       12:44 12:44      
S 1,9 .. Torvaj, Aut. vt.   S       12:46 12:46      
S 1,2 .. Torvaj, Felső   S       12:47 12:47      
5,0 0,0 .. Lulla(Kisecseny), Torvaji elág.[2]   05:31       12:49 12:49      
6,7 .. .. Lulla, Kossuth Lajos u.   05:33       12:51 12:51      
7,2 0,0 .. Lulla, Kh.   05:34       12:52 12:52      
S 1,9 .. Lulla, Jabapuszta   05:36       12:55 12:55      
9,2 2,4 .. Lulla(Jabapuszta), Bej. út   |       | |      
13,6 6,8 .. Balatonendréd, Dél   05:40       13:00 13:00      
14,8 .. .. Balatonendréd, Felső bej. út   |       | |      
15,0 0,0 .. Balatonendréd, Felső   05:42       13:02 13:02      
S 0,7 .. Balatonendréd, Református templom   05:43       13:03 13:03      
S 1,3 .. Balatonendréd, Szabadság u.   05:44       13:04 13:04      
S 2,0 .. Balatonendréd, Alsó   05:45       13:05 13:05      
S 2,0 .. Balatonendréd, Alsó 04:35 05:45 06:05 06:05 06:43 13:05 13:05 15:35 16:48 17:48
S 1,3 .. Balatonendréd, Szabadság u. 04:36 05:46 06:06 06:06 06:44 13:06 13:06 15:36 16:49 17:49
S 0,7 .. Balatonendréd, Református templom 04:37 05:47 06:07 06:07 06:45 13:07 13:07 15:37 16:50 17:50
15,0 0,0 .. Balatonendréd, Felső 04:38 05:48 06:08 06:08 06:47 13:09 13:09 15:39 16:52 17:52
16,6 .. .. Zamárdi, M7 autópálya-felüljáró 04:40 05:50 06:10 06:10 06:49 13:11 13:11 15:41 16:54 17:54
18,5 .. .. Zamárdi, Temető 04:42 05:52 06:12 06:12 06:51 13:13 13:13 15:43 16:56 17:56
19,3 .. .. Zamárdi, Iskola 04:44 05:54 06:14 06:14 06:53 13:15 13:15 15:45 16:58 17:58
19,8 .. .. Zamárdi, V. mh. 04:45 05:55 06:15 06:15 06:55 13:16 13:16 15:46 16:59 17:59
21,8 .. .. Zamárdi, Felső vasútállomás 04:47 05:57 06:17 06:17 06:58 13:18 13:18 15:48 17:01 18:01
22,8 .. .. Zamárdi, Endrédi-patak 04:48 05:58 06:18 06:18 07:00 13:19 13:19 15:49 17:02 18:02
23,8 .. .. Siófok(Balatonszéplak), Alsó v. mh. 04:50 06:00 06:20 06:20 07:02 13:21 13:21 15:51 17:04 18:04
25,8 .. .. Siófok(Balatonszéplak), Felső v. mh. 04:52 06:02 06:22 06:22 07:05 13:24 13:24 15:54 17:07 18:07
26,8 .. .. Siófok, Fokihegyi iskola 04:54 06:04 06:24 06:24 07:07 13:26 13:26 15:56 17:09 18:09
27,9 .. .. Siófok, Kórház 04:56 06:06 06:26 06:26 07:09 13:28 13:28 15:58 17:11 18:11
28,7 .. .. Siófok, Városháza 04:59 06:09 06:29 06:29 07:12 13:31 13:31 16:01 17:14 18:14
29,2 0,0 .. Siófok, Dózsa György u. 05:01 06:11 06:31 06:31 07:14 13:33 13:33 16:03 17:16 18:16
S 0,7 .. Siófok, Autóbusz-állomás 05:03 06:13 06:33 06:33 07:16 13:35 13:35 16:05 17:18 18:18
S 0,7 .. Siófok, Autóbusz-állomás 05:05 06:15 06:35 06:35 07:25 13:40 13:40 16:15 17:20 18:20
29,2 0,0 .. Siófok, Dózsa György u. 05:07 06:17 06:37 06:37 07:27 13:42 13:42 16:17 17:22 18:22
30,0 .. .. Siófok, Sziget u. 05:08 06:18 06:38 06:38 07:29 13:44 13:44 16:19 17:24 18:24
30,9 .. .. Siófok, Kereszt 05:10 06:20 06:40 06:40 07:31 13:46 13:46 16:21 17:26 18:26
31,3 .. .. Siófok, Kőolaj 05:11 06:21 06:41 06:41 07:32 13:47 13:47 16:22 17:27 18:27
31,5 .. .. Siófok, Volán-telep 05:12 06:22 06:42 06:42 07:33 13:48 13:48 16:23 17:28 18:28
32,0 .. .. Siófok, Somlay Artúr u. 05:13 06:23 06:43 06:43 07:34 13:49 13:49 16:24 17:29 18:29
34,3 .. .. Balatonszabadi, Kinizsi Pál u. 05:16 06:26 06:46 06:46 07:38 13:53 13:53 16:28 17:33 18:33
34,8 .. .. Balatonszabadi, Kakasdomb 05:17 06:27 06:47 06:47 07:39 13:54 13:54 16:29 17:34 18:34
35,4 .. .. Balatonszabadi, Temető 05:18 06:28 06:48 06:48 07:40 13:55 13:55 16:30 17:35 18:35
36,2 .. .. Balatonszabadi, Kh. 05:19 06:29 06:49 06:49 07:41 13:56 13:56 16:31 17:36 18:36
37,2 0,0 .. Balatonszabadi, Sió u. 05:21 06:31 06:51 06:51 07:43 13:58 13:58 16:33 17:38 18:38
S 0,4 .. Balatonszabadi, Harangláb S 06:32 S S S 13:59 13:59 S 17:39 18:39
S 0,9 .. Balatonszabadi, Alsó S 06:34 S S S 14:01 14:01 S 17:41 18:41
S 0,4 .. Balatonszabadi, Harangláb S o S S S 14:02 14:02 S 17:42 18:42
37,2 0,0 .. Balatonszabadi, Sió u. 05:21   06:51 06:51 07:43 14:03 14:03 16:33 17:43 18:43
38,1 .. .. Siójut, Aut. vt. 05:23   06:53 06:53 07:45 14:05 14:05 16:35 17:45 18:45
38,8 .. .. Siójut, Alsó 05:24   06:54 06:54 o 14:06 14:06 16:36 17:46 18:46
40,3 .. .. Ádánd, Berzsenyi Dániel u. 05:26   06:56 06:56   14:08 14:08 16:38 17:48 18:48
41,0 .. .. Ádánd, Felső 05:27   06:57 06:57   14:09 14:09 16:39 17:49 18:49
41,4 0,0 .. Ádánd, Kh. 05:28   06:58 06:58   14:10 14:10 16:40 17:50 18:50
S 0,6 .. Ádánd, Zrínyi u. S   S S   S S S S S
S 1,4 .. Ádánd, Sabak S   S S   S S S S S
S 0,6 .. Ádánd, Zrínyi u. S   S S   S S S S S
41,4 0,0 .. Ádánd, Kh. 05:28   06:58 06:58   14:10 14:10 16:40 17:50 18:50
42,0 .. .. Ádánd, Műv. otthon 05:29   06:59 06:59   14:11 14:11 16:41 17:51 18:51
42,7 .. .. Ádánd, Aut. vt. 05:30   07:00 07:00   14:12 14:12 16:42 17:52 18:52

Legend


iskolai előadási napokon
iskolai előadási napokon
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival