Skip navigation
6053

Ádánd-Siófok-Zamárdi-Balatonendréd-Tab

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 102         112   M     122         104   M    
0,0 .. .. Ádánd, Aut. vt. 04:40 05:32 06:05  
0,7 .. .. Ádánd, Műv. otthon 04:42 05:34 06:07  
1,3 0,0 .. Ádánd, Kh. 04:43 05:35 06:08  
S 0,6 .. Ádánd, Zrínyi u. 04:44 S 06:09  
S 1,4 .. Ádánd, Sabak 04:46 S 06:11  
S 0,6 .. Ádánd, Zrínyi u. 04:47 S 06:12  
1,3 0,0 .. Ádánd, Kh. 04:48 05:35 06:13  
1,7 .. .. Ádánd, Felső 04:49 05:36 06:14  
2,4 .. .. Ádánd, Berzsenyi Dániel u. 04:50 05:37 06:15  
3,9 .. .. Siójut, Alsó 04:52 05:39 06:17  
4,6 .. .. Siójut, Aut. vt. 04:53 05:40 06:18 07:48
5,5 0,0 .. Balatonszabadi, Sió u. 04:55 05:42 06:20 07:50
S 0,4 .. Balatonszabadi, Harangláb 04:56 05:43 06:21 S
S 0,9 .. Balatonszabadi, Alsó 04:58 05:45 06:23 S
S 0,4 .. Balatonszabadi, Harangláb 04:59 05:46 06:24 S
5,5 0,0 .. Balatonszabadi, Sió u. 05:00 05:47 06:25 07:50
6,5 .. .. Balatonszabadi, Kh. 05:02 05:49 06:27 07:52
7,3 .. .. Balatonszabadi, Temető 05:03 05:50 06:28 07:53
7,9 .. .. Balatonszabadi, Kakasdomb 05:04 05:51 06:29 07:54
8,4 .. .. Balatonszabadi, Kinizsi Pál u. 05:05 05:52 06:30 07:55
10,7 .. .. Siófok, Somlay Artúr u. 05:09 05:56 06:34 07:59
11,2 .. .. Siófok, Volán-telep 05:10 05:57 06:35 08:00
11,4 .. .. Siófok, Kőolaj 05:11 05:58 06:36 08:01
11,8 .. .. Siófok, Kereszt 05:12 05:59 06:37 08:02
12,7 .. .. Siófok, Sziget u. 05:14 06:01 06:39 08:04
13,5 0,0 .. Siófok, Dózsa György u. 05:16 06:03 06:41 08:06
S 0,7 .. Siófok, Autóbusz-állomás 05:18 06:05 06:43 08:08
S 0,7 .. Siófok, Autóbusz-állomás 05:20 06:10 06:45 08:15
13,5 0,0 .. Siófok, Dózsa György u. 05:22 06:12 06:47 08:17
14,0 .. .. Siófok, Városháza 05:24 06:14 06:49 08:19
14,8 .. .. Siófok, Kórház 05:26 06:17 06:51 08:22
15,9 .. .. Siófok, Fokihegyi iskola 05:28 06:19 06:53 08:24
16,9 .. .. Siófok(Balatonszéplak), Felső v. mh. 05:30 06:21 06:55 08:26
18,9 .. .. Siófok(Balatonszéplak), Alsó v. mh. 05:32 06:24 06:57 08:29
19,9 .. .. Zamárdi, Endrédi-patak 05:33 06:26 06:58 08:31
20,9 .. .. Zamárdi, Felső vasútállomás 05:35 06:27 07:00 08:32
22,9 .. .. Zamárdi, Honvéd u. 05:37 06:29 07:02 08:34
23,4 .. .. Zamárdi, Iskola 05:38 06:30 07:03 08:35
24,2 .. .. Zamárdi, Temető 05:40 06:32 07:05 08:37
26,1 .. .. Zamárdi, M7 autópálya-felüljáró 05:42 06:34 07:07 08:39
27,7 0,0 .. Balatonendréd, Felső 05:44 06:36 07:09 08:41
S 0,7 .. Balatonendréd, Református templom 05:45 06:38 07:10 08:43
S 1,3 .. Balatonendréd, Szabadság u. 05:46 06:39 07:11 08:44
S 2,0 .. Balatonendréd, Alsó 05:47 06:40 07:12 08:45
S 2,0 .. Balatonendréd, Alsó o o o 08:45
S 1,3 .. Balatonendréd, Szabadság u.       08:46
S 0,7 .. Balatonendréd, Református templom       08:47
27,7 0,0 .. Balatonendréd, Felső       08:48
27,9 .. .. Balatonendréd, Felső bej. út       |
29,1 0,0 .. Balatonendréd, Dél       08:50
33,5 S .. Lulla(Jabapuszta), Bej. út       08:55
S 5,2 .. Lulla, Jabapuszta       S
35,5 7,1 .. Lulla, Kh.       08:57
36,0 .. .. Lulla, Kossuth Lajos u.       08:58
37,7 0,0 .. Lulla(Kisecseny), Torvaji elág.[2]       09:00
S 1,2 .. Torvaj, Felső       09:02
S 1,9 .. Torvaj, Aut. vt.       09:03
S 1,2 .. Torvaj, Felső       09:04
37,7 0,0 .. Lulla(Kisecseny), Torvaji elág.[2]       09:06
39,6 .. 0,0 Sérsekszőlős, Bej. út       09:09
S .. 1,0 Sérsekszőlős, Aut. vt.       09:11
39,6 .. 0,0 Sérsekszőlős, Bej. út       09:12
41,1 .. .. Tab, Dózsa György u.       09:14
42,7 .. .. Tab, Autóbusz-állomás       09:17

Legend


munkanapokon
munkanapokon
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival