Skip navigation
6119

Nagyatád-Tarany

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 281   M     293         291   I     283   N     273   V     253   N     243   V     295   N     275   A     285   M     287   I     297   N     277   K     289         279   X    
0,0 Nagyatád, Autóbusz-állomás 05:30 06:30 06:33 07:35 09:00 10:00 12:00 12:40 14:25 14:40 15:30 16:20 17:40 19:30 22:30
1,0 Nagyatád, Nyomda 05:31 06:31 | 07:36 09:01 10:02 12:02 12:42 14:26 14:42 15:32 16:22 17:41 19:32 22:31
1,3 Nagyatád, Kossuth u. 13. | | | | | | | | | | | | | | |
1,7 Nagyatád, Pamutfonó 05:33 06:33 | 07:38 09:03 10:05 12:05 12:45 14:28 14:45 15:35 16:25 17:43 19:35 22:33
2,4 Nagyatád, Taranyi u. 05:35 06:35 | 07:40 09:05 10:07 12:07 12:47 14:30 14:47 | 16:27 17:45 19:37 22:35
3,4 Nagyatád, Laktanya 05:36 06:36 | 07:41 09:06 10:08 12:08 12:48 14:31 14:48 | 16:28 17:46 19:38 22:36
4,7 Nagyatád, Szőlőhegy 05:38 06:38 | 07:43 09:08 10:10 12:10 12:50 14:33 14:50 15:40 16:30 17:48 19:40 22:38
7,4 Tarany, Csokonai u. 05:41 06:41 | 07:46 09:11 10:14 12:14 12:54 14:36 14:54 15:44 16:34 17:51 19:44 22:41
7,9 Tarany, Felső 05:42 06:42 | 07:47 09:12 10:16 12:16 12:56 14:37 14:56 15:46 16:36 17:52 19:46 22:42
8,5 Tarany, Zrínyi u. 05:43 06:43 | 07:48 09:13 10:17 12:17 12:57 14:38 14:57 15:47 16:37 17:53 19:47 22:43
9,2 Tarany, Posta 05:44 06:44 | 07:49 09:14 10:18 12:18 12:58 14:39 14:58 15:48 16:38 17:54 19:48 22:44
10,3 Tarany, Szent István u. 05:46 06:46 06:44 07:51 09:16 10:21 12:21 13:01 14:41 15:01 15:51 16:41 17:56 19:51 22:46

Legend


munkanapokon
munkanapokon
on school-days
on school-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
on free days and days of rest
on free days and days of rest
naponta, kivéve szabadnapokon
naponta, kivéve szabadnapokon
| line passing stop, but not stopping at it