Skip navigation
6186

Marcali-Nemesvid-/Zalakaros/Nemesdéd

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 461   M     491   M     443   94     423   I     413   I     433   V     453   N     463   14     455   14     425   26     6188   O     435   M     447   V     467   A     457   T     477   I    
0,0 .. .. Marcali, Autóbusz-állomás 04:40   06:55 06:55 07:15 08:15 11:10 11:30 14:05 14:10 14:35 14:43 15:20 17:10 17:15 17:20
1,0 .. .. Marcali, Széchenyi u. 04:42   06:58 06:58 07:17 08:18 11:13 11:32 14:07 14:12 14:38 14:46 15:22 17:13 17:18 17:23
1,6 .. .. Marcali, Iskola 04:43   06:59 06:59 07:18 08:19 11:14 11:33 14:08 14:13 14:40 14:47 15:23 17:14 17:19 17:24
2,5 .. .. Marcali, Kápolna 04:45   07:01 07:01 07:19 08:21 11:16 11:34 14:10 14:14 14:42 14:49 15:25 17:16 17:21 17:26
3,9 .. .. Marcali, Szőlőhegy 04:47   07:03 07:03 07:21 08:23 11:18 11:36 14:12 14:16 14:44 14:51 15:27 17:18 17:23 17:28
4,5 .. .. Marcali, Ihász kereszt 04:48   07:05 07:05 07:22 08:25 11:19 11:37 14:13 14:17 14:46 14:53 15:28 17:20 17:25 17:30
5,5 .. 0,0 Marcali, Horvátkúti elág.[2] 04:50   07:08 07:08 07:23 08:28 11:21 11:38 14:15 14:18 14:48 14:55 15:30 17:23 17:28 17:33
S .. 2,0 Marcali(Horvátkút), Temető S   S S S S S S S S 14:51 S S 17:26 S S
S .. 2,6 Marcali(Horvátkút), Tejcsarnok S   S S S S S S S S 14:52 S S 17:27 S S
S .. 3,2 Marcali(Horvátkút), Aut. vt. S   S S S S S S S S 14:53 S S 17:28 S S
S .. 3,9 Marcali(Horvátkút), Mg. telep S   S S S S S S S S 14:56 S S 17:31 S S
S .. 3,2 Marcali(Horvátkút), Aut. vt. S   S S S S S S S S 14:58 S S 17:33 S S
S .. 2,6 Marcali(Horvátkút), Tejcsarnok S   S S S S S S S S 14:59 S S 17:34 S S
S .. 2,0 Marcali(Horvátkút), Temető S   S S S S S S S S 15:00 S S 17:35 S S
5,5 .. 0,0 Marcali, Horvátkúti elág.[2] 04:50   07:08 07:08 07:23 08:28 11:21 11:38 14:15 14:18 | 14:55 15:30 17:38 17:28 17:33
12,9 0,0 .. Szőcsénypuszta, Műv. otthon 04:58   07:17 07:17 07:31 08:37 11:29 11:46 14:23 14:26 | 15:03 15:38 17:47 17:37 17:42
12,9 0,0 .. Szőcsénypuszta, Műv. otthon 04:58   07:17 07:17 07:31 08:38 11:29 11:46 14:23 14:26 | 15:03 15:39 17:48 17:38 17:43
S 0,5 .. Szőcsénypuszta, Iskola S   S 07:18 07:32 S S 11:47 S 14:27 15:38 S S S S S
12,9 0,0 .. Szőcsénypuszta, Műv. otthon 04:58 05:49 07:17 07:19 o 08:38 11:29 o 14:23 14:28 15:39 15:03 15:39 17:48 17:38 17:43
13,6 .. 0,0 Somogyzsitfa, Támosmajor 04:59 05:50 07:20 07:20   08:39 11:30   14:24 14:30 15:40 15:04 15:40 17:49 17:39 17:44
S .. 1,8 Nagyszakácsi, Cserhát S S S S   S 11:32   S S | 15:07 S S S S
S .. 3,4 Nagyszakácsi, Felső S S S S   S 11:34   S S | 15:10 S S S S
S .. 4,3 Nagyszakácsi, Aut. vt. S S S S   S 11:35   S S | 15:12 S S S S
S .. 5,1 Nagyszakácsi, Temető S S S S   S 11:36   S S | 15:14 S S S S
S .. 7,8 Tapsony, Széchenyi tér S S S S   S 11:39   S S | 15:18 S S S S
S .. 8,7 Tapsony, Alsó S S S S   S S   S S | S S S S S
S .. 7,8 Tapsony, Széchenyi tér S S S S   S 11:39   S S | 15:18 S S S S
S .. 5,1 Nagyszakácsi, Temető S S S S   S 11:42   S S | 15:21 S S S S
S .. 4,3 Nagyszakácsi, Aut. vt. S S S S   S 11:43   S S | 15:23 S S S S
S .. 3,4 Nagyszakácsi, Felső S S S S   S 11:44   S S | 15:24 S S S S
S .. 1,8 Nagyszakácsi, Cserhát S S S S   S 11:46   S S | 15:26 S S S S
13,6 .. 0,0 Somogyzsitfa, Támosmajor 04:59 05:50 07:20 07:20   08:39 11:51   14:24 14:30 15:40 15:29 15:40 17:49 17:39 17:44
16,2 .. .. Nemesvid(Kisvid), Aut. vt. 05:02 05:55 07:23 07:23   08:44 11:56   14:27 14:33 15:43 15:32 15:43 17:54 17:44 17:49
18,9 .. .. Nemesvid, Hunyadi u. 05:05 05:59 07:26 07:26   08:48 12:00   14:30 14:36 15:46 15:36 15:46 17:58 17:48 17:53
19,6 .. .. Nemesvid, Aut. vt. 05:06 06:01 07:28 07:28   08:50 12:02   14:31 14:37 15:47 15:38 15:47 18:00 17:50 17:55
19,6 .. .. Nemesvid, Aut. vt. 05:06 06:01 07:28 07:28   08:51 12:02   14:31 14:37 15:47 15:38 15:48 18:01 17:51 17:56
20,5 0,0 .. Nemesvid, Alsó 05:08 06:02 07:30 07:30   08:53 12:03   14:33 14:38 15:49 15:39 15:50 18:03 17:53 17:58
S 6,4 .. Nemesdéd, Forduló o S S S   S S   o 14:45 | S S o S S
23,6 .. .. Somogysimonyi, Aut. vt.   06:04 07:34 07:34   08:58 12:08     o 15:53 15:43 15:54   17:58 18:03
24,8 .. .. Zalakomár(Ormándpuszta), Aut. vt.   06:09 07:36 07:36   09:01 12:11       15:55 15:46 15:56   o o
26,7 .. .. Zalakomár(Ormándpuszta), Kastély   06:12 07:39 07:39   09:04 12:14       15:57 15:49 15:59      
29,0 .. .. Zalakomár, Vasútállomás   06:15 07:42 07:42   09:07 12:17       16:01 15:52 16:02      
Zalakomár           09:34                    
Budapest           12:24                    
29,0 .. .. Zalakomár, Vasútállomás     07:43 07:43   09:11         16:01 15:56 16:03      
29,9 .. .. Zalakomár, Iskola     07:44 07:44   09:12         16:02 15:57 16:05      
30,9 .. .. Zalakomár(Kiskomárom), Kossuth u. 45.     07:45 07:45   09:13         16:03 15:58 16:07      
31,5 .. .. Zalakomár(Kiskomárom), Kultúrház     07:47 07:47   09:15         16:05 16:00 16:09      
34,1 .. .. Zalakaros, Újmajor     07:51 07:51   09:19         16:09 16:04 16:13      
34,9 .. .. Zalakaros, Újfalu     07:53 07:53   09:21         16:11 16:06 16:15      
35,9 .. .. Zalakaros, Újmajori elág.     07:55 07:55   09:23         16:13 16:08 16:17      
37,0 .. .. Zalakaros, Autóbusz-állomás     07:57 07:57   09:25         16:15 16:10 16:20      

Legend

14 on the last schooldays of the week
26 on schooldays, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napját
94 on Saturdays és tanszünetben on workdays

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on days of rest
on days of rest
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on free days
on free days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Railway connection Railway connection