Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
30
![]() ![]() ![]() ![]() |
202
![]() ![]() ![]() |
104
![]() ![]() ![]() |
206
![]() ![]() ![]() |
8
![]() ![]() ![]() |
210
![]() ![]() ![]() |
212
![]() ![]() ![]() ![]() |
114
![]() ![]() ![]() |
216
![]() ![]() ![]() ![]() |
18
![]() ![]() ![]() ![]() |
20
23
![]() ![]() ![]() |
1053
46
2
![]() ![]() ![]() |
222
![]() ![]() ![]() ![]() |
24
24
![]() ![]() ![]() |
1051
75
![]() ![]() ![]() |
1053
36
![]() ![]() ![]() |
26
![]() ![]() ![]() ![]() |
228
33
![]() |
0,0 | 0,0 | .. | .. | Jósvafő, aut. vt. | 14:45 | |||||||||||||||||
0,6 | 0,6 | 0,0 | .. | Jósvafő, Szálló bej. út | | | |||||||||||||||||
S | S | 0,6 | .. | Jósvafő, Szálló | 14:48 | |||||||||||||||||
0,6 | 0,6 | 0,0 | .. | Jósvafő, Szálló bej. út | | | |||||||||||||||||
2,8 | 2,8 | .. | .. | Vöröstói barlang, bej. út | 14:52 | |||||||||||||||||
5,8 | 5,8 | .. | .. | Aggtelek, aut. vt. | 14:56 | |||||||||||||||||
6,4 | 6,4 | 0,0 | .. | Aggtelek, Kossuth u., Barlang bej. út | | | |||||||||||||||||
S | S | 0,6 | .. | Aggtelek, Baradla-barlang | 14:58 | |||||||||||||||||
6,4 | 6,4 | 0,0 | .. | Aggtelek, Kossuth u., Barlang bej. út | 15:00 | |||||||||||||||||
12,4 | 12,4 | .. | .. | Trizs, községháza | 15:07 | |||||||||||||||||
15,7 | 15,7 | .. | .. | Ragály, aut. ford. | 15:11 | |||||||||||||||||
20,3 | 20,3 | .. | .. | Zubogy, posta | 15:16 | |||||||||||||||||
23,0 | 23,0 | .. | .. | Felsőkelecsény, felső bej. út | 15:19 | |||||||||||||||||
26,9 | 26,9 | .. | .. | Felsőnyárád, dövényi elág. | 15:24 | |||||||||||||||||
29,2 | 29,2 | .. | .. | Kurityán, kh. | 15:27 | |||||||||||||||||
33,8 | 33,8 | .. | .. | Szuhakálló-Múcsony vá. bej. út | 15:33 | |||||||||||||||||
38,9 | 38,9 | .. | .. | Kazincbarcika, Szt. Flórián t. aut. vt. | 15:40 | |||||||||||||||||
42,1 | 42,1 | .. | .. | Kazincbarcika, aut. áll. | 15:45 | |||||||||||||||||
42,1 | 42,1 | .. | .. | Kazincbarcika, aut. áll. | 05:55 | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | |||||||||||
43,3 | 43,3 | .. | .. | Kazincbarcika, Kórház | 05:57 | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | |||||||||||
44,1 | 44,1 | .. | .. | Kazincbarcika, MÁRKA ABC | 05:59 | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | |||||||||||
47,9 | 47,9 | .. | .. | Sajókaza, vá. bej. út | 06:04 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | |||||||||||
49,9 | 49,9 | .. | .. | Vadna, kh. | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | |||||||||||
53,5 | 53,5 | .. | .. | Nagybarca, aut. vt. | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | |||||||||||
56,3 | 56,3 | .. | .. | Bánhorváti, aut. vt. | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | |||||||||||
56,9 | 56,9 | .. | .. | Bánhorváti, híd | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | |||||||||||
62,9 | 62,9 | .. | .. | Dédestapolcsány, Gagarin u. | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | |||||||||||
64,4 | 64,4 | .. | .. | Dédestapolcsány, italbolt | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | |||||||||||
71,0 | 71,0 | .. | .. | Nagyvisnyó, Fő út 26. | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | |||||||||||
76,1 | 76,1 | .. | .. | Szilvásvárad, Miskolci út 28. | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | |||||||||||
76,8 | 76,8 | .. | .. | Szilvásvárad, szalajka-völgyi elág. | 06:42 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | |||||||||||
76,2 | 76,2 | .. | .. | Bélapátfalva, Egészségház | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | |||||||||||
82,9 | 82,9 | .. | .. | Bélapátfalva, Városháza | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | |||||||||||
86,2 | 86,2 | .. | .. | Mónosbél, vá. | 06:53 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | |||||||||||
92,3 | 92,3 | .. | .. | Szarvaskő, Központ | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 18:06 | 19:01 | ||||||||||
101,0 | 101,0 | .. | .. | Eger, Nagylapos | 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | | | 18:12 | 19:12 | ||||||||
102,2 | 102,2 | .. | .. | Eger, Kővágó tér | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:19 | 18:14 | 19:14 | ||||||||
104,7 | 104,7 | .. | .. | Eger, aut. áll. | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:25 | 18:20 | 19:20 | ||||||||
104,7 | 104,7 | .. | .. | Eger, aut. áll. | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 19:35 | 19:35 |
105,4 | 105,4 | .. | .. | Eger, színház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
106,1 | 106,1 | .. | .. | Eger, vá. bej. út | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 19:38 |
107,7 | 107,7 | .. | .. | Eger, Tompa utca | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 |
S | 118,4 | .. | .. | Kerecsend, Fő út 60. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 19:52 |
S | 127,4 | .. | .. | Kápolna, Dembinszky út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:01 |
S | 140,1 | .. | .. | Detk, bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:13 |
S | 144,1 | .. | .. | Karácsond, bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:17 |
S | 147,8 | .. | .. | Halmajugra, bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:21 |
S | 156,3 | .. | 0,0 | Gyöngyös, aut. áll. bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | |
S | S | .. | 0,9 | Gyöngyös, aut. áll. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:30 |
S | S | .. | 0,9 | Gyöngyös, aut. áll. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:35 |
S | 156,3 | .. | 0,0 | Gyöngyös, aut. áll. bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | |
S | 156,7 | .. | .. | Gyöngyös, toronyház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:38 |
225,3 | 225,3 | .. | .. | Budapest, Szerencs u. ![]() |
07:05 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:30 |
229,2 | 229,2 | .. | .. | Budapest, Kacsóh P. út ![]() |
07:12 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 20:07 | 21:07 | 21:35 |
233,0 | 233,0 | .. | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 07:20 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 20:15 | 21:15 | 21:40 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
36 nyári dőszámítás tartama alatt at weekends and on public holidays | ||
46 téli dőszámítás tartama alatt at weekends and on public holidays | ||
75 on the day preceding the first workday of the week except during summer school holiday, except 26 December | ||
2 no service on 24 December | ||
23 december 24-én 120 perccel később és csak Eger, aut. áll.-ig közlekedik | ||
24 december 24-én 120 perccel korábban közlekedik | ||
33 no service on 24 December, december 31-én csak Eger, aut. áll.-ig közlekedik | ||
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() | on the last work-days of the weeks | |
![]() | on days of rest | |
![]() | a hetek első munkanapját megelőző napon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
Passengers need supplementary tickets for this surface | |
![]() |
The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers. | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
O | National passenger transport service |