Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | R | O | R | R | O | O | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
1078
![]() |
1078 |
12
![]() ![]() |
2
![]() ![]() |
1077
![]() |
1077
![]() |
4
![]() ![]() |
6
![]() |
0,0 | Jászszentandrás, aut. ford. | 06:25 | |||||||
0,9 | Jászszentandrás, aut. vt. | 06:27 | |||||||
8,3 | Jászapáti, Lehel u. | 06:37 | |||||||
9,2 | Jászapáti, aut. áll. | 06:39 | 07:23 | 07:38 | |||||
9,2 | Jászapáti, aut. áll. | 06:41 | 07:27 | 07:42 | |||||
20,0 | Jászjákóhalma, TÜZÉP | 06:52 | 07:40 | 07:55 | |||||
21,5 | Jászjákóhalma, kh. | 06:54 | 07:42 | 07:57 | |||||
28,1 | Jászberény, Szabadság tér | 07:03 | | | | | |||||
28,9 | Jászberény, aut. áll. | 06:09 | 07:05 | 07:52 | 08:07 | ||||
28,9 | Jászberény, aut. áll. | 05:18 | 06:16 | 07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:25 | 09:05 | 14:05 |
34,2 | Sorompó | | | | | 07:17 | 07:17 | 08:17 | 08:32 | | | 14:12 |
39,8 | Pusztamonostor, kh. | 05:32 | 06:30 | 07:24 | 07:24 | 08:22 | 08:37 | 09:19 | 14:19 |
46,1 | Jászfényszaru, Samsung | 05:38 | 06:37 | 07:30 | 07:30 | 08:29 | 08:44 | 09:26 | 14:26 |
47,2 | Jászfényszaru, külső iskola | 05:39 | 06:39 | 07:32 | 07:32 | 08:31 | 08:46 | 09:28 | 14:28 |
47,7 | Jászfényszaru, 101. sz. ABC | | | | | 07:33 | 07:33 | 08:32 | 08:47 | | | | |
48,5 | Jászfényszaru, aut. vt. | 05:41 | 06:41 | 07:36 | 07:36 | 08:33 | 08:48 | 09:31 | 14:31 |
48,5 | Jászfényszaru, aut. vt. | 05:42 | 06:42 | 07:36 | 07:36 | 08:34 | 08:49 | 09:31 | 14:31 |
52,7 | Jászfényszaru, Menyhárt-tanya | 05:48 | 06:48 | 07:42 | 07:42 | 08:40 | 08:55 | 09:37 | 14:37 |
57,7 | Zsámbok, ált. isk. | 05:56 | 06:56 | 07:50 | 07:50 | 08:48 | 09:03 | 09:45 | 14:45 |
64,5 | Vácszentlászló, aut. ford. | 06:04 | 07:04 | 07:58 | 07:58 | 08:56 | 09:11 | 09:53 | 14:53 |
66,5 | Valkó, ált. isk. | 06:07 | 07:07 | 08:01 | 08:01 | 08:59 | 09:14 | 09:56 | 14:56 |
69,1 | Valkó, Erdészet | | | | | | | | | | | | | | | | |
79,4 | Gödöllő, vá. | 06:23 | 07:25 | 08:17 | 08:17 | 09:17 | 09:32 | 10:12 | 15:12 |
80,9 | Gödöllő, aut. áll. | 06:26 | 07:28 | 08:20 | 08:20 | 09:20 | 09:35 | 10:15 | 15:15 |
80,9 | Gödöllő, aut. áll. | 06:28 | 07:30 | 08:25 | 08:25 | 09:25 | 09:38 | 10:20 | 15:20 |
81,6 | Gödöllő, szökőkút | S | S | 08:28 | 08:28 | S | S | 10:23 | 15:23 |
82,4 | Gödöllő, Széchenyi I. u. | S | S | 08:30 | 08:30 | S | S | 10:25 | 15:25 |
83,0 | Gödöllő, Idősek Otthona | S | S | 08:31 | 08:31 | S | S | 10:26 | 15:26 |
102,1 | Budapest, Szerencs u. ![]() |
S | S | 08:55 | 08:55 | S | S | 10:44 | 15:44 |
106,0 | Budapest, Kacsóh P. út ![]() |
S | S | 09:05 | 09:05 | S | S | 10:52 | 15:52 |
109,8 | Budapest, Stadion aut. pu. | 07:05 | 08:20 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | 10:25 | 11:02 | 16:02 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
![]() | on work-days | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() | on days of rest | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
R | Regional passenger transport service | |
O | National passenger transport service |