Timetable valid from: 2023.04.16 -
2024.07.21
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
332
2
![]() |
332
52
![]() |
328
2
![]() |
332
4
![]() |
332
54
![]() |
332
6
![]() |
332
16
![]() |
332
56
![]() |
332
20
![]() |
332
70
![]() |
332
22
![]() |
332
72
![]() |
332
24
![]() |
332
8
![]() |
332
58
![]() |
332
18
![]() |
332
68
![]() |
332
26
![]() |
332
10
![]() |
332
12
![]() |
332
62
![]() |
0,0 | .. | Szob, vá. | 06:40 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | ||||||||||||||
0,9 | .. | Szob, préskerti lakót. | 06:41 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | ||||||||||||||
3,2 | .. | Ipolydamásd, orvosi rend. | 06:44 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | ||||||||||||||
3,8 | .. | Ipolydamásd, templom | 06:45 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | ||||||||||||||
7,4 | .. | Letkés-Lelédhídi major | 06:50 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | ||||||||||||||
9,0 | .. | Letkés-Liliompuszta | 06:52 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | ||||||||||||||
10,2 | .. | Letkés, sportpálya | 06:54 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | ||||||||||||||
10,7 | .. | Letkés, kh. | 06:55 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | ||||||||||||||
12,5 | .. | Letkés-Széppatak | 06:58 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | ||||||||||||||
14,8 | .. | Ipolytölgyes, kultúrház | 07:01 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | ||||||||||||||
15,8 | .. | Ipolytölgyes, Homokpuszta | 07:02 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | ||||||||||||||
16,9 | 0,0 | Nagybörzsönyi elág. | 07:03 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | ||||||||||||||
S | 3,6 | Nagybörzsöny, Petőfi u.75. | 07:08 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | S | ||||||||||||||
S | 4,3 | Nagybörzsöny, kh. | 05:37 | 07:10 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | S | |||||||||||||
S | 3,6 | Nagybörzsöny, Petőfi u.75. | 05:38 | 07:11 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | S | |||||||||||||
16,9 | 0,0 | Nagybörzsönyi elág. | 05:43 | 07:16 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 15:38 | |||||||||||||
18,6 | .. | Vámosmikola-Istvánmajor | 05:45 | 07:18 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 15:40 | |||||||||||||
21,2 | .. | Vámosmikola, kh. | 05:48 | 07:21 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 15:43 | |||||||||||||
21,2 | .. | Vámosmikola, kh. | 05:49 | 07:22 | 10:00 | 11:00 | 11:57 | 13:00 | 15:00 | 15:44 | |||||||||||||
21,7 | .. | Vámosmikola, Tüzép | 05:50 | 07:23 | 10:01 | 11:01 | 11:58 | 13:01 | 15:01 | 15:45 | |||||||||||||
23,4 | .. | Tésai elág. | 05:52 | 07:25 | 10:03 | 11:03 | 12:00 | 13:03 | 15:03 | 15:47 | |||||||||||||
26,5 | 0,0 | Perőcsényi elág. | 05:56 | 07:29 | 10:07 | 11:07 | 12:04 | 13:07 | 15:07 | 15:51 | |||||||||||||
S | 0,9 | Perőcsény, Kossuth u.13. | 05:58 | 07:31 | 10:09 | 11:09 | 12:06 | 13:09 | 15:09 | 15:53 | |||||||||||||
S | 1,4 | Perőcsény, aut.ford. | 05:59 | 07:32 | 10:10 | 11:10 | 12:07 | 13:10 | 15:10 | 15:54 | |||||||||||||
S | 0,9 | Perőcsény, Kossuth u.13. | 06:00 | 07:33 | 10:11 | 11:11 | 12:08 | 13:11 | 15:11 | 15:55 | |||||||||||||
26,5 | 0,0 | Perőcsényi elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
29,0 | .. | Kemence-Csarnóvölgy, bej.út | 06:05 | 07:38 | 10:16 | 11:16 | 12:13 | 13:16 | 15:16 | 16:00 | |||||||||||||
29,8 | .. | Kemence, Fő u.183. | 06:06 | 07:39 | 10:17 | 11:17 | 12:14 | 13:17 | 15:17 | 16:01 | |||||||||||||
30,6 | .. | Kemence, kh. | 06:08 | 07:41 | 10:19 | 11:19 | 12:16 | 13:19 | 15:19 | 16:03 | |||||||||||||
31,4 | .. | Kemence, VISZ faüzem | 06:10 | 07:43 | 10:21 | 11:21 | 12:18 | 13:21 | 15:21 | 16:05 | |||||||||||||
32,4 | .. | Bernecebaráti, Börzsöny Tsz. | 06:12 | 07:45 | 10:23 | 11:23 | 12:20 | 13:23 | 15:23 | 16:07 | |||||||||||||
33,1 | .. | Bernecebaráti, Bem u. | 03:50 | 06:13 | 06:13 | 07:46 | 07:46 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 12:21 | 12:21 | 13:24 | 13:24 | 15:24 | 15:24 | 16:08 | 16:08 | ||||
38,1 | .. | Parassapuszta, oh. /H/ | 03:56 | [ | 06:19 | [ | 07:52 | [ | 10:30 | [ | 11:30 | [ | 12:27 | [ | 13:30 | [ | 15:30 | [ | 16:14 | ||||
39,9 | .. | Hont, Ipoly u. 98. | 03:58 | 06:21 | 07:54 | 10:32 | 11:32 | 12:29 | 13:32 | 15:32 | 16:16 | ||||||||||||
40,6 | .. | Hont, Ipoly u. 56. | 03:59 | 06:22 | 07:55 | 10:33 | 11:33 | 12:30 | 13:33 | 15:33 | 16:17 | ||||||||||||
41,4 | .. | Hont, húsbolt | 04:01 | 06:24 | 07:57 | 10:35 | 11:35 | 12:32 | 13:35 | 15:35 | 16:19 | ||||||||||||
42,5 | .. | Hont-Csitári források | 04:03 | 06:26 | 07:59 | 10:37 | 11:37 | 12:34 | 13:37 | 15:37 | 16:21 | ||||||||||||
43,5 | 0,0 | Drégelypalánk, Fő úti bejáró | 04:05 | 06:28 | 08:01 | 10:39 | 11:39 | 12:36 | 13:39 | 15:39 | 16:23 | ||||||||||||
S | 1,4 | Drégelypalánk, posta | 04:07 | 06:30 | 08:03 | 10:41 | 11:41 | 12:38 | 13:41 | 15:41 | 16:25 | ||||||||||||
S | 1,9 | Drégelypalánk, vá. | 04:08 | 06:31 | 08:04 | 10:42 | 11:42 | 12:39 | 13:42 | 15:42 | 16:26 | ||||||||||||
S | 1,9 | Drégelypalánk, vá. | 04:10 | 06:32 | 08:05 | 10:47 | 11:47 | 12:40 | 13:47 | 15:47 | 16:30 | ||||||||||||
S | 2,4 | Drégelypalánk, posta | 04:11 | 06:33 | 08:06 | 10:48 | 11:48 | 12:41 | 13:48 | 15:48 | 16:31 | ||||||||||||
44,7 | 3,0 | Drégelypalánk, Hont úti bejáró | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
50,9 | .. | Nagyoroszi, pataki elág. | 04:19 | 06:31 | 06:41 | 08:14 | 10:56 | 11:56 | 12:49 | 13:56 | 15:56 | 16:39 | |||||||||||
51,4 | .. | Nagyoroszi, orvosi rendelő | 04:20 | 06:33 | 06:42 | 08:15 | 10:57 | 11:57 | 12:50 | 13:57 | 15:57 | 16:40 | |||||||||||
52,4 | .. | Nagyoroszi, vá. | 04:22 | 06:34 | 06:44 | 08:17 | 10:59 | 11:59 | 12:52 | 13:59 | 15:59 | 16:42 | |||||||||||
54,9 | .. | Borsosberény, 2-es főút | 04:25 | 06:37 | 06:47 | 08:20 | 11:02 | 12:02 | 12:55 | 14:02 | 16:02 | 16:45 | |||||||||||
59,9 | .. | Romhányi elág. | 04:30 | 06:42 | 06:52 | 08:25 | 11:07 | 12:07 | 13:00 | 14:07 | 16:07 | 16:50 | |||||||||||
60,7 | .. | Rétság, benzinkút | 04:31 | 06:43 | 06:53 | 08:26 | 11:08 | 12:08 | 13:01 | 14:08 | 16:08 | 16:51 | |||||||||||
61,7 | .. | Rétság, aut. ford. | 04:33 | 06:45 | 06:55 | 08:28 | 11:10 | 12:10 | 13:03 | 14:10 | 16:10 | 16:53 | |||||||||||
![]() |
Rétság, aut ford. | 07:07 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | |||||||||||||||||
![]() |
Rétság, aut. ford. | 04:47 | 07:07 | 07:07 | 08:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | ||||||||||||||
61,7 | .. | Rétság, aut. ford. | [ | 04:35 | 06:47 | o | [ | 08:32 | o | o | [ | 13:07 | o | o | o | ||||||||
62,4 | .. | Rétság, rendőrség | 04:36 | 06:49 | 08:33 | 13:08 | |||||||||||||||||
63,3 | .. | Rétság, Pusztaszántói út | 04:37 | 06:50 | 08:34 | 13:09 | |||||||||||||||||
63,4 | 0,0 | Tolmácsi elág | | | S | | | | | |||||||||||||||||
S | 1,1 | Tolmács, Felső | 04:39 | 06:52 | S | S | |||||||||||||||||
S | 1,7 | Tolmács, Alsó | 04:40 | 06:55 | S | S | |||||||||||||||||
S | 1,1 | Tolmács, Felső | 04:41 | 06:57 | S | S | |||||||||||||||||
63,4 | 0,0 | Tolmácsi elág | | | S | | | | | |||||||||||||||||
68,4 | .. | Nőtincsi elág. | 04:48 | 07:04 | 08:39 | 13:14 | |||||||||||||||||
70,2 | .. | Szendehely-Kapáskút | | | S | | | | | |||||||||||||||||
71,5 | .. | Szendehely, ált. isk. | 04:52 | 07:08 | 08:43 | 13:18 | |||||||||||||||||
73,2 | .. | Szendehely-Katalinpuszta | 04:55 | 07:11 | 08:46 | 13:21 | |||||||||||||||||
75,1 | .. | Vác, Sejcei elágazás | | | S | | | | | |||||||||||||||||
76,8 | .. | Vác, Diósvölgy | | | S | | | | | |||||||||||||||||
78,2 | .. | Vác, transzf. áll. | | | S | | | | | |||||||||||||||||
79,7 | .. | Vác, DDC főbejárat | 05:02 | 07:19 | 08:54 | 13:29 | |||||||||||||||||
80,6 | .. | Vác, Oktatási Centrum | 05:04 | 07:21 | 08:56 | 13:31 | |||||||||||||||||
81,2 | .. | Vác, autójavító | 05:05 | 07:22 | 08:57 | 13:32 | |||||||||||||||||
81,8 | .. | Vác, Hunyadi u. | 05:06 | S | 08:58 | 13:33 | |||||||||||||||||
82,1 | .. | Vác, Rákóczi tér | 05:07 | S | 08:59 | 13:34 | |||||||||||||||||
83,0 | .. | Vác, aut. áll. | 05:09 | 07:25 | 09:01 | 13:36 |
![]() | munkanapokon | |
![]() | on school-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | a hetek első munkanapját megelőző napon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Autobus connection | |
R | Regional passenger transport service |