Timetable valid from: 2023.08.12 -
2024.08.04
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
484
2
![]() |
447
2
![]() |
484
204
![]() |
484
4
![]() |
484 6 16 | 484 106 87 | 484 40 16 |
446
4
6
![]() |
484 108 87 |
484
8
![]() |
484
208
![]() |
447
12
![]() |
484 10 16 | 484 110 87 |
447
14
![]() |
446
214
![]() |
484 12 16 | 484 112 87 | 484 14 16 |
446
16
![]() |
484 114 87 |
484
216
![]() |
484 16 16 | 484 116 87 | 484 42 16 | 447 10 | 484 18 |
447
22
![]() ![]() |
484
44
![]() |
447
26
![]() |
484 20 |
446
28
![]() |
447
32
![]() |
484 22 |
446
34
![]() |
447
36
![]() |
447
56
![]() |
484 24 |
447
40
![]() ![]() |
448
1
![]() ![]() |
447
62
![]() |
484
26
![]() |
446
42
![]() |
484
30
![]() |
484
128
![]() |
484
28
![]() |
446
44
![]() ![]() |
484 46 16 |
484
32
![]() |
446
48
![]() ![]() |
484 34 2 |
446
50
![]() |
484
48
![]() |
446
110
![]() |
484
36
![]() |
447
52
![]() ![]() |
484
38
![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Kóka, aut. ford. | 04:52 | 05:47 | 06:02 | 10:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 | 0,6 | .. | Kóka, Nagykátai út 131. | 04:53 | 05:48 | 06:03 | 10:06 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 | 1,2 | .. | Kóka, Nagykátai út 71. | 04:54 | 05:49 | 06:04 | 10:07 | 12:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 | S | .. | Kóka, kh. | 04:56 | 05:51 | 06:06 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 | S | .. | Kóka, malom | 04:58 | 05:53 | 06:08 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | S | .. | Kóka, Pesti u. 46. | 05:00 | 05:55 | 06:10 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 | S | .. | Kóka, Tabán u. 2. | 05:01 | 05:56 | 06:11 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,3 | S | .. | Kóka, kh. | 05:02 | 05:57 | 06:12 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5 | 6,9 | 0,0 | Dány, kókai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 0,4 | Dány, temető | 05:09 | 06:04 | 06:19 | 10:14 | 12:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 0,9 | Dány, aut. ford. | 03:45 | 04:10 | 04:15 | 04:15 | 04:40 | 04:45 | 05:00 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:45 | 06:05 | 06:05 | 06:00 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:05 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 10:00 | 10:15 | 11:15 | 12:00 | 12:15 | 13:15 | 14:00 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 19:20 | 20:15 | 20:40 | 21:15 | |||
S | S | 0,4 | Dány, temető | 03:46 | 04:11 | 04:16 | 04:16 | 04:41 | 04:46 | 05:01 | 05:11 | 05:16 | 05:21 | 05:21 | 05:31 | 05:41 | 05:46 | 06:06 | 06:06 | 06:01 | 06:06 | 06:16 | 06:22 | 06:26 | 06:31 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:07 | 08:01 | 08:21 | 09:01 | 10:01 | 10:16 | 11:16 | 12:01 | 12:16 | 13:16 | 14:01 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:16 | 18:16 | 18:16 | 19:16 | o | 20:16 | 20:41 | 21:16 | |||
9,5 | 6,9 | 0,0 | Dány, kókai elág. | S | | | S | S | S | S | S | | | S | S | S | | | S | S | | | | | S | S | S | | | S | S | S | S | S | | | S | | | S | S | | | | | S | | | | | S | | | S | S | | | S | S | S | | | S | S | | | S | | | | | S | | | S | ||||
9,7 | 7,1 | .. | Dány, Szőlő körút | 03:47 | 04:12 | 04:17 | 04:17 | 04:42 | 04:47 | 05:02 | 05:12 | 05:17 | 05:22 | 05:22 | 05:32 | 05:42 | 05:47 | 06:07 | 06:07 | 06:02 | 06:07 | 06:17 | 06:24 | 06:27 | 06:32 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:09 | 08:02 | 08:22 | 09:02 | 10:02 | 10:17 | 11:17 | 12:02 | 12:17 | 13:17 | 14:02 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:17 | 18:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 20:42 | 21:17 | ||||
10,1 | 7,5 | .. | Dány, Bethlen G. út | 03:48 | 04:13 | 04:18 | 04:18 | 04:43 | 04:48 | 05:03 | 05:13 | 05:18 | 05:23 | 05:23 | 05:33 | 05:43 | 05:48 | 06:08 | 06:08 | 06:03 | 06:08 | 06:18 | 06:26 | 06:28 | 06:33 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:11 | 08:03 | 08:23 | 09:03 | 10:03 | 10:18 | 11:18 | 12:03 | 12:18 | 13:18 | 14:03 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 20:43 | 21:18 | ||||
10,6 | 8,0 | .. | Dány, Ady Endre u. | 03:49 | 04:14 | 04:19 | 04:19 | 04:44 | 04:49 | 05:04 | 05:14 | 05:19 | 05:24 | 05:24 | 05:34 | 05:44 | 05:49 | 06:09 | 06:09 | 06:04 | 06:09 | 06:19 | 06:28 | 06:29 | 06:34 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:13 | 08:04 | 08:24 | 09:04 | 10:04 | 10:19 | 11:19 | 12:04 | 12:19 | 13:19 | 14:04 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 20:44 | 21:19 | ||||
14,2 | 11,6 | .. | Dány, sülysápi elág. | 03:53 | 04:18 | 04:23 | 04:23 | 04:48 | 04:53 | 05:08 | 05:18 | 05:23 | 05:28 | 05:28 | 05:38 | 05:48 | 05:53 | 06:13 | 06:13 | 06:08 | 06:13 | 06:23 | 06:32 | 06:33 | 06:38 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:17 | 08:08 | 08:28 | 09:08 | 10:08 | 10:23 | 11:23 | 12:08 | 12:23 | 13:23 | 14:08 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 20:48 | 21:23 | ||||
14,7 | 12,1 | .. | Dány-Szentkirály, alsó | 03:54 | 04:19 | 04:24 | 04:24 | 04:49 | 04:54 | 05:09 | 05:19 | 05:24 | 05:29 | 05:29 | 05:39 | 05:49 | 05:54 | 06:14 | 06:14 | 06:09 | 06:14 | 06:24 | 06:33 | 06:34 | 06:39 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:18 | 08:09 | 08:29 | 09:09 | 10:09 | 10:24 | 11:24 | 12:09 | 12:24 | 13:24 | 14:09 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 20:49 | 21:24 | ||||
15,4 | 12,8 | .. | Dány-Szentkirály, felső | 03:55 | 04:20 | 04:25 | 04:25 | 04:50 | 04:55 | 05:10 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 05:55 | 06:15 | 06:15 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:34 | 06:35 | 06:40 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:19 | 08:10 | 08:30 | 09:10 | 10:10 | 10:25 | 11:25 | 12:10 | 12:25 | 13:25 | 14:10 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 20:50 | 21:25 | ||||
16,5 | 13,9 | .. | Dány-Szentkirályi erdészlak | 03:57 | 04:21 | 04:27 | 04:27 | 04:52 | 04:57 | 05:12 | 05:21 | 05:27 | 05:32 | 05:32 | 05:41 | 05:52 | 05:57 | 06:16 | 06:16 | 06:12 | 06:17 | 06:27 | 06:36 | 06:37 | 06:42 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:21 | 08:12 | 08:31 | 09:12 | 10:12 | 10:26 | 11:26 | 12:12 | 12:26 | 13:26 | 14:12 | 14:26 | 14:26 | 15:27 | 15:26 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:26 | 16:57 | 17:27 | 17:26 | 18:27 | 18:26 | 19:27 | 20:27 | 20:51 | 21:27 | ||||
18,0 | 15,4 | .. | Isaszegi fácános | 03:59 | 04:23 | 04:29 | 04:29 | 04:54 | 04:59 | 05:14 | 05:23 | 05:29 | 05:34 | 05:34 | 05:43 | 05:54 | 05:59 | 06:18 | 06:18 | 06:14 | 06:19 | 06:29 | 06:38 | 06:39 | 06:44 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:23 | 08:14 | 08:33 | 09:14 | 10:14 | 10:28 | 11:28 | 12:15 | 12:28 | 13:28 | 14:15 | 14:28 | 14:28 | 15:29 | 15:28 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:28 | 18:29 | 18:28 | 19:29 | 20:29 | 20:53 | 21:29 | ||||
19,4 | 16,8 | .. | Isaszeg-Szentgyörgypuszta | 04:01 | 04:25 | 04:31 | 04:31 | 04:56 | 05:01 | 05:16 | 05:25 | 05:31 | 05:36 | 05:36 | 05:45 | 05:56 | 06:01 | 06:20 | 06:20 | 06:16 | 06:21 | 06:31 | 06:40 | 06:41 | 06:46 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:25 | 08:16 | 08:35 | 09:16 | 10:16 | 10:30 | 11:30 | 12:16 | 12:30 | 13:30 | 14:16 | 14:30 | 14:30 | 15:31 | 15:30 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 17:30 | 18:31 | 18:30 | 19:31 | 20:31 | 20:55 | 21:31 | ||||
19,9 | 17,3 | .. | Isaszeg-Szentgyörgypusztai erdészet | 04:02 | 04:26 | 04:32 | 04:32 | 04:57 | 05:02 | 05:17 | 05:26 | 05:32 | 05:37 | 05:37 | 05:46 | 05:57 | 06:02 | 06:21 | 06:21 | 06:17 | 06:22 | 06:32 | 06:41 | 06:42 | 06:47 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:26 | 08:17 | 08:36 | 09:17 | 10:17 | 10:31 | 11:31 | 12:17 | 12:31 | 13:31 | 14:17 | 14:31 | 14:31 | 15:32 | 15:31 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:31 | 17:02 | 17:32 | 17:31 | 18:32 | 18:31 | 19:32 | 20:32 | 20:56 | 21:32 | ||||
22,2 | 19,6 | .. | Isaszeg, Lignifer Kft. | 04:04 | 04:29 | 04:34 | 04:34 | 04:59 | 05:04 | 05:19 | 05:29 | 05:34 | 05:39 | 05:39 | 05:49 | 05:59 | 06:04 | 06:24 | 06:24 | 06:19 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:44 | 06:49 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:29 | 08:19 | 08:39 | 09:19 | 10:19 | 10:34 | 11:34 | 12:19 | 12:34 | 13:34 | 14:19 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 20:59 | 21:34 | ||||
S | S | 0,0 | Isaszeg, Madách u. 26. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 09:25 | S | S | S | S | S | S | 13:49 | S | S | S | 14:49 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | S | S | S | |
22,7 | 20,1 | 0,4 | Isaszeg, Madách u.-i iskola | 04:06 | 04:31 | 04:36 | 04:36 | 05:01 | 05:06 | 05:21 | 05:31 | 05:36 | 05:41 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | 06:06 | 06:26 | 06:26 | 06:21 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 06:46 | 06:51 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:31 | 08:21 | 08:41 | 09:21 | 09:26 | 10:21 | 10:36 | 11:36 | 12:21 | 12:36 | 13:36 | 13:50 | 14:21 | 14:36 | 14:36 | 14:50 | 15:36 | 15:36 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:01 | 21:36 | |
23,4 | 20,8 | .. | Isaszeg, Kossuth u. 37. | 04:08 | 04:33 | 05:33 | 05:53 | 06:28 | 06:28 | 06:48 | 07:33 | 08:43 | 09:28 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 13:52 | 14:38 | 14:38 | 14:52 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,9 | 21,3 | .. | Isaszeg, vá. bej. út | 04:09 | 04:34 | 05:34 | 05:54 | 06:29 | 06:29 | 06:49 | 07:34 | 08:44 | 09:29 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 13:53 | 14:39 | 14:39 | 14:53 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 21:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 21,9 | .. | Isaszeg, vá. | 04:10 | 04:35 | 05:35 | 05:55 | 06:30 | 06:30 | 06:50 | 07:35 | 08:45 | S | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:40 | S | 14:40 | 14:40 | S | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Isaszeg | 04:22 | 04:52 | 05:52 | 06:08 | 06:38 | 06:52 | 07:08 | 07:52 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 21,9 | .. | Isaszeg, vá. | 04:10 | 04:36 | 05:36 | 05:56 | 06:31 | 06:31 | 06:51 | 07:36 | 08:46 | S | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | S | 14:41 | 14:41 | S | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,9 | 22,5 | .. | Isaszeg, vá. bej. út | 04:38 | 05:38 | 05:58 | 06:33 | 06:33 | 06:53 | 07:38 | 08:48 | 09:29 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | | | 14:43 | 14:43 | | | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,5 | 23,1 | .. | Isaszeg, Toldi M. u. | 04:40 | 05:40 | 06:00 | 06:35 | 06:35 | 06:55 | 07:40 | 08:50 | 09:30 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | | | 14:45 | 14:45 | | | 15:45 | 16:45 | 17:44 | 18:44 | 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,0 | 23,6 | .. | Isaszeg, Hold u. | 04:41 | 05:41 | 06:01 | 06:36 | 06:36 | 06:56 | 07:41 | 08:51 | 09:31 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | | | 14:46 | 14:46 | | | 15:46 | 16:46 | 17:45 | 18:45 | 21:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,4 | 25,0 | .. | Gödöllői Gépgyár | 04:44 | 05:44 | 06:04 | 06:39 | 06:39 | 06:59 | 07:44 | 08:54 | 09:34 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | | | 14:49 | 14:49 | | | 15:49 | 16:49 | 17:47 | 18:47 | 21:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,5 | 26,1 | .. | Gödöllő, baromfitelep | 04:47 | 05:47 | 06:07 | 06:42 | 06:42 | 07:02 | 07:47 | 08:57 | 09:37 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | | | 14:52 | 14:52 | | | 15:52 | 16:52 | 17:49 | 18:49 | 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,9 | 26,5 | .. | Gödöllő, méhészet | 04:48 | 05:48 | 06:08 | 06:43 | 06:43 | 07:03 | 07:48 | 08:58 | 09:38 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:03 | 14:53 | 14:53 | 15:03 | 15:53 | 16:53 | 17:50 | 18:50 | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,6 | 27,2 | .. | Gödöllő, Olt. Ell. Int. | 04:49 | 05:49 | 06:09 | 06:44 | 06:44 | 07:04 | 07:49 | 08:59 | 09:39 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:04 | 14:54 | 14:54 | 15:04 | 15:54 | 16:54 | 17:51 | 18:51 | 21:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,5 | 28,1 | .. | Gödöllő, Isaszegi út 90. | 04:50 | 05:50 | 06:10 | 06:45 | 06:45 | 07:05 | 07:50 | 09:00 | 09:40 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:05 | 14:55 | 14:55 | 15:05 | 15:55 | 16:55 | 17:52 | 18:52 | 21:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,3 | 28,9 | .. | Gödöllő, Fürdő u. | 04:52 | 05:52 | 06:12 | 06:47 | 06:47 | 07:07 | 07:52 | 09:02 | 09:42 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:07 | 14:57 | 14:57 | 15:07 | 15:57 | 16:57 | 17:54 | 18:54 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,7 | 29,3 | .. | Gödöllő, vá. | 04:53 | 05:53 | 06:13 | 06:48 | 06:48 | 07:08 | 07:53 | 09:03 | 09:43 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:08 | 14:58 | 14:58 | 15:08 | 15:58 | 16:58 | 17:55 | 18:55 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,7 | 29,3 | .. | Gödöllő, vá. | 04:54 | 05:54 | 06:14 | 06:49 | 06:49 | 07:09 | 07:54 | 09:04 | 09:44 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:09 | 14:59 | 14:59 | 15:09 | 15:59 | 16:59 | 17:56 | 18:56 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,1 | 29,7 | .. | Gödöllő, Török Ignác u. | 04:55 | 05:55 | 06:15 | 06:50 | 06:50 | 07:10 | 07:55 | 09:05 | 09:45 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:10 | 15:00 | 15:00 | 15:10 | 16:00 | 17:00 | 17:57 | 18:57 | 21:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,8 | 30,4 | .. | Gödöllő, Szabadság tér | 04:57 | 05:57 | 06:17 | 06:52 | 06:52 | 07:12 | 07:57 | 09:07 | 09:47 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:12 | 15:02 | 15:02 | 15:12 | 16:02 | 17:02 | 17:59 | 18:59 | 21:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,3 | 30,9 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 04:58 | 05:58 | 06:18 | 06:53 | 06:53 | 07:13 | 07:58 | 09:08 | 09:48 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:13 | 15:03 | 15:05 | 15:13 | 16:03 | 17:03 | 18:00 | 19:00 | 21:19 |
2 no service on 24 December | ||
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |