Timetable valid from: 2021.12.12 -
2023.03.03
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
699
1
![]() |
699
3
![]() |
699
5
![]() |
699
7
![]() |
699
9
![]() |
699
11
![]() |
699
13
![]() |
0,0 | .. | Budapest, Vermes Miklós u. ![]() |
06:00 | 06:55 | 07:55 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:50 |
0,3 | .. | Budapest, Szent Imre tér HÉV-állomás | | | | | | | | | | | | | | |
0,7 | .. | Budapest, Karácsony S. u. | 06:02 | 06:57 | 07:57 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 15:52 |
1,2 | .. | Budapest, Csepel HÉV-állomás | 06:03 | 06:58 | 07:58 | 13:03 | 13:58 | 14:54 | 15:54 |
1,9 | .. | Budapest, Erdősor u. | 06:05 | 07:00 | 08:00 | 13:05 | 14:00 | 14:56 | 15:56 |
2,4 | .. | Budapest, Vas Gereben u. | 06:06 | 07:01 | 08:01 | 13:06 | 14:01 | 14:58 | 15:58 |
2,8 | .. | Budapest, Tejút u. | 06:07 | 07:02 | 08:02 | 13:07 | 14:02 | 15:00 | 16:00 |
3,3 | .. | Budapest, Csepeli temető | 06:08 | 07:03 | 08:03 | 13:08 | 14:03 | 15:02 | 16:02 |
4,0 | .. | Budapest, Fácánhegyi utca | 06:09 | 07:05 | 08:05 | 13:09 | 14:05 | 15:04 | 16:04 |
4,8 | .. | Budapest, Szilvafa u. | 06:11 | 07:07 | 08:07 | 13:11 | 14:07 | 15:06 | 16:06 |
5,1 | .. | Budapest, Almafa u. | 06:12 | 07:09 | 08:09 | 13:12 | 14:09 | 15:08 | 16:08 |
5,5 | .. | Budapest, Vízművek ltp. | 06:13 | 07:11 | 08:11 | 13:13 | 14:11 | 15:10 | 16:10 |
6,2 | .. | Budapest, Hárosi Csárda | 06:14 | 07:13 | 08:13 | 13:14 | 14:13 | 15:12 | 16:12 |
6,6 | .. | Szigetszentmiklós, Áruházi bekötőút | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 13:15 | 14:15 | 15:14 | 16:14 |
10,4 | 0,0 | Budapest, Budatétény vá. (Növény u.) | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 |
S | 0,2 | Budapest, Budatétény vá. (Campona) | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
10,4 | 0,0 | Budapest, Budatétény vá. (Növény u.) | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
11,3 | .. | Budapest, Dózsa György út | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
11,9 | .. | Budapest, Tenkes utca | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
12,4 | .. | Budapest, Bartók Béla út | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
12,8 | .. | Budapest, Petőfi Sándor utca | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
13,5 | .. | Budapest, Angeli utca / Nagytétényi út | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
14,1 | .. | Budapest, Nagytétény, Erdélyi u. | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
14,9 | .. | Budapest, Bányalég u. | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
15,4 | .. | Budapest, Nagytétény, ipartelep | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
16,4 | .. | Budapest, Tétényi út (Érd, Tétényi út) | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||||
17,1 | .. | Érd, Sulák-Árok | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
17,6 | .. | Érd, Ág. | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
18,1 | .. | Érd, Erika u. | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
19,0 | .. | Érd, aut. áll. | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on school-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |