Timetable valid from: 2023.10.01 -
2024.04.06
- 05:15-08:15
- 08:10-13:00
- 12:40-14:41
- 14:25-15:45
- 15:45-16:21
- 16:25-17:13
- 17:21-18:41
- 18:25-19:45
- 00:50-23:20
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 404 13 |
409
25
![]() ![]() |
400
33
![]() ![]() |
406
29
![]() ![]() |
403
37
![]() |
400
41
![]() ![]() |
408
45
![]() |
400 49 |
407
53
![]() |
405
57
![]() |
400
61
![]() |
405
65
![]() |
402
69
![]() |
400
73
![]() |
409
81
![]() |
400 77 | 405 85 |
409
89
![]() |
400
93
![]() |
403
105
![]() |
403
101
![]() |
408
97
![]() |
407
109
![]() |
400
113
![]() |
404
117
![]() |
402
121
![]() |
400
129
![]() |
409
133
![]() |
402
125
![]() |
400
137
![]() |
406
149
![]() |
400
145
![]() |
400
141
![]() |
400
153
![]() |
404
157
![]() |
401
165
![]() |
409
161
![]() |
401
169
![]() |
400
173
![]() |
407
177
![]() |
400
185
![]() |
404 181 |
400
209
![]() |
400
189
![]() |
401
193
![]() |
408
205
![]() |
402
201
![]() |
402
197
![]() |
400
213
![]() |
400
217
![]() |
403
225
![]() |
404
221
![]() |
400
229
![]() |
401
233
![]() |
404
237
![]() |
400
245
![]() |
403
249
![]() |
402
241
![]() |
400
253
![]() |
401
257
![]() |
403
259
![]() |
404
261
![]() |
403
265
![]() |
400
269
![]() |
402 273 |
400
277
![]() |
403 281 |
402
285
![]() |
402 289 | 403 293 84 |
0,0 | 0,0 | .. | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
05:15 | 06:20 | 08:10 | 08:10 | 10:10 | 10:25 | 12:40 | 13:40 | 14:25 | 14:25 | 15:00 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 20:25 | 22:25 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,9 | 0,9 | .. | .. | Gödöllő, Egyetem | 05:17 | 06:22 | 08:12 | 08:12 | 10:12 | 10:27 | 12:42 | 13:42 | 14:27 | 14:27 | 15:02 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:02 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 20:27 | 22:27 | 23:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,7 | 1,7 | .. | .. | Gödöllő, Tisza u. | 05:18 | 06:23 | 08:13 | 08:13 | 10:13 | 10:28 | 12:43 | 13:43 | 14:28 | 14:28 | 15:03 | 15:28 | 15:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:03 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 20:28 | 22:28 | 23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 | 2,2 | .. | .. | Gödöllő, Damjanich J. u. | 05:19 | 06:24 | 08:14 | 08:14 | 10:14 | 10:29 | 12:44 | 13:44 | 14:29 | 14:29 | 15:04 | 15:29 | 15:59 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:04 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 20:29 | 22:29 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,9 | 2,9 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő Posta | 05:20 | 06:25 | 08:15 | 08:15 | 10:15 | 10:30 | 12:45 | 13:45 | 14:30 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | 22:30 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4 | 3,4 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő v.mh. bej. út | 05:21 | 06:26 | 08:16 | 08:16 | 10:16 | 10:31 | 12:46 | 13:46 | 14:31 | 14:31 | 15:06 | 15:31 | 16:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:06 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 20:31 | 22:31 | 23:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 4,5 | .. | .. | Gödöllő, Incső lakópark | 05:22 | 06:27 | 08:17 | 08:17 | 10:17 | 10:32 | 12:47 | 13:47 | 14:32 | 14:32 | 15:07 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:07 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:32 | 22:32 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,6 | 6,6 | .. | .. | Gödöllő, MÁV őrház | 05:24 | 06:29 | 08:19 | 08:19 | 10:19 | 10:34 | 12:49 | 13:49 | 14:34 | 14:34 | 15:09 | 15:34 | 16:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:09 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:34 | 22:34 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,8 | 7,8 | .. | .. | Domonyvölgy | 05:26 | 06:31 | 08:21 | 08:21 | 10:21 | 10:36 | 12:51 | 13:51 | 14:36 | 14:36 | 15:11 | 15:36 | 16:06 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:11 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:36 | 22:36 | 23:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,3 | 10,3 | .. | .. | Csintovány | 05:29 | 06:34 | 08:24 | 08:24 | 10:24 | 10:39 | 12:54 | 13:54 | 14:39 | 14:39 | 15:14 | 15:39 | 16:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:14 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:39 | 22:39 | 23:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,0 | 12,0 | 0,0 | .. | Bagi elág. | | | | | 08:26 | 08:26 | 10:26 | | | 12:56 | 13:56 | | | | | | | | | | | 16:11 | | | | | | | | | 18:11 | | | 19:11 | | | | | 23:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 0,4 | .. | Aszód, Pesti út | S | S | 08:27 | 08:27 | 10:27 | S | 12:57 | 13:57 | S | S | S | S | S | 16:12 | S | S | S | S | 18:12 | S | 19:12 | S | S | 23:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 1,5 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | S | S | 08:30 | 08:30 | 10:30 | S | 13:00 | 14:00 | S | S | S | S | S | 16:15 | S | S | S | S | 18:15 | S | 19:15 | S | S | 23:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 2,2 | .. | Aszód, művelődési ház | S | S | 08:32 | 08:32 | 10:32 | S | 13:02 | 14:02 | S | S | S | S | S | 16:17 | S | S | S | S | 18:17 | S | 19:17 | S | S | 23:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 2,4 | 0,0 | Aszód, vá. bej. út | S | S | | | | | | | S | | | | | S | S | S | S | S | | | S | S | S | S | | | S | | | S | S | 23:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Budapest-Keleti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | S | 0,7 | Aszód, vá. | S | 06:05 | S | S | S | S | S | S | 13:32 | S | S | S | 15:02 | S | S | S | 16:02 | S | S | 17:02 | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 2,4 | 0,0 | Aszód, vá. bej. út | S | 06:07 | S | 07:22 | 08:34 | 08:34 | 10:34 | S | 13:04 | 13:34 | 14:04 | S | S | 15:04 | S | S | S | 16:04 | 16:19 | S | 17:04 | S | S | S | 18:19 | S | 19:19 | S | S | 23:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 2,2 | .. | Aszód, művelődési ház | S | 06:08 | S | 07:23 | 08:35 | 08:35 | 10:35 | S | 13:05 | 13:35 | 14:05 | S | S | 15:05 | S | S | S | 16:05 | 16:20 | S | 17:05 | S | S | S | 18:20 | S | 19:20 | S | S | 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 1,5 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | S | 06:11 | S | 07:26 | 08:38 | 08:38 | 10:38 | S | 13:08 | 13:38 | 14:08 | S | S | 15:08 | S | S | S | 16:08 | 16:23 | S | 17:08 | S | S | S | 18:23 | S | 19:23 | S | S | 23:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 0,4 | .. | Aszód, Pesti út | S | 06:13 | S | 07:28 | 08:40 | 08:40 | 10:40 | S | 13:10 | 13:40 | 14:10 | S | S | 15:10 | S | S | S | 16:10 | 16:25 | S | 17:10 | S | S | S | 18:25 | S | 19:25 | S | S | 23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,0 | 12,0 | 0,0 | .. | Bagi elág. | 05:31 | 06:14 | 06:36 | 07:29 | 08:41 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:16 | 15:41 | 16:11 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 17:11 | 17:11 | 17:16 | 17:41 | 18:26 | 18:41 | 19:26 | 20:41 | 22:41 | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,3 | 12,3 | .. | .. | Bag, Kitörő u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,6 | 12,6 | 0,0 | .. | Bag, vá. elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 0,1 | .. | Bag, vá. | S | S | 06:40 | S | 08:43 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | S | 15:43 | S | 16:13 | S | 16:43 | 17:13 | 17:13 | S | 17:43 | S | 18:43 | S | 20:43 | 22:43 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Budapest-Keleti | 06:00 | 06:00 | 07:30 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:55 | 23:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 0,1 | .. | Bag, vá. | S | S | 06:40 | 06:45 | S | 08:15 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | S | 15:45 | 15:45 | 15:45 | S | 16:15 | 16:15 | S | 16:45 | 17:15 | 17:15 | S | 17:45 | 17:45 | 18:15 | S | 18:45 | 18:45 | 19:15 | 19:15 | S | 19:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:52 | 00:50 | |||||||||||||||||||||
12,6 | 12,6 | 0,0 | .. | Bag, vá. elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
12,7 | 12,7 | .. | .. | Bag, Dózsa Gy. út 8. | 05:32 | 06:15 | 06:41 | 06:46 | 07:30 | 08:16 | 08:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 14:46 | 15:16 | 15:17 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:12 | 16:16 | 16:16 | 16:27 | 16:46 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:46 | 17:46 | 18:16 | 18:27 | 18:46 | 18:46 | 19:16 | 19:16 | 19:27 | 19:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:53 | 00:51 | |||||||||||||||||||||
13,0 | 13,0 | .. | .. | Bag, Malom vendéglő | 05:33 | 06:16 | 06:27 | 06:42 | 06:47 | 06:57 | 07:31 | 08:17 | 08:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:41 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:41 | 14:47 | 14:47 | 15:11 | 15:17 | 15:18 | 15:41 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:01 | 16:13 | 16:13 | 16:17 | 16:17 | 16:21 | 16:28 | 16:41 | 16:47 | 17:01 | 17:01 | 17:13 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:41 | 17:47 | 17:47 | 18:11 | 18:17 | 18:28 | 18:41 | 18:47 | 18:47 | 19:11 | 19:17 | 19:17 | 19:28 | 19:47 | 19:47 | 20:47 | 21:21 | 21:47 | 22:47 | 23:54 | 00:52 | ||
13,7 | 13,7 | .. | .. | Bag, kultúrház | 05:34 | 06:17 | 06:28 | 06:43 | 06:48 | 06:58 | 07:32 | 08:18 | 08:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:42 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:42 | 14:48 | 14:48 | 15:12 | 15:18 | 15:19 | 15:42 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:02 | 16:14 | 16:14 | 16:18 | 16:18 | 16:22 | 16:29 | 16:42 | 16:48 | 17:02 | 17:02 | 17:14 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:42 | 17:48 | 17:48 | 18:12 | 18:18 | 18:29 | 18:42 | 18:48 | 18:48 | 19:12 | 19:18 | 19:18 | 19:29 | 19:48 | 19:48 | 20:48 | 21:22 | 21:48 | 22:48 | 23:55 | 00:53 | ||
14,2 | 14,2 | .. | .. | Bag, kh. | 05:35 | 06:18 | 06:29 | 06:44 | 06:49 | 06:59 | 07:33 | 08:19 | 08:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:43 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:19 | 14:43 | 14:49 | 14:49 | 15:13 | 15:19 | 15:20 | 15:43 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:03 | 16:15 | 16:15 | 16:19 | 16:19 | 16:23 | 16:30 | 16:43 | 16:49 | 17:03 | 17:03 | 17:15 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:43 | 17:49 | 17:49 | 18:13 | 18:19 | 18:30 | 18:43 | 18:49 | 18:49 | 19:13 | 19:19 | 19:19 | 19:30 | 19:49 | 19:49 | 20:49 | 21:23 | 21:49 | 22:49 | 23:56 | 00:54 | ||
14,9 | 14,9 | .. | .. | Bag, 3-as km-kő | 05:36 | 06:19 | 06:30 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:34 | 08:20 | 08:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:44 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 14:44 | 14:50 | 14:50 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:44 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:04 | 16:16 | 16:16 | 16:20 | 16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:44 | 16:50 | 17:04 | 17:04 | 17:16 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:44 | 17:50 | 17:50 | 18:14 | 18:20 | 18:31 | 18:44 | 18:50 | 18:50 | 19:14 | 19:20 | 19:20 | 19:31 | 19:50 | 19:50 | 20:50 | 21:24 | 21:50 | 22:50 | 23:57 | 00:55 | ||
15,6 | 15,6 | .. | .. | Hévízgyörk, gyógyszertár | 05:37 | 06:20 | 06:31 | 06:46 | 06:51 | 07:01 | 07:35 | 08:21 | 08:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 13:45 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:21 | 14:45 | 14:51 | 14:51 | 15:15 | 15:21 | 15:22 | 15:45 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:05 | 16:17 | 16:17 | 16:21 | 16:21 | 16:25 | 16:32 | 16:45 | 16:51 | 17:05 | 17:05 | 17:17 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:25 | 17:45 | 17:51 | 17:51 | 18:15 | 18:21 | 18:32 | 18:45 | 18:51 | 18:51 | 19:15 | 19:21 | 19:21 | 19:32 | 19:51 | 19:51 | 20:51 | 21:25 | 21:51 | 22:51 | 23:58 | 00:56 | ||
16,3 | 16,3 | .. | .. | Hévízgyörk, kh. | 05:39 | 06:22 | 06:33 | 06:48 | 06:53 | 07:03 | 07:37 | 08:23 | 08:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 13:47 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:23 | 14:47 | 14:53 | 14:53 | 15:17 | 15:23 | 15:24 | 15:47 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:07 | 16:19 | 16:19 | 16:23 | 16:23 | 16:27 | 16:34 | 16:47 | 16:53 | 17:07 | 17:07 | 17:19 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:47 | 17:53 | 17:53 | 18:17 | 18:23 | 18:34 | 18:47 | 18:53 | 18:53 | 19:17 | 19:23 | 19:23 | 19:34 | 19:53 | 19:53 | 20:53 | 21:27 | 21:53 | 22:53 | 00:00 | 00:58 | ||
17,0 | 17,0 | .. | .. | Hévízgyörk, posta | 05:40 | 06:23 | 06:34 | 06:49 | 06:54 | 07:04 | 07:38 | 08:24 | 08:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 13:48 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:24 | 14:48 | 14:54 | 14:54 | 15:18 | 15:24 | 15:25 | 15:48 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:08 | 16:20 | 16:20 | 16:24 | 16:24 | 16:28 | 16:35 | 16:48 | 16:54 | 17:08 | 17:08 | 17:20 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:48 | 17:54 | 17:54 | 18:18 | 18:24 | 18:35 | 18:48 | 18:54 | 18:54 | 19:18 | 19:24 | 19:24 | 19:35 | 19:54 | 19:54 | 20:54 | 21:28 | 21:54 | 22:54 | 00:01 | 00:59 | ||
17,9 | 17,9 | .. | .. | Hévízgyörk, Hajnal u. | 05:42 | 06:25 | 06:36 | 06:51 | 06:56 | 07:06 | 07:40 | 08:26 | 08:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 13:50 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:26 | 14:50 | 14:56 | 14:56 | 15:20 | 15:26 | 15:27 | 15:50 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:10 | 16:22 | 16:22 | 16:26 | 16:26 | 16:30 | 16:37 | 16:50 | 16:56 | 17:10 | 17:10 | 17:22 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:50 | 17:56 | 17:56 | 18:20 | 18:26 | 18:37 | 18:50 | 18:56 | 18:56 | 19:20 | 19:26 | 19:26 | 19:37 | 19:56 | 19:56 | 20:56 | 21:30 | 21:56 | 22:56 | 00:03 | 01:01 | ||
18,8 | 18,8 | .. | .. | Galgahévíz, 7-es km-kő | 05:43 | 06:26 | 06:37 | 06:52 | 06:57 | 07:07 | 07:41 | 08:27 | 08:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:27 | 13:51 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:27 | 14:51 | 14:57 | 14:57 | 15:21 | 15:27 | 15:28 | 15:51 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:11 | 16:23 | 16:23 | 16:27 | 16:27 | 16:31 | 16:38 | 16:51 | 16:57 | 17:11 | 17:11 | 17:23 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:31 | 17:51 | 17:57 | 17:57 | 18:21 | 18:27 | 18:38 | 18:51 | 18:57 | 18:57 | 19:21 | 19:27 | 19:27 | 19:38 | 19:57 | 19:57 | 20:57 | 21:31 | 21:57 | 22:57 | 00:04 | 01:02 | ||
19,2 | 19,2 | .. | .. | Galgahévíz, kegyeleti park | 05:44 | 06:27 | 06:38 | 06:53 | 06:58 | 07:08 | 07:42 | 08:28 | 08:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:28 | 13:52 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:28 | 14:52 | 14:58 | 14:58 | 15:22 | 15:28 | 15:29 | 15:52 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:12 | 16:24 | 16:24 | 16:28 | 16:28 | 16:32 | 16:39 | 16:52 | 16:58 | 17:12 | 17:12 | 17:24 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:52 | 17:58 | 17:58 | 18:22 | 18:28 | 18:39 | 18:52 | 18:58 | 18:58 | 19:22 | 19:28 | 19:28 | 19:39 | 19:58 | 19:58 | 20:58 | 21:32 | 21:58 | 22:58 | 00:05 | 01:03 | ||
19,7 | 19,7 | .. | .. | Galgahévíz, kh. | 05:45 | 06:28 | 06:39 | 06:54 | 06:59 | 07:09 | 07:43 | 08:29 | 08:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 13:53 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:29 | 14:53 | 14:59 | 14:59 | 15:23 | 15:29 | 15:30 | 15:53 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:13 | 16:25 | 16:25 | 16:29 | 16:29 | 16:33 | 16:40 | 16:53 | 16:59 | 17:13 | 17:13 | 17:25 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:33 | 17:53 | 17:59 | 17:59 | 18:23 | 18:29 | 18:40 | 18:53 | 18:59 | 18:59 | 19:23 | 19:29 | 19:29 | 19:40 | 19:59 | 19:59 | 20:59 | 21:33 | 21:59 | 22:59 | 00:06 | 01:04 | ||
20,5 | 20,5 | .. | .. | Galgahévíz, Ady E. u. | 05:47 | 06:30 | 06:41 | 06:56 | 07:01 | 07:11 | 07:45 | 08:31 | 09:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 13:55 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:31 | 14:55 | 15:01 | 15:01 | 15:25 | 15:31 | 15:32 | 15:55 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:15 | 16:27 | 16:27 | 16:31 | 16:31 | 16:35 | 16:42 | 16:55 | 17:01 | 17:15 | 17:15 | 17:27 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:55 | 18:01 | 18:01 | 18:25 | 18:31 | 18:42 | 18:55 | 19:01 | 19:01 | 19:25 | 19:31 | 19:31 | 19:42 | 20:01 | 20:01 | 21:01 | 21:35 | 22:01 | 23:01 | 00:07 | 01:05 | ||
21,0 | 21,0 | .. | .. | Galgahévíz, Fő út 289. | 05:48 | 06:31 | 06:42 | 06:57 | 07:02 | 07:12 | 07:46 | 08:32 | 09:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 13:56 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:32 | 14:56 | 15:02 | 15:02 | 15:26 | 15:32 | 15:33 | 15:56 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:16 | 16:28 | 16:28 | 16:32 | 16:32 | 16:36 | 16:43 | 16:56 | 17:02 | 17:16 | 17:16 | 17:28 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:36 | 17:56 | 18:02 | 18:02 | 18:26 | 18:32 | 18:43 | 18:56 | 19:02 | 19:02 | 19:26 | 19:32 | 19:32 | 19:43 | 20:02 | 20:02 | 21:02 | 21:36 | 22:02 | 23:02 | 00:08 | 01:06 | ||
21,8 | 21,8 | .. | .. | Tura, Galgahévízi u. 2. | 05:49 | 06:32 | 06:43 | 06:58 | 07:03 | 07:13 | 07:47 | 08:33 | 09:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:33 | 13:57 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:33 | 14:57 | 15:03 | 15:03 | 15:27 | 15:33 | 15:34 | 15:57 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:17 | 16:29 | 16:29 | 16:33 | 16:33 | 16:37 | 16:44 | 16:57 | 17:03 | 17:17 | 17:17 | 17:29 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:57 | 18:03 | 18:03 | 18:27 | 18:33 | 18:44 | 18:57 | 19:03 | 19:03 | 19:27 | 19:33 | 19:33 | 19:44 | 20:03 | 20:03 | 21:03 | 21:37 | 22:03 | 23:03 | 00:09 | 01:07 | ||
22,2 | 22,2 | .. | .. | Tura, József Attila u. | 05:50 | 06:33 | 06:44 | 06:59 | 07:04 | 07:14 | 07:48 | 08:34 | 09:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 13:58 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:34 | 14:58 | 15:04 | 15:04 | 15:28 | 15:34 | 15:35 | 15:58 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:18 | 16:30 | 16:30 | 16:34 | 16:34 | 16:38 | 16:45 | 16:58 | 17:04 | 17:18 | 17:18 | 17:30 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 17:58 | 18:04 | 18:04 | 18:28 | 18:34 | 18:45 | 18:58 | 19:04 | 19:04 | 19:28 | 19:34 | 19:34 | 19:45 | 20:04 | 20:04 | 21:04 | 21:38 | 22:04 | 23:04 | 00:10 | 01:08 | ||
22,7 | 22,7 | .. | .. | Tura, Magdolna u. | 05:51 | 06:34 | 06:45 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:49 | 08:35 | 09:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 13:59 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 14:59 | 15:05 | 15:05 | 15:29 | 15:35 | 15:36 | 15:59 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:19 | 16:31 | 16:31 | 16:35 | 16:35 | 16:39 | 16:46 | 16:59 | 17:05 | 17:19 | 17:19 | 17:31 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:59 | 18:05 | 18:05 | 18:29 | 18:35 | 18:46 | 18:59 | 19:05 | 19:05 | 19:29 | 19:35 | 19:35 | 19:46 | 20:05 | 20:05 | 21:05 | 21:39 | 22:05 | 23:05 | 00:11 | 01:09 | ||
23,2 | 23,2 | 0,0 | .. | Tura, Tabán út | 05:52 | 06:35 | 06:46 | 07:01 | 07:06 | 07:16 | 07:50 | 08:36 | 09:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:36 | 14:00 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 15:00 | 15:06 | 15:06 | 15:30 | 15:36 | 15:37 | 16:00 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:20 | 16:32 | 16:32 | 16:36 | 16:36 | 16:40 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:20 | 17:20 | 17:32 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 18:00 | 18:06 | 18:06 | 18:30 | 18:36 | 18:47 | 19:00 | 19:06 | 19:06 | 19:30 | 19:36 | 19:36 | 19:47 | 20:06 | 20:06 | 21:06 | 21:40 | 22:06 | 23:06 | 00:12 | 01:10 | ||
