Skip navigation
495

Tápióság–Tápiószecső

Timetable valid from: 2022.08.20 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 495 4 M     495 8   6   495 6 M     495 26       485 4 M     495 2 M     485 8 M     485 108 A     495 22 M     495 36 M     495 18       495 30 M     495 38       495 20 M     495 64       495 28 M     495 16       497 2 M     495 24 M     495 40       495 32 M     497 6 I     495 50       495 54 M     495 34   2   495 44 M     495 48 M     495 42   2   495 46 M     495 56   2   495 70 M     495 72   2   495 74 84 4  
0,0 0,0 Tápióság, aut. ford. 03:15 03:30 04:00 04:30 04:55 05:15 05:35 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:33 08:30 09:30 10:30 11:30 11:59 12:30 13:30 14:30 15:14 15:30 16:30 17:30 18:30 19:05 19:35 20:45 21:25 22:25 23:25 00:25
0,3 0,3 Tápióság, Forgács u. 03:16 03:31 04:01 04:31 04:56 05:16 05:36 05:36 05:56 06:16 06:36 06:56 07:34 08:31 09:31 10:31 11:31 12:00 12:31 13:31 14:31 15:15 15:31 16:31 17:31 18:31 19:06 19:36 20:46 21:26 22:26 23:26 00:26
0,6 S Tápióság, Bicskei út 25. 03:17 03:32 04:02 04:32 04:57 05:17 05:37 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:35 08:32 09:32 10:32 11:32 12:01 12:32 13:32 14:32 15:16 15:32 16:32 17:32 18:32 19:07 19:37 20:47 21:27 22:27 23:27 00:27
1,3 S Tápióság, Papp K. u. 80. 03:19 03:34 04:04 04:34 04:59 05:19 05:39 05:39 05:59 06:19 06:39 06:59 07:37 08:34 09:34 10:34 11:34 12:03 12:34 13:34 14:34 15:18 15:34 16:34 17:34 18:34 19:09 19:39 20:49 21:29 22:29 23:29 00:29
1,9 S Tápióság, Papp K. u. 26. 03:21 03:36 04:06 04:36 05:01 05:21 05:41 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:39 08:36 09:36 10:36 11:36 12:04 12:36 13:36 14:36 15:19 15:36 16:36 17:36 18:36 19:11 19:41 20:51 21:31 22:31 23:31 00:31
2,6 2,6 Tápióság, Szecsői út 3. 03:23 03:38 04:08 04:38 05:03 05:23 05:43 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:41 08:38 09:38 10:38 11:38 12:05 12:38 13:38 14:38 15:20 15:38 16:38 17:38 18:38 19:13 19:43 20:53 21:33 22:33 23:33 00:33
3,1 3,1 Tápióság, Szecsői út 50. 03:24 03:39 04:09 04:39 05:04 05:24 05:44 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:42 08:39 09:39 10:39 11:39 12:06 12:39 13:39 14:39 15:21 15:39 16:39 17:39 18:39 19:14 19:44 20:54 21:34 22:34 23:34 00:34
4,0 4,0 Tápióság, 5-ös km kő 03:26 03:41 04:11 04:41 05:06 05:26 05:46 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:44 08:41 09:41 10:41 11:41 12:08 12:41 13:41 14:41 15:23 15:41 16:41 17:41 18:41 19:16 19:46 20:56 21:36 22:36 23:36 00:36
7,4 7,4 Tápiószecső, Kodály Z. u. 03:31 03:46 04:16 04:46 05:11 05:31 05:51 05:51 06:11 06:31 06:51 07:11 07:49 08:46 09:46 10:46 11:46 12:13 12:46 13:46 14:46 15:28 15:46 16:46 17:46 18:46 19:21 19:51 21:01 21:41 22:41 23:41 00:41
8,3 8,3 Tápiószecső, tápiósági elág. 03:33 03:48 04:18 04:48 05:13 05:33 05:53 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:51 08:48 09:48 10:48 11:48 12:15 12:48 13:48 14:48 15:30 15:48 16:48 17:48 18:48 19:23 19:53 21:03 21:43 22:43 23:43 00:43
9,4 9,4 Tápiószecső, vá. 03:35 03:50 04:20 04:50 05:15 05:35 05:55 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:53 08:50 09:50 10:50 11:50 12:17 12:50 13:50 14:50 15:32 15:50 16:50 17:50 18:50 19:25 19:55 21:05 21:45 22:45 23:45 00:45
Tápiószecső 03:41 04:00 04:30 05:00 05:25 05:45 06:05 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02   13:02 14:02 15:02   16:02 17:02 18:02 19:02   20:07 21:26 22:16 23:21    
Budapest 04:35 04:45 05:15 05:45 06:10 06:30 06:50 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45   13:45 14:45 15:45   16:45 17:45 18:45 19:45   21:10 22:20 23:10 00:15    

Legend

84 on the days following a workday
2 nem közlekedik december 24-én
3 nem közlekedik december 24-én és december 31-én
4 nem közlekedik december 31-én

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service