Skip navigation
565-566

Albertirsa–Ceglédbercel–Budai út–Cegléd

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 565 2 M     565 4 M     565 6 I     565 8 V     565 10 N     566 12 78     566 14 43     565 16 O     566 20 82     565 18 K     565 30 I     565 22 M     566 24 78     565 26   2   566 28 78    
0,0 .. Albertirsa, vá. 04:40 06:30     09:25           16:10 16:25      
0,8 .. Albertirsa, Égerfa u. 04:41 06:32     09:27           16:11 16:26      
1,2 .. Albertirsa, Temesvári u. 04:42 06:33     09:28           16:12 16:27      
1,6 .. Albertirsa, Sorompó (temető) 04:43 06:34     09:29           16:13 16:28      
2,1 .. Albertirsa, Központi iskola 04:45 06:36     09:31           16:15 16:30      
2,9 .. Albertirsa, gyógyszertár 04:47 06:38     09:33           16:17 16:32      
3,3 .. Albertirsa, ABC áruház 04:48 06:39     09:34           16:18 16:33      
4,3 .. Albertirsa, Szentmártoni útelág. 04:50 06:41     09:36           16:20 16:35      
8,3 .. Ceglédbercel, kh. 04:54 06:45     09:40           16:24 16:39      
8,3 .. Ceglédbercel, kh. 04:55 06:46 07:20 08:40 09:41     12:40   13:50 16:25 16:40   18:20  
8,7 .. Ceglédbercel, Sportpálya 04:56 06:48 07:21 08:41 09:43     12:41   13:51 16:26 16:41   18:21  
9,1 .. Ceglédbercel, Szabadidőpark 04:57 06:50 07:22 08:42 09:45     12:42   13:52 16:27 16:42   18:22  
9,4 .. Ceglédbercel, Rákóczi út 04:58 06:51 07:23 08:43 09:46     12:43   13:53 16:28 16:43   18:23  
10,3 .. Ceglédbercel, 40-es út 05:00 06:53 07:25 08:45 09:48     12:45   13:55 16:30 16:45   18:25  
11,1 .. Ceglédbercel, Cserői út 05:02 06:55 07:27 08:47 09:50     12:47   13:57 16:32 16:47   18:27  
12,8 .. Ceglédberceli kiserdő 05:04 06:58 07:30 08:50 09:53     12:50   14:00 16:35 16:50   18:29  
13,8 .. Gaál tanya 05:05 07:00 07:32 08:52 09:55     12:51   14:01 16:36 16:51   18:30  
14,6 .. Budai úti isk. 05:06 07:02 07:34 08:54 09:57     12:53   14:03 16:38 16:53   18:31  
15,3 0,0 Termálfürdő bej. út | | | | |     |   | | |   |  
S 0,4 Cegléd, termálfürdő S S S 08:55 09:59 10:00 11:30 12:54 13:54 14:04 16:39 16:54 16:54 18:32 19:32
15,3 0,0 Termálfürdő bej. út 05:07 07:03 07:35 08:56 10:00 10:01 11:31 12:55 13:55 14:05 16:40 16:55 16:55 18:33 19:33
16,1 .. Gyarmati tanya 05:08 07:05 07:37 08:57 10:02 10:02 11:32 12:56 13:56 14:06 16:41 16:56 16:56 18:34 19:34
16,9 .. Cegléd, Szeszfőzde 05:09 07:06 07:38 08:58 10:04 10:03 11:33 12:57 13:57 14:07 16:42 16:57 16:57 18:35 19:35
17,5 .. Cegléd, Balogh tanya 05:10 07:07 07:39 08:59 10:05 10:04 11:34 12:58 13:58 14:08 16:43 16:58 16:58 18:36 19:36
18,3 .. Micsinai ház 05:11 07:08 07:40 09:00 10:06 10:05 11:35 12:59 13:59 14:09 16:44 16:59 16:59 18:37 19:37
19,1 .. Cegléd, Kökény u. 05:12 07:10 07:42 09:02 10:08 10:06 11:36 13:00 14:00 14:10 16:45 17:00 17:00 18:38 19:38
19,6 0,0 Cegléd, Csalogány u. 05:14 07:12 07:44 09:03 10:09 10:07 11:37 13:01 14:01 14:11 16:46 17:01 17:01 18:39 19:39
S 0,8 Cegléd, KÖZGÉP 05:15 S S S S S S S S S S S S S S
S 1,3 Cegléd, Ipartelepi út 05:16 S S S S S S S S S S S S S S
S 1,7 Cegléd, Ipari Park, aut.ford. 05:17 S S S S S S S S S S S S S S
S 1,3 Cegléd, Ipartelepi út 05:18 S S S S S S S S S S S S S S
S 0,8 Cegléd, KÖZGÉP 05:19 S S S S S S S S S S S S S S
19,6 0,0 Cegléd, Csalogány u. | S 07:44 09:03 10:09 10:07 11:37 13:01 14:01 14:11 16:46 17:01 17:01 18:39 19:39
20,1 .. Cegléd, Keverőüzem 05:21 07:14 07:46 09:05 10:11 10:08 11:38 13:02 14:02 14:12 16:47 17:02 17:02 18:40 19:40
20,9 .. Cegléd, Szőlő u. 05:23 07:16 07:48 09:06 10:13 10:09 11:39 13:03 14:03 14:14 16:48 17:03 17:03 18:41 19:41
21,3 .. Cegléd, Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk 05:24 07:18 07:49 09:07 10:14 10:10 11:40 13:04 14:04 14:15 16:49 17:04 17:04 18:42 19:42
22,0 .. Cegléd, posta 05:25 07:20 07:51 09:08 10:16 10:11 11:41 13:05 14:05 14:17 16:50 17:05 17:05 18:43 19:43
22,8 .. Cegléd, Gimnázium u. 05:27 07:22 07:53 09:10 10:18 10:13 11:43 13:07 14:07 14:19 16:52 17:07 17:07 18:45 19:45
23,6 .. Cegléd, aut. áll. 05:28 07:23 07:54 09:11 10:19 10:14 11:44 13:08 14:08 14:20 16:53 17:08 17:08 18:46 19:46

Legend

43 on Sundays and public holidays during the summer school holiday
78 nyári tanszünetben szabad és on Sundays and on public holidays
82 on Saturdays during the summer school holidays
2 nem közlekedik december 24-én

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on days of rest
on days of rest
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on free days
on free days
naponta, kivéve szabadnapokon
naponta, kivéve szabadnapokon
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
R Regional passenger transport service