Skip navigation
661

Makád–Ráckeve–Áporka–Budapest

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 661 2 M     661 14 I     661 4 M     661 8 M     661 12 M    
0,0 0,0 .. .. Makád, Községháza     06:05   15:55
0,6 0,6 .. .. Makád, Táncsics u. 8.     06:06   15:56
1,2 1,2 .. .. Makád, Dózsa Gy. tér     06:08   15:58
4,9 4,9 .. .. Kertészeti Egyetem Tangazdaság     06:13   16:03
6,1 6,1 .. .. Szigetbecse, Makádi út alsó     06:15 12:20 16:05
6,9 6,9 .. .. Szigetbecse, Makádi út felső     06:17 12:22 16:07
7,7 7,7 .. .. Ráckeve, aut. ford. 05:33   06:18 12:23 16:08
8,4 8,4 .. .. Ráckeve, Becsei út 05:34   06:19 12:24 16:09
8,9 8,9 .. .. Ráckeve, Bercsényi u. 05:36   06:21 12:26 16:11
9,4 9,4 .. .. Ráckeve, Szent István tér 05:37   06:22 12:27 16:12
9,8 9,8 .. .. Ráckeve, Hídfő |   | | |
10,3 10,3 .. .. Peregi hídfő 05:40   06:25 12:30 16:15
12,6 12,6 .. .. Kiskunlacháza, Szociális otthon 05:44   06:29 12:34 16:19
14,3 14,3 .. .. Kiskunlacháza, Ráckevei elág. 05:47 06:00 06:32 12:37 16:22
15,2 15,2 .. .. Kiskunlacháza, Miska Csárda 05:48 06:01 06:33 12:38 16:23
15,9 15,9 .. .. Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. 05:49 06:02 06:34 12:39 16:24
16,5 16,5 .. .. Kiskunlacháza, vá. elág. 05:50 06:03 06:35 12:40 16:25
17,3 17,3 .. .. Kiskunlacháza, Védgát u. 05:51 06:04 06:36 12:41 16:26
17,9 17,9 .. .. Kiskunlacháza, aut. ford. 05:52 06:05 06:37 12:42 16:27
S 19,4 .. .. Áporka, bej. út S S S S S
20,0 S .. .. Áporka, aut. ford. 05:56 06:09 06:41 12:46 16:31
20,6 S .. .. Áporka, Petőfi S. u. 05:58 06:11 06:43 12:48 16:33
21,1 S .. .. Áporka, Községháza 05:59 06:12 06:44 12:49 16:34
21,7 S .. .. Áporka, Szikvízüzem 06:00 06:13 06:45 12:50 16:35
22,3 21,6 .. .. Áporkai elág. 06:02 06:15 06:47 12:52 16:37
25,4 24,7 0,0 .. Majosházai elág. 06:06 06:19 06:51 12:56 16:41
S S 2,1 .. Majosháza, Temető S S S 12:58 S
S S 2,4 .. Majosháza, Művelődési ház S S S 12:59 S
S S 2,8 .. Majosháza, Széchenyi sétány S S S 13:00 S
S S 3,2 .. Majosháza, Rév-állomás S S S 13:01 S
S S 3,3 .. Majosháza, aut. ford. S S S S S
S S 3.3 .. Majosháza, aut. ford. S S S S S
S S 3,2 .. Majosháza, Rév-állomás S S S 13:01 S
S S 2,8 .. Majosháza, Széchenyi sétány S S S 13:04 S
S S 2,4 .. Majosháza, Művelődési ház S S S 13:05 S
S S 2,1 .. Majosháza, Temető S S S 13:06 S
25,4 24,7 0,0 .. Majosházai elág. 06:06 06:19 06:51 13:08 16:41
26,4 25,7 .. .. 30-as km kő 06:07 06:20 06:52 13:09 16:42
29,0 28,3 .. .. Dunavarsány, bej. út 06:10 06:23 06:55 13:12 16:45
30,1 29,4 .. .. Naprózsa lakópark 06:12 06:25 06:57 13:14 16:47
30,9 30,2 .. .. Autógyári elág. 06:13 06:26 06:58 13:15 16:48
S 30,6 .. 0,0 Sporttelep S S S 13:16 S
S S .. 0,6 Szigethalom, Taksony-híd S S S 13:17 S
S S .. 1,3 Szigethalom, Újtelep S S S 13:18 S
S S .. 2,1 Szigethalom, Bucka Gyöngye S S S 13:19 S
S S .. 3,0 Autógyár, III. sz. kapu S S S 13:20 S
S S .. 3,6 Szigethalom, aut. áll. S S S 13:22 S
S S .. 3,6 Szigethalom, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  S S S 13:24 S
S S .. 3,0 Autógyár, III. sz. kapu S S S 13:26 S
S S .. 2,1 Szigethalom, Bucka Gyöngye S S S 13:27 S
S S .. 1,3 Szigethalom, Újtelep S S S 13:28 S
S S .. 0,6 Szigethalom, Taksony-híd S S S 13:29 S
S 30,6 .. 0,0 Sporttelep S S S 13:30 S
32,3 31,8 .. .. Taksony, Forrás üdülő 06:15 06:28 07:00 13:33 16:50
34,1 33,6 .. .. Taksony, Községháza 06:18 06:31 07:03 13:36 16:53
36,4 35,9 .. .. Dunaharaszti, Nádor u. 06:22 06:35 07:07 13:39 16:56
37,7 37,2 .. .. Dunaharaszti, HÉV-állomás 06:24 06:37 07:09 13:41 16:58
.. .. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár          
41,2 40,7 .. .. Budapest, Orbánhegyi dűlő | | | | |
42,8 42,3 .. .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 06:31 06:45 07:17 13:48 17:05
44,8 44,3 .. .. Budapest, Festékgyár 06:34 06:48 07:20 13:50 17:07
46,9 46,4 .. .. Budapest, Pesterzsébet vá. 06:37 06:51 07:23 13:53 17:10
47,5 47,0 .. .. Budapest, Pesterzsébet felső 06:39 06:53 07:25 13:55 17:12
49,0 48,5 0,0 .. Budapest, Timót utca / Soroksári út 06:42 06:56 07:28 13:58 17:14
51,0 50,5 S .. Budapest, Koppány u. S S S S S
S S 2,0 .. Budapest, Közvágóhíd (Kvassay J. út) 06:47 07:01 07:33 14:02 17:18
51,7 51,2 2,7 .. Budapest, Mester utca / Könyves K. körút 06:49 07:03 07:35 14:03 17:19
53,5 53,0 4,5 .. Budapest, Népliget aut. pu. 06:53 07:10 07:40 14:07 17:23

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service