Skip navigation
722

Budapest–Érd–Sóskút–Pusztazámor

Timetable valid from: 2021.12.12 - 2023.03.03
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 722 1 M     722 3       724 19 M     722 59 M     722 559 M     722 5   5   724 1 M     722 7 M     722 9       724 3 M     724 15 M     722 11 M     722 13       722 17       722 19       722 21       722 23       722 25       722 127 M     724 23 M     722 27 M     722 29       724 5 M     722 31 M     722 33       724 7 M     722 35 M     722 37       724 9 M     722 41 M     722 39       724 11 M     722 45 M     722 43   2   724 13 M     722 47   2   724 21 M     722 49   2   724 17 M     722 51   2   722 63 M     722 53   2   724 25 M     722 55   2   724 27 M     722 57   2  
0,0 .. Budapest, Kelenföld vasútállomás Csak elővételben váltott menetjeggyel      05:10     05:20 05:35   06:15 06:35 07:15   07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15   13:00   13:15 14:00   14:15 15:00   15:15 15:50   16:15 16:50   17:15 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20   21:20 21:20 22:20 22:50 23:20
2,1 .. Budapest, Péterhegyi út     05:15     05:25 05:40   06:20 06:40 07:20   07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20   13:05   13:20 14:05   14:20 15:05   15:20 15:55   16:20 16:55   17:20 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25   21:25 21:25 22:25 22:55 23:25
3,5 .. Budapest, Régi vám     S     05:28 S   06:24 S S   07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24   S   13:24 S   14:24 S   15:24 S   16:24 S   17:24 S 18:28 S 19:28 S 20:28   21:28 S 22:28 S 23:28
5,7 .. Budapest, Antalháza     S     05:31 S   06:28 S S   07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28   S   13:28 S   14:28 S   15:28 S   16:28 S   17:28 S 18:31 S 19:31 S 20:31   21:31 S 22:31 S 23:31
6,4 .. Budapest, Budatétény benzinkút     S     05:32 S   06:29 S S   07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29   S   13:29 S   14:29 S   15:29 S   16:29 S   17:29 S 18:32 S 19:32 S 20:32   21:32 S 22:32 S 23:32
7,1 .. Budapest, Memento Park     S     05:33 S   06:30 S S   07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30   S   13:30 S   14:30 S   15:30 S   16:30 S   17:30 S 18:33 S 19:33 S 20:33   21:33 S 22:33 S 23:33
8,4 .. Budapest, Diósárok     S     05:35 S   06:32 S S   07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32   S   13:32 S   14:32 S   15:32 S   16:32 S   17:32 S 18:35 S 19:35 S 20:35   21:35 S 22:35 S 23:35
9,4 .. Budapest, Lőtér     S     05:36 S   06:33 S S   07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33   S   13:33 S   14:33 S   15:33 S   16:33 S   17:33 S 18:36 S 19:36 S 20:36   21:36 S 22:36 S 23:36
10,4 .. Budapest, Diótörő u.     S     05:37 S   06:34 S S   07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34   S   13:34 S   14:34 S   15:34 S   16:34 S   17:34 S 18:37 S 19:37 S 20:37   21:37 S 22:37 S 23:37
10,8 .. Diósd, Törökbálinti elág.     S     05:38 S   06:35 S S   07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35   S   13:35 S   14:35 S   15:35 S   16:35 S   17:35 S 18:38 S 19:38 S 20:38   21:38 S 22:38 S 23:38
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                            
11,4 .. Diósd, Sashegyi út     S     05:39 S   06:36 S S   07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36   S   13:36 S   14:36 S   15:36 S   16:36 S   17:36 S 18:39 S 19:39 S 20:39   21:39 S 22:39 S 23:39
12,2 .. Diósd, Gyár u.     S     05:41 S   06:38 S S   07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38   S   13:38 S   14:38 S   15:38 S   16:38 S   17:38 S 18:41 S 19:41 S 20:41   21:41 S 22:41 S 23:41
12,7 .. Érd, Muskátli u.     S     05:42 S   06:40 S S   07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40   S   13:40 S   14:40 S   15:40 S   16:40 S   17:40 S 18:42 S 19:42 S 20:42   21:42 S 22:42 S 23:42
13,5 .. Érd, Fürdő u.     S     05:44 S   06:42 S S   07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42   S   13:42 S   14:42 S   15:42 S   16:42 S   17:42 S 18:44 S 19:44 S 20:44   21:44 S 22:44 S 23:44
14,4 .. Érd, Sárvíz u.     S     05:46 S   06:45 S S   07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45   S   13:45 S   14:45 S   15:45 S   16:45 S   17:45 S 18:46 S 19:46 S 20:46   21:46 S 22:46 S 23:46
15,4 .. Érd, Erika u.     S     05:48 S   06:48 S S   07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48   S   13:48 S   14:48 S   15:48 S   16:48 S   17:48 S 18:48 S 19:48 S 20:48   21:48 S 22:48 S 23:48
16,3 .. Érd, aut. áll.     S     05:49 S   06:49 S S   07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49   S   13:49 S   14:49 S   15:49 S   16:49 S   17:49 S 18:49 S 19:49 S 20:49   21:49 S 22:49 S 23:49
16,3 .. Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:20 04:50 S 05:20 05:20 05:50 S 06:20 06:50 S S 07:20 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:25 S 13:20 13:50 S 14:20 14:50 S 15:20 15:50 S 16:20 16:50 S 17:20 17:50 S 18:50 S 19:50 S 20:50 21:20 21:50 S 22:50 S 23:50
17,1 .. Érd, Főtér 04:22 04:52 S 05:22 05:22 05:52 S 06:22 06:52 S S 07:22 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:27 S 13:22 13:52 S 14:22 14:52 S 15:22 15:52 S 16:22 16:52 S 17:22 17:52 S 18:52 S 19:52 S 20:52 21:22 21:52 S 22:52 S 23:52
17,5 .. Érd, Szabadság tér 04:23 04:53 S 05:23 05:23 05:53 S 06:23 06:53 S S 07:23 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:28 S 13:23 13:53 S 14:23 14:53 S 15:23 15:53 S 16:23 16:53 S 17:23 17:53 S 18:53 S 19:53 S 20:53 21:23 21:53 S 22:53 S 23:53
18,1 .. Érd, Sportcsarnok u. 04:24 04:54 S 05:24 05:24 05:54 S 06:24 06:54 S S 07:24 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:29 S 13:24 13:54 S 14:24 14:54 S 15:24 15:54 S 16:24 16:54 S 17:24 17:54 S 18:54 S 19:54 S 20:54 21:24 21:54 S 22:54 S 23:54
19,1 .. Érd, Fülemüle u. 04:26 04:56 S 05:26 05:26 05:56 S 06:26 06:56 S S 07:26 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:31 S 13:26 13:56 S 14:26 14:56 S 15:26 15:56 S 16:26 16:56 S 17:26 17:56 S 18:56 S 19:56 S 20:56 21:26 21:56 S 22:56 S 23:56
19,6 .. Érd, Kánya u. 04:27 04:57 S 05:27 05:27 05:57 S 06:27 06:57 S S 07:27 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:32 S 13:27 13:57 S 14:27 14:57 S 15:27 15:57 S 16:27 16:57 S 17:27 17:57 S 18:57 S 19:57 S 20:57 21:27 21:57 S 22:57 S 23:57
20,1 .. Érd, Zámori út 04:28 04:58 S 05:28 05:28 05:58 S 06:28 06:58 S S 07:28 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:33 S 13:28 13:58 S 14:28 14:58 S 15:28 15:58 S 16:28 16:58 S 17:28 17:58 S 18:58 S 19:58 S 20:58 21:28 21:58 S 22:58 S 23:58
20,8 .. Érd, tárnoki elág. 04:29 04:59 S 05:29 05:29 05:59 S 06:29 06:59 S S 07:29 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:34 S 13:29 13:59 S 14:29 14:59 S 15:29 15:59 S 16:29 16:59 S 17:29 17:59 S 18:59 S 19:59 S 20:59 21:29 21:59 S 22:59 S 23:59
22,1 .. Tárnok, Margitliget 04:32 05:02 S 05:32 05:32 06:02 S 06:32 07:02 S S 07:32 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 13:37 S 13:32 14:02 S 14:32 15:02 S 15:32 16:02 S 16:32 17:02 S 17:32 18:02 S 19:02 S 20:02 S 21:02 21:32 22:02 S 23:02 S 00:01
22,8 .. Tárnok, Öreghegy 04:33 05:03 S 05:33 05:33 06:03 S 06:33 07:03 S S 07:33 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 13:38 S 13:33 14:03 S 14:33 15:03 S 15:33 16:03 S 16:33 17:03 S 17:33 18:03 S 19:03 S 20:03 S 21:03 21:33 22:03 S 23:03 S 00:02
23,3 .. Tárnoki Horgászsétány 04:34 05:04 S 05:34 05:34 06:04 S 06:34 07:04 S S 07:34 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 13:39 S 13:34 14:04 S 14:34 15:04 S 15:34 16:04 S 16:34 17:04 S 17:34 18:04 S 19:04 S 20:04 S 21:04 21:34 22:04 S 23:04 S 00:03
23,8 0,0 Sóskút, Ipari Park elág. | | S | | | S | | S S | | | | | | | | S | | S | | S | | S | | S | | S | S | S | | | S | S |
S 1,1 Sóskút, Ipari Park bej. út S S | | | S | | S | | | S S S S S S | | S S | S S | S S | S S | S S | S | S | S | S | S | S
S 1,4 Sóskút, Ipari Park S S 05:41 05:37 05:37 S S 06:37 S S 07:42 07:37 S S S S S S 13:42 13:27 S S 14:27 S S 15:27 S S 16:17 S S 17:17 S S S S S S S S 21:37 S 21:44 S S S
S 1,1 Sóskút, Ipari Park bej. út S S | o o S | | S | | | S S S S S S o | S S | S S | S S | S S | S S | S | S | S o S | S | S
23,8 0,0 Sóskút, Ipari Park elág. | | S     | S | | S S | | | | | | |   S | | S | | S | | S | | S | | S | S | S |   | S | S |
25,0 .. Sóskút, Újtelep 04:37 05:07 05:45     06:07 06:04 06:41 07:07 07:04 07:46 07:41 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07   13:31 13:37 14:07 14:31 14:37 15:07 15:31 15:37 16:07 16:21 16:37 17:07 17:21 17:37 18:07 18:19 19:07 19:19 20:07 20:19 21:07   22:07 21:48 23:07 23:16 00:05
25,7 .. Sóskút, Petőfi S. u. 44. 04:38 05:08 05:46     06:08 06:05 06:42 07:08 07:05 07:47 07:42 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08   13:32 13:38 14:08 14:32 14:38 15:08 15:32 15:38 16:08 16:22 16:38 17:08 17:22 17:38 18:08 18:20 19:08 19:20 20:08 20:20 21:08   22:08 21:49 23:08 23:17 00:06
26,4 .. Sóskút, Iskola 04:40 05:10 05:48     06:10 06:07 06:44 07:10 07:07 07:49 07:44 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10   13:34 13:40 14:10 14:34 14:40 15:10 15:34 15:40 16:10 16:24 16:40 17:10 17:24 17:40 18:10 18:22 19:10 19:22 20:10 20:22 21:10   22:10 21:51 23:10 23:19 00:07
26,9 .. Sóskút, Kossuth L. u. 17. 04:41 05:11 05:49     06:11 06:08 06:45 07:11 07:08 07:50 07:45 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11   13:35 13:41 14:11 14:35 14:41 15:11 15:35 15:41 16:11 16:25 16:41 17:11 17:25 17:41 18:11 18:23 19:11 19:23 20:11 20:23 21:11   22:11 21:52 23:11 23:20 00:08
27,5 .. Sóskút, Bajcsy-Zs. u. 04:42 05:12 05:50     06:12 06:09 06:46 07:12 07:09 07:51 07:46 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12   13:36 13:42 14:12 14:36 14:42 15:12 15:36 15:42 16:12 16:26 16:42 17:12 17:26 17:42 18:12 18:24 19:12 19:24 20:12 20:24 21:12   22:12 21:53 23:12 23:21 00:09
28,9 .. Sóskút, Etyeki elág. 04:45 05:15 05:53     06:15 06:12 06:49 07:15 07:12 07:54 07:49 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15   13:39 13:45 14:15 14:39 14:45 15:15 15:39 15:45 16:15 16:29 16:45 17:15 17:29 17:45 18:15 18:27 19:15 19:27 20:15 20:27 21:15   22:15 21:56 23:15 23:24 00:12
30,5 .. Pusztazámor, Malom 04:47 05:17 05:55     06:17 06:14 06:51 07:17 07:14 07:56 07:51 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17   13:41 13:47 14:17 14:41 14:47 15:17 15:41 15:47 16:17 16:31 16:47 17:17 17:31 17:47 18:17 18:29 19:17 19:29 20:17 20:29 21:17   22:17 21:58 23:17 23:26 00:14
31,2 .. Pusztazámor, aut. ford. 04:48 05:18 05:56     06:18 06:15 06:52 07:18 07:15 07:57 07:52 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18   13:42 13:48 14:18 14:42 14:48 15:18 15:42 15:48 16:18 16:32 16:48 17:18 17:32 17:48 18:18 18:30 19:18 19:30 20:18 20:30 21:18   22:18 21:59 23:18 23:27 00:15

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én
5 Nem közlekedik: december 25-én és 26-án

on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service