Skip navigation
736

Érd–(Érd, Ürmös u.)–M7–Budapest

Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 736 2 M     736 4       736 8 M     736 10 A     733 2 M     736 12 I     736 112 T     736 14 I     733 8 A     736 114 T     736 16 I     736 20 M     736 22 M     733 16 M     736 24 M     736 26 M     733 18 A     736 28 A     733 20 M     736 30 M     733 22 A     736 32 A     733 24 M     733 26 A     736 34 M     733 28 M     736 36 M     736 136 A     733 30 M     733 32 A     736 40 M     733 34 M     736 44 M     736 144 A     733 36 M     733 38 A     736 50 M     733 40 M     736 54   2   733 42   2   736 58   2   733 44   2   736 62   2   736 64   2   736 66   2  
Budapest, Kelenföld   04:12   05:12 05:12 05:47 05:47   06:17 06:17 06:17 06:47 07:17 07:17 07:47 08:17 08:17 09:17 09:17 10:17 10:17 11:17 11:17 12:17 12:17 12:47 13:17 13:17 13:47 14:17 14:17 14:47 15:17 15:17 15:47 16:17 16:17 16:47 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17    
Érd, alsó   04:26   05:26 05:26 05:56 05:56   06:26 06:26 06:26 06:56 07:26 07:26 07:56 08:26 08:26 09:26 09:26 10:26 10:26 11:26 11:26 12:26 12:26 12:56 13:26 13:26 13:56 14:26 14:26 14:56 15:26 15:26 15:56 16:26 16:26 16:56 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26    
0,0 .. Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:05 04:35 05:05 05:35 05:35 06:00 06:05 06:20 06:35 06:35 06:40 07:05 07:35 07:35 08:05 08:35 08:35 09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:05 13:35 13:35 14:05 14:35 14:35 15:05 15:35 15:35 16:05 16:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
0,6 .. Érd, Kálvin tér 04:07 04:37 05:07 05:37 05:37 06:02 06:07 06:22 06:37 06:37 06:42 07:07 07:37 07:37 08:07 08:37 08:37 09:37 09:37 10:37 10:37 11:37 11:37 12:37 12:37 13:07 13:37 13:37 14:07 14:37 14:37 15:07 15:37 15:37 16:07 16:37 16:37 17:07 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37
1,2 .. Érd, Széchenyi tér 04:10 04:40 05:10 05:40 05:40 06:05 06:10 06:25 06:40 06:40 06:45 07:10 07:40 07:40 08:10 08:40 08:40 09:40 09:40 10:40 10:40 11:40 11:40 12:40 12:40 13:10 13:40 13:40 14:10 14:40 14:40 15:10 15:40 15:40 16:10 16:40 16:40 17:10 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40
1,6 .. Érd, Attila u. 04:11 04:41 05:11 05:41 05:41 06:06 06:11 06:26 06:41 06:41 06:46 07:11 07:41 07:41 08:11 08:41 08:41 09:41 09:41 10:41 10:41 11:41 11:41 12:41 12:41 13:11 13:41 13:41 14:11 14:41 14:41 15:11 15:41 15:41 16:11 16:41 16:41 17:11 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41
2,1 .. Érd, Diósdi út 04:12 04:42 05:12 05:42 05:42 06:07 06:12 06:27 06:42 06:42 06:47 07:12 07:42 07:42 08:12 08:42 08:42 09:42 09:42 10:42 10:42 11:42 11:42 12:42 12:42 13:12 13:42 13:42 14:12 14:42 14:42 15:12 15:42 15:42 16:12 16:42 16:42 17:12 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42
2,8 .. Érd, Béla u. 04:13 04:43 05:13 05:43 05:43 06:08 06:13 06:28 06:43 06:43 06:48 07:13 07:43 07:43 08:13 08:43 08:43 09:43 09:43 10:43 10:43 11:43 11:43 12:43 12:43 13:13 13:43 13:43 14:13 14:43 14:43 15:13 15:43 15:43 16:13 16:43 16:43 17:13 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43
3,5 .. Érd, Kadarka u. 04:15 04:45 05:15 05:45 05:45 06:10 06:15 06:30 06:45 06:45 06:50 07:15 07:45 07:45 08:15 08:45 08:45 09:45 09:45 10:45 10:45 11:45 11:45 12:45 12:45 13:15 13:45 13:45 14:15 14:45 14:45 15:15 15:45 15:45 16:15 16:45 16:45 17:15 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45
4,1 .. Érd, Venyige u. 04:17 04:47 05:17 05:47 05:47 06:12 06:17 06:32 06:47 06:47 06:52 07:17 07:47 07:47 08:17 08:47 08:47 09:47 09:47 10:47 10:47 11:47 11:47 12:47 12:47 13:17 13:47 13:47 14:17 14:47 14:47 15:17 15:47 15:47 16:17 16:47 16:47 17:17 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
4,9 .. Érd, Égerfa u. 04:19 04:49 05:19 05:49 05:49 06:14 06:19 06:34 06:49 06:49 06:54 07:19 07:49 07:49 08:19 08:49 08:49 09:49 09:49 10:49 10:49 11:49 11:49 12:49 12:49 13:19 13:49 13:49 14:19 14:49 14:49 15:19 15:49 15:49 16:19 16:49 16:49 17:19 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49
5,7 .. Érd, Fenyőfa u. 04:21 04:51 05:21 05:51 05:51 06:16 06:21 06:36 06:51 06:51 06:56 07:21 07:51 07:51 08:21 08:51 08:51 09:51 09:51 10:51 10:51 11:51 11:51 12:51 12:51 13:21 13:51 13:51 14:21 14:51 14:51 15:21 15:51 15:51 16:21 16:51 16:51 17:21 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51
6,5 .. Érd, Szedő u. 04:23 04:53 05:23 05:53 05:53 06:18 06:23 06:38 06:53 06:53 06:58 07:23 07:53 07:53 08:23 08:53 08:53 09:53 09:53 10:53 10:53 11:53 11:53 12:53 12:53 13:23 13:53 13:53 14:23 14:53 14:53 15:23 15:53 15:53 16:23 16:53 16:53 17:23 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
7,2 .. Érd, Bem tér 04:25 04:55 05:25 05:55 05:55 06:20 06:25 06:40 06:55 06:55 07:00 07:25 07:55 07:55 08:25 08:55 08:55 09:55 09:55 10:55 10:55 11:55 11:55 12:55 12:55 13:25 13:55 13:55 14:25 14:55 14:55 15:25 15:55 15:55 16:25 16:55 16:55 17:25 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55 23:55
Érd, Bem tér 04:30 05:00   06:00 06:00       07:00     07:30 08:00 08:00 08:30 09:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 13:30   14:00 14:30 15:00   15:30   16:00 16:30 17:00   17:30 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 22:55  
Budapest, Kelenföld vasútállomás 04:52 05:22   06:22 06:22       07:27     07:57 08:27 08:27 08:52 09:22 09:22 10:22 10:22 11:22 11:22 12:22 12:22 13:22 13:22 13:52   14:22 14:52 15:22   15:52   16:22 16:52 17:22   17:52 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:17  
7,2 .. Érd, Bem tér     05:26     06:21 06:26 06:41   06:56 07:01                               13:56       14:56   15:56       16:56                
15,8 0,0 Budaörs, Benzinkút     05:36     06:31 06:36 06:51   07:08 07:13                               14:06       15:06   16:06       17:06                
S 4,9 Budapest, Sasadi út Csak leszállás      05:41     06:36 06:41 06:56   07:14 07:19                               S       S   S       S                
S 5,0 Budapest, Kelenföld vá. (Őrmező) Csak leszállás      05:42     06:37 06:42 06:57   07:15 07:20                               S       S   S       S                
20,9 S Budapest, Péterhegyi út     S     S S S   S S                               14:13       15:13   16:13       17:13                
22,1 7,1 Budapest, Borszéki u.     05:48     06:43 06:48 07:03   07:22 07:27                               14:16       15:16   16:16       17:16                
23,0 8,0 Budapest, Kelenföld vasútállomás     05:50     06:45 06:50 07:05   07:24 07:29                               14:18       15:18   16:18       17:18                

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
Autobus connection Autobus connection
R Regional passenger transport service