Skip navigation
815

Budapest–Pilisvörösvár–Dorog–Nyergesújfalu–Süttő

Timetable valid from: 2020.12.13 - 2021.12.11
Classification: E E E E E E E E
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 815 101 A     low floor 815 103 A     low floor 815 5 M     low floor 815 7 M     low floor 815 9 M     low floor 815 11 M     low floor 815 113 A     815 15 M     low floor
0,0 Budapest, Árpád híd aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  07:30 13:30 14:15 15:15 16:15 17:15 17:30 18:15
2,8 Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 07:35 13:35 14:21 15:21 16:22 17:22 17:35 18:21
3,9 Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 07:37 13:37 14:24 15:24 16:26 17:26 17:37 18:24
5,1 Budapest, Bojtár utca | | 14:26 15:26 16:28 17:28 | 18:26
6,7 Budapest, Bóbita u. | | 14:29 15:29 16:31 17:31 | 18:29
8,2 Budapest, Üröm v. mh. | | 14:32 15:32 16:35 17:35 | 18:32
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                
12,6 Solymári elág. (Auchan áruház) | | 14:38 15:38 16:43 17:43 | 18:38
14,3 Pilisvörösvár, 10-es sz. út, útőrház | | 14:39 15:39 16:44 17:44 | 18:39
14,8 Pilisvörösvári üdülőtelep | | 14:40 15:40 16:45 17:45 | 18:40
15,9 Pilisvörösvár, bányatelep | | 14:42 15:42 16:47 17:47 | 18:42
16,4 Pilisvörösvár, Fő út 31. | | 14:43 15:43 16:48 17:48 | 18:43
16,7 Pilisvörösvár, vh. 07:55 13:55 14:44 15:44 16:49 17:49 17:55 18:44
17,4 Pilisvörösvár, kultúrház 07:57 13:57 14:46 15:46 16:51 17:51 17:57 18:46
17,7 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út | | 14:47 15:47 16:52 17:52 | 18:47
19,6 Pilisvörösvár, Terranova Kft. | | 14:49 15:49 16:54 17:54 | 18:49
20,8 Pilisvörösvár, Kopár Csárda | | 14:51 15:51 16:56 17:56 | 18:51
22,0 Piliscsaba, Pázmány P. Egyetem 08:02 14:02 14:53 15:53 16:58 17:58 18:02 18:53
23,0 Piliscsaba, Klévíz 08:03 14:03 14:55 15:55 17:00 18:00 18:03 18:55
24,2 Piliscsaba, iskola 08:05 14:05 14:57 15:57 17:02 18:02 18:05 18:57
26,1 Piliscsaba, Magdolna völgy | | 14:59 15:59 17:04 18:04 | 18:59
27,5 Pilisjászfalu | | 15:01 16:01 17:06 18:06 | 19:01
29,8 Piliscsév, elág. | | 15:04 16:04 17:09 18:09 | 19:04
30,8 Leányvár, Műv. Ház | | 15:06 16:06 17:11 18:11 | 19:06
31,9 Leányvár, vá. | | 15:08 16:08 17:13 18:13 | 19:08
33,6 Kesztölci elág. | | 15:10 16:10 17:15 18:15 | 19:10
34,9 Dorog, Ipari Park | | 15:12 16:12 17:17 18:17 | 19:12
35,7 Dorog, Puskin u. | | 15:13 16:13 17:18 18:18 | 19:13
36,5 Dorog, Bécsi út 08:20 14:20 15:15 16:15 17:20 18:20 18:20 19:15
37,6 Dorog, újtelep 08:22 14:22 15:17 16:17 17:22 18:22 18:22 19:17
40,3 Tokodaltáró, kh. 08:25 14:25 15:20 16:20 17:25 18:25 18:25 19:20
41,8 Tokod, József A. u. 08:27 14:27 15:22 16:22 17:27 18:27 18:27 19:22
42,6 Tát, újtelep 08:28 14:28 15:23 16:23 17:28 18:28 18:28 19:23
43,7 Tát, posta 08:30 14:30 15:25 16:25 17:30 18:30 18:30 19:25
44,4 Tát, mogyorósbányai elág. 08:31 14:31 15:26 16:26 17:31 18:31 18:31 19:26
46,7 Tát-Mogyorósbánya, rakodó 08:34 14:34 15:29 16:29 17:34 18:34 18:34 19:29
49,9 Nyergesújfalu, Kossuth L. út 08:38 14:38 15:33 16:33 17:38 18:38 18:38 19:33
50,7 Nyergesújfalu, bajóti elág. 08:39 14:39 15:34 16:34 17:39 18:39 18:39 19:34
51,5 Nyergesújfalu, gimnázium 08:40 14:40 15:35 16:35 17:40 18:40 18:40 19:35
52,1 Nyergesújfalu, Rendőrség 08:41 14:41 15:36 16:36 17:41 18:41 18:41 19:36
53,3 Nyergesújfalu, Eternitgyár 08:43 14:43 15:38 16:38 17:43 18:43 18:43 19:38
54,2 Lábatlan, Betonipari Művek 08:44 14:44 15:39 16:39 17:44 18:44 18:44 19:39
55,0 Lábatlan, munkásotthon 08:46 14:46 15:41 16:41 17:46 18:46 18:46 19:41
56,5 Lábatlan, iskola 08:48 14:48 15:43 16:43 17:48 18:48 18:48 19:43
58,0 Lábatlan, Piszkei ltp. 08:50 14:50 15:45 16:45 17:50 18:50 18:50 19:45
59,2 Süttő, újtelep 08:52 14:52 15:47 16:47 17:52 18:52 18:52 19:47
60,0 Süttő, kultúrotthon 08:53 14:53 15:48 16:48 17:53 18:53 18:53 19:48

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
E Suburban passenger transport service