Skip navigation
465

GÖDÖLLŐ HELYI: Szárítópuszta–Vasútállomás–Autóbusz-állomás

Timetable valid from: 2022.09.01 - 2024.02.29
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 441 2 M     low floor 444 6 I     low floor 444 12 A 6   low floor 444 10 M     low floor 441 30 M     low floor 442 6 M     low floor 444 96 I     low floor 442 38 M     low floor 444 4 O     low floor 441 36 M     low floor 444 2 M     low floor 444 116 T     low floor 444 20 I     low floor 444 24 M     low floor 444 28 I     low floor 444 26 A     low floor 440 2 M     low floor 444 102 M     low floor 444 32 A     low floor 444 36 M     low floor 444 38 M     low floor 444 40 A     low floor 441 14 M     low floor 440 4 M     low floor 444 42 A     low floor 444 50       low floor 444 52 I     low floor 440 6 M     low floor 444 56 O     low floor 444 104 T     low floor 444 54 I     low floor 444 110 M     low floor 441 22 M     low floor 441 20 V     low floor 444 64 I     low floor 444 88 M     low floor 444 62 A     low floor 442 24 M     low floor 444 68 M     low floor 444 66 I     low floor 441 26 M     low floor 444 74 A 2   low floor 444 70 I     low floor 444 76 M     low floor 444 112 M     low floor 441 28 A 2   low floor 444 82   2   low floor
0,0 Gödöllő, Szárítópuszta 04:29 04:54 05:00 05:00 05:20 05:36 05:48 05:55 06:00 06:01 06:18 06:34 06:34 06:43 06:53 07:00 07:03 07:18 08:00 08:13 09:13 10:12 11:10 12:10 12:10 13:10 13:30 13:40 14:10 14:25 14:25 14:45 15:10 15:11 15:35 15:51 15:55 16:06 16:17 16:45 17:20 17:55 17:55 18:50 19:50 19:58 20:50
1,4 Gödöllő, Marika telep 04:31 04:56 05:02 05:02 05:22 05:38 05:50 05:57 06:02 06:03 06:20 06:36 06:36 06:45 06:55 07:02 07:05 07:20 08:02 08:15 09:15 10:14 11:12 12:12 12:12 13:12 13:32 13:42 14:12 14:27 14:27 14:47 15:12 15:13 15:37 15:53 15:57 16:08 16:19 16:47 17:22 17:57 17:57 18:52 19:52 20:00 20:52
2,2 Gödöllő, Bessenyei Gy. u. 04:32 04:57 05:03 05:03 05:23 05:39 05:52 05:58 06:03 06:04 06:22 06:38 06:38 06:47 06:57 07:03 07:07 07:22 08:03 08:17 09:17 10:15 11:13 12:13 12:13 13:13 13:33 13:43 14:13 14:28 14:28 14:48 15:13 15:15 15:38 15:54 15:58 16:09 16:20 16:48 17:23 17:58 17:58 18:53 19:53 20:01 20:53
2,8 Gödöllő, Köztársaság út 04:33 04:58 05:04 05:04 05:24 05:40 05:53 05:59 06:04 06:05 06:23 06:39 06:39 06:48 06:58 07:04 07:08 07:23 08:04 08:18 09:18 10:16 11:14 12:14 12:14 13:14 13:34 13:44 14:14 14:29 14:29 14:49 15:14 15:16 15:39 15:55 15:59 16:10 16:21 16:49 17:24 17:59 17:59 18:54 19:54 20:02 20:54
3,9 Gödöllő, vá. 04:35 05:00 05:06 05:06 05:26 05:42 05:55 06:01 06:06 06:07 06:25 06:41 06:41 06:50 07:00 07:06 07:10 07:25 08:06 08:20 09:20 10:18 11:16 12:16 12:16 13:16 13:36 13:46 14:16 14:31 14:31 14:51 15:16 15:18 15:41 15:57 16:01 16:12 16:23 16:51 17:26 18:01 18:01 18:56 19:56 20:04 20:56
3,9 Gödöllő, vá. 04:36 05:01 05:07 05:07 05:27 05:43 05:56 06:02 06:07 06:08 06:26 06:42 06:42 06:51 07:01 07:07 07:11 07:26 08:07 08:21 09:21 10:19 11:17 12:17 12:17 13:17 13:37 13:47 14:17 14:32 14:32 14:52 15:17 15:19 15:42 15:58 16:02 16:13 16:24 16:52 17:27 18:02 18:02 18:57 19:57 20:05 20:57
4,7 Gödöllő, Palotakert 04:37 05:02 05:08 05:08 05:28 05:44 05:57 06:03 06:08 06:09 06:27 06:43 06:43 06:52 07:02 07:08 07:12 07:27 08:08 08:22 09:22 10:20 11:18 12:18 12:18 13:18 13:38 13:48 14:18 14:33 14:33 14:53 15:18 15:20 15:43 15:59 16:03 16:14 16:25 16:53 17:28 18:03 18:03 18:58 19:58 20:06 20:58
5,4 Gödöllő, aut. áll. 04:39 05:04 05:10 05:10 05:35 05:46 05:59 06:05 06:10 06:11 06:29 06:45 06:45 06:54 07:04 07:10 07:14 07:29 08:10 08:24 09:24 10:22 11:20 12:20 12:20 13:20 13:40 13:50 14:20 14:35 14:35 14:55 15:20 15:22 15:45 16:01 16:05 16:16 16:27 16:55 17:30 18:05 18:05 19:00 20:00 20:08 21:00

Legend

A 440, 441 442 és 444 sz. járatok elővárosi és regionális autóbuszvonalakon közlekednek, melyeken a Gödöllő helyi bérletek érvényesek.
A menetrendi mezőben nem szerepelő, ugyanezen irányban közlekedő elővárosi és országos járatokon, a Gödöllő helyi bérletek NEM érvényesek.
2 no service on 24 December
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on free days
on free days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on days of rest
on days of rest
R Regional passenger transport service