Skip navigation
466

GÖDÖLLŐ HELYI: Gödöllői Gépgyár–Vasútállomás–Aut. áll.

Timetable valid from: 2023.12.10 - 2024.02.29
Classification: R R R R R R R R R R R R R H R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 447 2 M     low floor 446 4   6   low floor 447 12 I     low floor 447 14 M     low floor 446 214 A     low floor 446 16 M     low floor 447 10       low floor 447 22 M     low floor 447 26 M     low floor 446 28       low floor 447 32 M     low floor 446 34       low floor 447 36 M     low floor 466 6 T     low floor 447 56 I     low floor 447 40 M     low floor 448 1 A     low floor 447 62 M     low floor 446 42 M     low floor 446 44 M     low floor 446 48 M     low floor 446 50 M     low floor 447 52 M     low floor
0,0 Gödöllői Gépgyár 04:44 05:44 06:04 06:39 06:39 06:59 07:44 08:54 09:34 10:49 11:49 12:49 13:49 14:00 13:59 14:49 14:49 14:59 15:49 16:49 17:47 18:47 21:08
1,1 Gödöllő, baromfitelep 04:47 05:47 06:07 06:42 06:42 07:02 07:47 08:57 09:37 10:52 11:52 12:52 13:52 14:03 14:02 14:52 14:52 15:02 15:52 16:52 17:49 18:49 21:09
1,5 Gödöllő, méhészet 04:48 05:48 06:08 06:43 06:43 07:03 07:48 08:58 09:38 10:53 11:53 12:53 13:53 14:04 14:03 14:53 14:53 15:03 15:53 16:53 17:50 18:50 21:10
2,2 Gödöllő, Olt. Ell. Int. 04:49 05:49 06:09 06:44 06:44 07:04 07:49 08:59 09:39 10:54 11:54 12:54 13:54 14:05 14:04 14:54 14:54 15:04 15:54 16:54 17:51 18:51 21:11
3,1 Gödöllő, Isaszegi út 90. 04:50 05:50 06:10 06:45 06:45 07:05 07:50 09:00 09:40 10:55 11:55 12:55 13:55 14:06 14:05 14:55 14:55 15:05 15:55 16:55 17:52 18:52 21:12
3,9 Gödöllő, Fürdő u. 04:52 05:52 06:12 06:47 06:47 07:07 07:52 09:02 09:42 10:57 11:57 12:57 13:57 14:08 14:07 14:57 14:57 15:07 15:57 16:57 17:54 18:54 21:14
4,3 Gödöllő, vá. 04:53 05:53 06:13 06:48 06:48 07:08 07:53 09:03 09:43 10:58 11:58 12:58 13:58 14:09 14:08 14:58 14:58 15:08 15:58 16:58 17:55 18:55 21:15
4,3 Gödöllő, vá. 04:54 05:54 06:14 06:49 06:49 07:09 07:54 09:04 09:44 10:59 11:59 12:59 13:59 14:10 14:09 14:59 14:59 15:09 15:59 16:59 17:56 18:56 21:15
4,7 Gödöllő, Török Ignác u. 04:55 05:55 06:15 06:50 06:50 07:10 07:55 09:05 09:45 11:00 12:00 13:00 14:00 14:11 14:10 15:00 15:00 15:10 16:00 17:00 17:57 18:57 21:16
5,4 Gödöllő, Szabadság tér 04:57 05:57 06:17 06:52 06:52 07:12 07:57 09:07 09:47 11:02 12:02 13:02 14:02 14:13 14:12 15:02 15:02 15:12 16:02 17:02 17:59 18:59 21:18
5,9 Gödöllő, aut. áll. 04:58 05:58 06:18 06:53 06:53 07:13 07:58 09:08 09:48 11:03 12:03 13:03 14:03 14:14 14:13 15:03 15:05 15:13 16:03 17:03 18:00 19:00 21:19

Legend

A 446, 447 és 448 jelzésű járatok regionális autóbuszvonalakon közlekednek, melyeken a Gödöllő helyi bérletek érvényesek.
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
H Local passenger transport service
R Regional passenger transport service