Skip navigation
5450

Dunaföldvár-Bölcske-Paks

Timetable valid from: 2022.12.11 -
Classification:                             O             O O  
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 802   M     5404   M     106         8211   M     8211   M     8211   A     110   N     112         816   N     132   M     134   A     402   M     126   I     120   M     1121   49     8211         122   M     124         8211   M     128   M     8211     8   1121     8   1547   15     8211        
0,0 .. Dunaföldvár, Autóbusz-állomás   04:40 05:15 06:40 06:55 06:55 07:40 08:40 10:10 11:40 12:40 13:10 14:10 14:40 15:05 15:10 16:10 16:40 17:10 18:10 18:40 20:05 20:15 23:05
0,8 .. Dunaföldvár, Alsóbölcske u. 6.   04:42 05:17 06:42 06:57 06:57 07:42 08:42 10:12 11:42 12:42 13:12 14:12 14:42 | 15:12 16:12 16:42 17:12 18:12 18:42 | | 23:07
1,5 .. Dunaföldvár, Sporttelep   04:43 05:18 06:43 06:58 06:58 07:43 08:43 10:13 11:43 12:43 13:13 14:13 14:43 | 15:13 16:13 16:43 17:13 18:13 18:43 | | 23:08
2,8 .. Dunaföldvár, Alsó   04:45 05:20 06:45 07:00 07:00 07:45 08:45 10:15 11:45 12:45 13:15 14:15 14:45 | 15:15 16:15 16:45 17:15 18:15 18:45 | | 23:10
4,4 .. Dunaföldvár, Szigeti bej. út   04:48 05:23 06:48 07:03 07:03 07:48 08:48 10:18 11:48 12:48 13:18 14:18 14:48 | 15:18 16:18 16:48 17:18 18:18 18:48 | | 23:13
6,4 .. Bölcske, Vörösgyír   04:51 05:26 06:51 07:06 07:06 07:51 08:51 10:21 11:51 12:51 13:21 14:21 14:51 | 15:21 16:21 16:51 17:21 18:21 18:51 | | 23:16
7,6 .. Bölcske, Dunaföldvári u. 1.   04:53 05:28 06:53 07:08 07:08 07:53 08:53 10:23 11:53 12:53 13:23 14:23 14:53 | 15:23 16:23 16:53 17:23 18:23 18:53 | | 23:18
8,4 0,0 Bölcske, Aut. vt.   04:54 05:29 06:54 07:09 07:09 07:54 08:54 10:24 11:54 12:54 13:24 14:24 14:54 15:17 15:24 16:24 16:54 17:24 18:24 18:54 20:17 | 23:19
S 4,5 Bölcske, Andráspuszta   S 05:34 | | | S S S S S S S S | | S S | S | | | |
8,4 0,0 Bölcske, Aut. vt. 03:54 04:54 05:39 06:54 07:09 07:09 07:54 08:54 10:24 11:54 12:54 13:24 14:24 14:54 15:17 15:24 16:24 16:54 17:24 18:24 18:54 20:17 | 23:19
9,2 .. Bölcske, Baracsi 03:55 04:55 05:40 06:55 07:10 07:10 07:55 08:55 10:25 11:55 12:55 13:25 14:25 14:55 | 15:25 16:25 16:55 17:25 18:25 18:55 | | 23:20
9,8 .. Bölcske, Petőfi S. u. 03:57 04:57 05:42 06:57 07:12 07:12 07:57 08:57 10:27 11:57 12:57 13:27 14:27 14:57 | 15:27 16:27 16:57 17:27 18:27 18:57 | | 23:22
10,9 .. Bölcske, Ferger-tanya | | | 06:58 07:13 07:13 | | | | | | | | | 15:28 | | 17:28 | 18:58 | | 23:23
13,5 .. Madocsa, Felső 04:03 05:03 05:48 07:03 07:18 07:18 08:03 09:03 10:33 12:03 13:03 13:33 14:33 15:03 | 15:33 16:33 17:03 17:33 18:33 19:03 | | 23:28
14,5 .. Madocsa, Aut. vt. 04:05 05:05 05:50 07:05 07:20 07:20 08:05 09:05 10:35 12:05 13:05 13:35 14:35 15:05 15:25 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:05 20:25 | 23:30
15,4 .. Madocsa, Kishegy 04:07 05:07 05:52 07:07 07:22 07:22 08:07 09:07 10:37 12:07 13:07 13:37 14:37 15:07 | 15:37 16:37 17:07   o 19:07 | |  
22,3 .. Paks(Dunakömlőd), Aut. vt. 04:17 S 06:02 07:17 07:32 07:32 08:17 09:17 10:47 12:17 13:17 13:47 14:47 15:17 15:33 15:47 16:47 17:17     19:17 20:33 21:28  
24,6 .. Paks, Téglagyár 04:20 05:20 06:04 07:20 07:35 07:35 08:20 09:20 10:50 12:20 13:20 13:50 14:50 15:20 | 15:50 16:50 17:20     19:20 | |  
26,5 .. Paks, Szent István tér 04:23 05:23 06:07 07:23 07:38 07:38 08:23 09:23 10:53 12:23 13:23 13:53 14:53 15:23 | 15:53 16:53 17:23     19:23 | 21:33  
27,0 .. Paks, Dózsa György u. 32. 04:24 | 06:08 | | | 08:24 09:24 10:54 12:24 13:24 13:54 14:54 15:24 | | 16:54 17:24     | | |  
27,5 .. Paks, Orvosi rendelő 04:25 05:24 06:09 07:24 07:39 07:39 08:25 09:25 10:55 12:25 13:25 13:55 14:55 15:25 | 15:54 16:55 17:25     19:24 | |  
27,9 .. Paks, Autóbusz-állomás 04:26 05:25 06:10 07:25 07:40 07:40 08:26 09:26 10:56 12:26 13:26 13:56 14:56 15:26 15:38 15:55 16:56 17:26     19:25 20:38 21:35  

Legend

15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week
49 tanév tartama alatt on the last workday of the week
8 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
O National passenger transport service