Skip navigation
5635

Romonya-Nagykozár-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 5636   N     5639   O     5639   M     2   M     5636   N     5639   M     5639   V     4   N     5636   X     5639   M     5636   M     5636   V     6   M     42   I     5636   N     5639   M     8   N     5639   V     10   N     30   M     5639   M     5639   N     5636   V     5636   N     12   M     5636   M     5636   O     38   M     16   N     5636   M     5636   O     18   V     5639         28   I     14   I     32   M     5636   N     5636   V     22   M     5636   T     24   M     5636   I     5639   O     5639   M     5637   M     5637   O     26   N     20   M     5638   V 1   36   M     5636   N     34   N     5636   X     5639   M    
0,0 .. Romonya, Templom 04:48 04:49 04:54   05:08 05:15 05:20   06:03 06:09 06:31 06:38   06:45 06:46 06:47   06:59 07:15   08:05 08:05 08:27 08:38 09:05 09:53 09:53   12:37 12:46 12:51   13:45 13:52     14:43 15:24 15:28 15:58   16:10 16:17 16:17 16:44 16:44     18:57 19:07 19:20   20:58 21:45
1,2 .. Bogád, Iskola 04:51 04:52 04:57   05:11 05:18 05:22   06:06 06:11 06:34 06:41   06:48 06:49 06:50   07:02 07:18   08:08 08:08 08:30 08:41 09:08 09:56 09:56   12:40 12:49 12:54   13:48 13:55     14:46 15:27 15:31 16:01   16:13 16:20 16:20 16:47 16:47     18:59 19:10 19:22   21:01 21:48
1,6 .. Bogád, Kossuth u. 04:52 04:53 04:58   05:12 05:19 05:23   06:07 06:12 06:35 06:42   06:49 06:50 06:51   07:03 07:19   08:09 08:09 08:31 08:42 09:09 09:57 09:57   12:41 12:50 12:55   13:49 13:56     14:47 15:28 15:32 16:02   16:14 16:21 16:21 16:48 16:48     19:00 19:11 19:23   21:02 21:49
2,7 0,0 Nagykozári elág.[3] 04:54 04:55 05:00   05:14 05:21 05:24   06:09 06:14 06:37 06:44   06:51 06:52 06:53   07:05 07:21   08:11 08:11 08:33 08:44 09:11 09:59 09:59   12:43 12:52 12:57   13:51 13:58     14:49 15:30 15:34 16:04   16:16 16:23 16:23 16:50 16:50     19:02 19:13 19:25   21:04 21:51
S 1,5 Nagykozár, Jókai utca S 04:57 S   S S S   S S S S   S S S   07:07 07:23   S S 08:35 S S S 10:00   12:45 S S   S S     S S S S   S S 16:25 S S     19:03 S S   21:05 S
S 1,8 Nagykozár, Ifjúság u. S 04:58 S   S S S   S S S S   S S S   07:08 07:24   S S 08:36 S S S 10:01   12:46 S S   S S     S S S S   S S 16:26 S S     19:05 S S   21:06 S
S 2,5 Nagykozár, Kh. S 05:00 S   S S S   S S S S   S S S   07:10 07:26   S S 08:38 S S S 10:04   12:48 S S   S S     S S S S   S S 16:28 S S     19:07 S S   21:08 S
S 2,5 Nagykozár, Kh. S 05:00 S 05:00 S S S 06:00 S S S S 06:45 S S S 07:00 07:10   08:00 S S 08:38 S S S 10:05 10:15 12:49 S S 13:30 S S 14:10 14:46 S S S S 16:00 S S 16:30 S S 17:00 17:20 19:07 S S 19:45 21:09 S
S 1,8 Nagykozár, Ifjúság u. S 05:02 S 05:02 S S S 06:02 S S S S 06:47 S S S 07:02 07:12   08:02 S S 08:40 S S S 10:07 10:17 12:51 S S 13:32 S S 14:12 14:48 S S S S 16:02 S S 16:32 S S 17:02 17:22 19:08 S S 19:47 21:11 S
S 1,5 Nagykozár, Jókai utca S 05:03 S 05:03 S S S 06:03 S S S S 06:48 S S S 07:03 07:13   08:03 S S 08:41 S S S 10:08 10:18 12:52 S S 13:33 S S 14:13 14:49 S S S S 16:03 S S 16:33 S S 17:03 17:23 19:10 S S 19:48 21:12 S
2,7 0,0 Nagykozári elág.[3] 04:54 05:05 05:00 05:05 05:14 05:21 05:24 06:05 06:09 06:14 06:37 06:44 06:50 06:51 06:52 06:53 07:05 07:15   08:05 08:11 08:11 08:43 08:44 09:11 09:59 10:10 10:20 12:54 12:52 12:57 13:35 13:51 13:58 14:15 14:51 14:49 15:30 15:34 16:04 16:05 16:16 16:23 16:35 16:50 16:50 17:05 17:25 19:12 19:13 19:25 19:50 21:13 21:51
3,4 .. Bogád, Homoktető 04:56 05:07 05:02 05:07 05:16 05:23 05:25 06:07 06:11 06:16 06:39 06:46 06:52 06:53 06:54 06:55 07:07 07:17   08:07 08:13 08:13 08:45 08:46 09:13 10:01 10:12 10:22 12:56 12:54 12:59 13:37 13:53 14:00 14:17 14:53 14:51 15:32 15:36 16:06 16:07 16:18 16:25 16:37 16:52 16:52 17:07 17:27 19:14 19:15 19:27 19:52 21:15 21:53
4,4 .. Pécs, Homokvölgy utca 04:58 05:09 05:04 05:09 05:18 05:25 05:27 06:09 06:13 06:18 06:41 06:48 06:54 06:55 06:56 06:57 07:09 07:19   08:09 08:15 08:15 08:47 08:48 09:15 10:03 10:14 10:24 12:58 12:56 13:01 13:39 13:55 14:02 14:19 14:55 14:53 15:34 15:38 16:08 16:09 16:20 16:27 16:39 16:54 16:54 17:09 17:29 19:16 19:17 19:29 19:54 21:16 21:55
6,3 .. Pécs, Budai vám 05:01 05:12 05:07 05:12 05:21 05:28 05:30 06:12 06:16 06:21 06:44 06:51 06:57 06:58 06:59 07:00 07:12 07:22   08:12 08:18 08:18 08:50 08:51 09:18 10:06 10:17 10:27 13:01 12:59 13:04 13:42 13:58 14:05 14:22 14:58 14:56 15:37 15:41 16:11 16:12 16:23 16:30 16:42 16:57 16:57 17:12 17:32 19:19 19:20 19:32 19:57 21:19 21:58
7,5 .. Pécs, Mohácsi út 05:04 05:15 05:10 05:15 05:24 05:31 05:33 06:15 06:19 06:24 06:47 06:54 07:00 07:01 07:02 07:03 07:15 07:25   08:15 08:21 08:21 08:53 08:54 09:21 10:09 10:20 10:30 13:04 13:02 13:07 13:45 14:01 14:08 14:25 15:01 14:59 15:40 15:44 16:14 16:15 16:26 16:33 16:45 17:00 17:00 17:15 17:35 19:21 19:23 19:34 20:00 21:21 22:01
8,8 .. Pécs, Lánc u. 05:07 05:18 05:13 05:18 05:27 05:34 05:36 06:18 06:22 06:27 06:50 06:57 07:03 07:04 07:05 07:06 07:18 07:28   08:18 08:24 08:24 08:56 08:57 09:24 10:12 10:23 10:33 13:07 13:05 13:10 13:48 14:04 14:11 14:28 15:04 15:02 15:43 15:47 16:17 16:18 16:29 16:36 16:48 17:03 17:03 17:18 17:38 19:23 19:26 19:36 20:03 21:23 22:04
10,2 .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:09 05:20 05:15 05:20 05:29 05:36 05:38 06:20 06:24 06:29 06:52 06:59 07:05 07:06 07:07 07:08 07:20 07:30   08:20 08:26 08:26 08:58 08:59 09:26 10:14 10:25 10:35 13:09 13:07 13:12 13:50 14:06 14:13 14:30 15:06 15:04 15:45 15:49 16:19 16:20 16:31 16:38 16:50 17:05 17:05 17:20 17:40 19:25 19:28 19:38 20:05 21:25 22:06

Legend

1 no service on 24 December

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on free days
on free days
on work-days
on work-days
on days of rest
on days of rest
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
S line in service on another route