Skip navigation
5662

Siklós-Harkány-Túrony[-Pécs]

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification:                                                         O                
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 34   V     4   N     6   M     70   V     8   N     72   I     10   N     12   M     14         16   M     18         20         22   M     26         68       30   M     28   V     32         36       2   M     38         40   N     44         46       48         50       54   A 1   52   M     1134     1 Passengers need supplementary tickets for this surfaceYou can buy your ticket on Internet too.Free WiFi available on the service 24   15     5857     2   56     1   58   1   60     1   62   1   64     7   66   7  
0,0 .. .. Siklós, Autóbusz-állomás 04:10 04:20 05:30     06:05 06:15 06:25 06:40 07:40 07:45 08:15 08:30 09:45 10:15 10:30 10:45 11:15 12:15 12:45 13:15 13:45 14:00 14:30 15:15 15:45 16:15 16:15 16:30   17:00 17:45 18:30 19:35 20:45 21:45 22:45
0,4 .. .. Siklós, Aut. áll. bej. út | | |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | |
1,0 .. .. Siklós, Zombori u. 04:12 04:22 05:32     06:07 06:17 06:27 06:42 | 07:47 08:17 08:32 09:47 10:17 10:32 10:47 11:17 12:17 12:47 13:17 13:47 14:02 14:32 15:17 15:47 16:17 16:17 |   17:02 17:47 18:32 19:37 20:47 21:47 22:47
1,5 .. .. Siklós, Bevásárlóközpont 04:13 04:23 05:33     06:08 06:18 06:28 06:43 | 07:48 08:18 08:33 09:48 10:18 10:33 10:48 11:18 12:18 12:48 13:18 13:48 14:03 14:33 15:18 15:48 16:18 16:18 |   17:03 17:48 18:33 19:38 20:48 21:48 22:48
3,6 .. .. Harkány, Üdülőtelep 04:16 04:26 05:36     06:11 06:21 06:31 06:46 | 07:51 08:21 08:36 09:51 10:21 10:36 10:51 11:21 12:21 12:51 13:21 13:51 14:06 14:36 15:21 15:51 16:21 16:21 |   17:06 17:51 18:36 19:41 20:51 21:51 22:51
4,6 .. .. Harkány, Autóbusz-állomás 04:18 04:28 05:38     06:13 06:23 06:33 06:48 07:46 07:53 08:23 08:38 09:53 10:23 10:38 10:53 11:23 12:23 12:53 13:23 13:53 14:08 14:38 15:23 15:53 16:23 16:23 16:40   17:08 17:53 18:38 19:43 20:53 21:53 22:53
4,6 .. .. Harkány, Autóbusz-állomás 04:20 04:30 05:40 05:45 05:50 06:15 06:25 06:35 06:50 07:50 07:55 08:25 08:40 09:55 10:25 10:40 10:55 11:25 12:25 12:55 13:25 13:55 14:10 14:40 15:25 15:55 16:25 16:25 16:45 17:05 17:10 17:55 18:40 19:45 20:55 21:55 22:55
5,4 .. .. Harkány, Kultúrház 04:21 04:31 05:41 05:46 05:51 06:16 06:26 06:36 06:51 | 07:56 08:26 08:41 09:56 10:26 10:41 10:56 11:26 12:26 12:56 13:26 13:56 14:11 14:41 15:26 15:56 16:26 16:26 | 17:06 17:11 17:56 18:41 19:46 20:56 21:56 22:56
5,9 .. .. Harkány, Bartók Béla u. 04:22 04:32 05:42 05:47 05:52 06:17 06:27 06:37 06:52 | 07:57 08:27 08:42 09:57 10:27 10:42 10:57 11:27 12:27 12:57 13:27 13:57 14:12 14:42 15:27 15:57 16:27 16:27 | 17:07 17:12 17:57 18:42 19:47 20:57 21:57 22:57
6,6 .. .. Harkány, Munkácsy u. 04:23 04:33 05:43 05:48 05:53 06:18 06:28 06:38 06:53 | 07:58 08:28 08:43 09:58 10:28 10:43 10:58 11:28 12:28 12:58 13:28 13:58 14:13 14:43 15:28 15:58 16:28 16:28 | 17:08 17:13 17:58 18:43 19:48 20:58 21:58 22:58
7,9 .. .. Harkány, Hősök tere 04:25 04:35 05:45 05:50 05:55 06:20 06:30 06:40 06:55 | 08:00 08:30 08:45 10:00 10:30 10:45 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:15 14:45 15:30 16:00 16:30 16:30 | 17:10 17:15 18:00 18:45 19:50 21:00 22:00 23:00
8,9 .. .. Máriagyűdi elág.[3] 04:27 04:37 05:47 05:52 05:57 06:22 06:32 06:42 06:57 | 08:02 08:32 08:47 10:02 10:32 10:47 11:02 11:32 12:32 13:02 13:32 14:02 14:17 14:47 15:32 16:02 16:32 16:32 | 17:12 17:17 18:02 18:47 19:52 21:01 22:01 23:01
10,7 0,0 .. Csarnótai elág.[2] 04:30 04:40 05:50 05:55 06:00 06:25 06:35 06:45 07:00 | 08:05 08:35 08:50 10:05 10:35 10:50 11:05 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:20 14:50 15:35 16:05 16:35 16:35 | 17:15 17:20 18:05 18:50 19:55 21:03 22:03 23:03
S 1,3 .. Csarnóta, Forduló 04:33 04:43 S 05:58 S S 06:38 S S S S S S S S 10:53 S S S S S 14:08 S S S S S 16:38 S S S S S S S S S
10,7 0,0 .. Csarnótai elág.[2] 04:35 04:45 05:50 06:00 06:00 06:25 06:40 06:45 07:00 | 08:05 08:35 08:50 10:05 10:35 10:55 11:05 11:35 12:35 13:05 13:35 14:10 14:20 14:50 15:35 16:05 16:35 16:40 | 17:15 17:20 18:05 18:50 19:55 21:03 22:03 23:03
12,2 .. .. Túrony, Kossuth Lajos u. 04:38 04:48 05:53 06:03 06:03 06:28 06:43 06:48 07:03 | 08:08 08:38 08:53 10:08 10:38 10:58 11:08 11:38 12:38 13:08 13:38 14:13 14:23 14:53 15:38 16:08 16:38 16:43 | 17:18 17:23 18:08 18:53 19:58 21:06 22:06 23:06
12,2 .. .. Garéi elág.[3] 04:38 04:48 05:53 06:03 06:03 06:28 06:43 06:48 07:03 | 08:08 08:38 08:53 10:08 10:38 10:58 11:08 11:38 12:38 13:08 13:38 14:13 14:23 14:53 15:38 16:08 16:38 16:43 | 17:18 17:23 18:08 18:53 19:58 21:06 22:06 23:06
13,3 0,0 .. Garé, Egészségház 04:40 04:50 05:55 06:05 06:05 06:30 06:45 06:50 07:05 | 08:10 08:40 08:55 10:10 10:40 11:00 11:10 11:40 12:40 13:10 13:40 14:15 14:25 14:55 15:40 16:10 16:40 16:45 | 17:20 17:25 18:10 18:55 20:00 21:08 22:08 23:08
S 2,7 .. Garé, Szavai elág. 04:43 S S S S S 06:49 S S S S S S S S 11:04 S S S S S 14:19 S S S S S S S S S S S S S S S
S 3,2 .. Garé, Egészségház 04:45 S S S S S 06:55 S S S S S S S S 11:10 S S S S S 14:25 S S S S S S S S S S S S S S S
S 2,7 .. Garéi elág.[3] 04:47 S S S S S 06:57 S S S S S S S S 11:12 S S S S S 14:27 S S S S S S S S S S S S S S S
13,3 0,0 .. Bissei elág.[3] 04:50 04:50 05:55 06:05 06:05 06:30 07:01 06:50 07:05 | 08:10 08:40 08:55 10:10 10:40 11:16 11:10 11:40 12:40 13:10 13:40 14:31 14:25 14:55 15:40 16:10 16:40 16:45 | 17:20 17:25 18:10 18:55 20:00 21:08 22:08 23:08
13,7 .. 0,0 Bisse, Szőlőhegy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S .. 2,1 Bisse, Forduló S S S S S S 07:05 S S S S S S S S S S S S S S 14:35 S S S S S S S S S S S S S S S
S .. 3,1 Bisse, Szőlőhegy S S S S S S 07:09 S S S S S S S S S S S S S S 14:39 S S S S S S S S S S S S S S S
S .. 2,1 Bissei elág.[3] S S S S S S 07:11 S S S S S S S S S S S S S S 14:41 S S S S S S S S S S S S S S S
13,7 .. 0,0 Túrony, Katalinpuszta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14,2 .. .. Szalánta, Eszterági bej. út 04:51 04:51 05:56 06:06 06:06 06:31 07:15 06:51 07:06 | 08:11 08:41 08:56 10:11 10:41 11:17 11:11 11:41 12:41 13:11 13:41 14:45 14:26 14:56 15:41 16:11 16:41 16:46 | 17:21 17:26 18:11 18:56 20:01 21:09 22:09 23:09
15,9 .. .. Szalánta, Hunyadi köz 04:53 04:53 05:58 06:08 06:08 06:33 07:17 06:53 07:08 | 08:13 08:43 08:58 10:13 10:43 11:19 11:13 11:43 12:43 13:13 13:43 14:47 14:28 14:58 15:43 16:13 16:43 16:48 | 17:23 17:28 18:13 18:58 20:03 21:11 22:11 23:11
16,3 .. .. Szalánta(Németi), Bej. út 04:54 04:54 05:59 06:09 06:09 06:34 07:18 06:54 07:09 | 08:14 08:44 08:59 10:14 10:44 11:20 11:14 11:44 12:44 13:14 13:44 14:48 14:29 14:59 15:44 16:14 16:44 16:49 | 17:24 17:29 18:14 18:59 20:04 21:12 22:12 23:12
17,1 0,0 .. Szalánta(Németi), Forduló | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 0,9 .. Szalánta(Németi), Bej. út S S S S S S S S S S S S S S S 11:24 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
17,1 0,0 .. Szalánta, Iskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17,3 .. .. Szalánta, Görcsönyi elág. 04:56 04:56 06:01 06:11 06:11 06:36 07:20 06:56 07:11 | 08:16 08:46 09:01 10:16 10:46 11:27 11:16 11:46 12:46 13:16 13:46 14:50 14:31 15:01 15:46 16:16 16:46 16:51 | 17:26 17:31 18:16 19:01 20:06 21:13 22:13 23:13
18,0 0,0 .. Bosta, Bej. út 04:57 04:57 06:02 06:12 06:12 06:37 07:21 06:57 07:12 | 08:17 08:47 09:02 10:17 10:47 11:28 11:17 11:47 12:47 13:17 13:47 14:51 14:32 15:02 15:47 16:17 16:47 16:52 | 17:27 17:32 18:17 19:02 20:07 21:14 22:14 23:14
S 1,7 0,0 Bosta, Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S 0,6 Bosta, Bej. út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,7 0,0 Szilvás, Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 3,3 .. Bosta, Bej. út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,7 0,0 Bosta, Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S 0,6 Bosta, Bej. út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,7 0,0 Szalánta, Görcsönyi elág. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
18,0 0,0 .. Pogány, Repülőtér 04:57 04:57 06:02 06:12 06:12 06:37 07:21 06:57 07:12 | 08:17 08:47 09:02 10:17 10:47 11:28 11:17 11:47 12:47 13:17 13:47 14:51 14:32 15:02 15:47 16:17 16:47 16:52 | 17:27 17:32 18:17 19:02 20:07 21:14 22:14 23:14
22,1 .. .. Pogányi elág.[4] 05:02 05:02 06:07 06:17 06:17 06:42 07:26 07:02 07:17 | 08:22 08:52 09:07 10:22 10:52 11:33 11:22 11:52 12:52 13:22 13:52 14:56 14:37 15:07 15:52 16:22 16:52 16:57 | 17:32 17:37 18:22 19:07 20:12 21:18 22:18 23:18
23,3 0,0 .. Pogány, Újtelep 05:03 05:03 06:08 06:18 06:18 06:43 07:27 07:03 07:18 | 08:23 08:53 09:08 10:23 10:53 11:34 11:23 11:53 12:53 13:23 13:53 14:57 14:38 15:08 15:53 16:23 16:53 16:58 | 17:33 17:38 18:23 19:08 20:13 21:19 22:19 23:19
S 2,4 .. Pogány, Iskola S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 2,7 .. Pogány, Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 3,6 .. Pogány, Iskola S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 2,7 .. Pogány, Újtelep S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 2,4 .. Pogányi elág.[4] S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
23,3 0,0 .. Pécs, Reménypuszta 05:03 05:03 06:08 06:18 06:18 06:43 07:27 07:03 07:18 | 08:23 08:53 09:08 10:23 10:53 11:34 11:23 11:53 12:53 13:23 13:53 14:57 14:38 15:08 15:53 16:23 16:53 16:58 | 17:33 17:38 18:23 19:08 20:13 21:19 22:19 23:19
25,3 .. .. Pécs, Fellbach u. 05:06 05:06 06:11 06:21 06:21 06:46 07:30 07:06 07:21 | 08:26 08:56 09:11 10:26 10:56 11:37 11:26 11:56 12:56 13:26 13:56 15:00 14:41 15:11 15:56 16:26 16:56 17:01 | 17:36 17:41 18:26 19:11 20:16 21:22 22:22 23:22
27,1 .. .. Pécs, Temető északi kapu 05:07 05:07 06:12 06:22 06:22 06:47 07:31 07:07 07:22 | 08:27 08:57 09:12 10:27 10:57 11:38 11:27 11:57 12:57 13:27 13:57 15:01 14:42 15:12 15:57 16:27 16:57 17:02 | 17:37 17:43 18:27 19:12 20:17 21:23 22:23 23:23
28,8 .. .. Pécs, Bőrgyár 05:10 05:10 06:15 06:25 06:25 06:50 07:34 07:10 07:25 | 08:30 09:00 09:15 10:30 11:00 11:41 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 15:04 14:45 15:15 16:00 16:30 17:00 17:05 | 17:40 17:45 18:30 19:15 20:20 21:26 22:26 23:26
30,0 0,0 .. Pécs, Főpályaudvar 05:12 05:12 06:17 06:27 06:27 06:52 07:36 07:12 07:27 | 08:32 09:02 09:17 10:32 11:02 11:43 11:32 12:02 13:02 13:32 14:02 15:06 14:47 15:17 16:02 16:32 17:02 17:07 | 17:42 17:47 18:32 19:17 20:22 21:28 22:28 23:28
S 1,3 .. Pécs, Autóbusz-állomás S S S S S S S S S S S 09:05 S S 11:05 S S S 13:05 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Pécs                       09:19     11:19       13:19                                    
Budapest-Keleti                       12:05     14:05       16:05                                    
S 1,3 .. Pécs, Főpályaudvar S S S S S S S S S S S 09:05 S S 11:05 S S S 13:05 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
31,2 2,2 .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:15 05:15 06:20 06:30 06:30 06:55 07:39 07:15 07:30 08:20 08:35 09:08 09:20 10:35 11:08 11:46 11:35 12:05 13:08 13:35 14:05 15:09 14:50 15:20 16:05 16:35 17:05 17:10 17:15 17:45 17:50 18:35 19:20 20:25 21:30 22:30 23:30

Legend

15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week
1 no service on 24 December
2 december 24-én 45 perccel korábban közlekedik
7 december 24-én és 31-én nem közlekedik
#~1>i * A vonalszakasz részletes menetrendje az 5660 sz. mezőben található.

on days of rest
on days of rest
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Passengers need supplementary tickets for this surface Passengers need supplementary tickets for this surface
You can buy your ticket on Internet too. You can buy your ticket on Internet too.
Free WiFi available on the service Free WiFi available on the service
Railway connection Railway connection
O National passenger transport service