Skip navigation
6018

Fiad-Törökkoppány/Somogymeggyes/-Tab-Siófok

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification:                     O          
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 348   M     370   V     350   M     338   M     358   O     5912   I     346   O     268   V     336   M     356   I     1172       Passengers need supplementary tickets for this surface 5914   M     272   V     332   O     342   M     5913   M    
0,0 .. .. Fiad, Aut. vt.           07:05             18:18      
2,0 .. .. Fiad, Báripuszta           07:08             18:22      
3,6 0,0 .. Kisbárapáti, Felső           07:10             18:24      
S 0,9 .. Kisbárapáti, Kh.           07:12             S      
S 0,9 .. Kisbárapáti, Kh.           07:12             S      
3,6 0,0 .. Kisbárapáti, Felső           07:13             18:24      
7,5 .. 0,0 Bonnya, Bej. út           07:18             18:29      
S .. 0,6 Bonnya, Templom           07:19             S      
S .. 0,6 Bonnya, Templom           07:20             S      
7,5 .. 0,0 Bonnya, Bej. út           07:21             18:29      
10,1 0,0 .. Bonnya(Bonnyapuszta), Fiadi elág.[10]           07:25             18:33      
10,1 0,0 .. Bonnya(Bonnyapuszta), Fiadi elág.[10]           07:25             18:33      
S 5,8 .. Igal, Felső           |             S      
S 6,9 .. Igal, Posta           |           16:43 S      
S 5,8 .. Igal, Felső           |           16:44 S      
10,1 0,0 .. Bonnya(Bonnyapuszta), Fiadi elág.[10]       07:08 07:23 07:25           | 18:33 18:38 19:00  
10,6 .. .. Bonnya(Bonnyapuszta), Aut. vt.       07:09 07:24 07:26           16:55 18:34 18:39 19:01  
10,6 .. .. Bonnya(Bonnyapuszta), Aut. vt.     05:25 07:10 07:24 07:26   12:15     15:16 16:55 18:40 18:40 19:02  
11,4 0,0 .. Törökkoppányi elág.[8]     05:27 07:12 07:26 |   12:17     | 16:57 18:41 18:42 19:04  
S 5,6 .. Andocs, Templom     S S S 07:34   S     15:23 | S S S  
S 5,6 .. Andocs, Templom     S S S 07:34   S     15:23 | S S S  
11,4 0,0 .. Törökkoppányi elág.[8]     05:27 07:12 07:26     12:17     | 16:57 18:41 18:42 19:04  
12,0 .. 0,0 Somogyacsai elág.[1]     05:28 07:13 07:27     12:18     | 16:58 18:42 18:43 19:05  
S .. 0,9 Somogyacsa, Felső     05:30 07:15 07:29     12:20     | 17:00 18:43 18:45 19:07  
S .. 2,0 Somogyacsa, Petőfi Sándor u.     05:32 07:17 07:32     12:22     | 17:03 18:45 18:48 19:10  
S .. 0,9 Somogyacsa, Felső     05:35 07:20 07:34     12:25     | 17:05 18:47 18:50 19:12  
12,0 .. 0,0 Somogyacsai elág.[1]     05:37 07:22 07:35     12:27     | 17:07 18:48 18:52 19:14  
14,1 .. .. Somogyacsa, Gerézdpuszta     05:40 07:25 07:38     12:30     | 17:10 18:50 18:55 19:17  
16,4 0,0 .. Somogydöröcskei elág.[2]     05:42 07:27 07:40     12:32     | 17:12 18:52 18:57 19:19 22:58
S 1,3 .. Somogydöröcske, Mg. telep     05:45 07:30 07:43   12:30 12:35 12:45   | 17:17 18:55 19:02 19:24 |
16,4 0,0 .. Somogydöröcskei elág.[2]     05:48 07:35 07:45   12:33 12:40 12:48   | 17:20 18:57 19:05 19:27 22:58
17,3 .. 0,0 Szorosad, Miklósi elág.[5]     | | |   | | 12:50   | | | | | |
S .. 0,3 Szorosad, Kh.     05:50 07:37 07:47   12:35 12:42 S   | 17:22 18:59 19:07 19:29 23:00
S .. 2,0 Törökkoppány, Felső     05:52 07:39 07:49   12:37 12:44 S   | 17:24 19:01 19:09 19:31 23:02
S .. 2,5 Törökkoppány, Kh.     05:53 07:40 07:50   12:38 12:45 S   | 17:25 19:02 19:10 19:32 23:03
S .. 2,5 Törökkoppány, Kh.   05:40 05:54 07:43 07:51   12:39 12:45 S   | 17:30 o o o 23:03
S .. 2,0 Törökkoppány, Felső   05:41 05:55 07:44 07:52   12:40 12:46 S   | 17:31        
S .. 0,3 Szorosad, Kh.   05:43 05:57 07:46 07:54   12:42 12:48 S   | 17:33        
17,3 .. 0,0 Szorosad, Miklósi elág.[5]   05:44 05:58 07:47 07:55   12:43 12:49 12:50   | 17:34        
19,2 .. .. Kára, Templom   05:47 06:00 07:49 07:57   12:45 12:51 12:52   | 17:36        
20,7 .. .. Kára, Kárapuszta   05:49 06:02 07:51 07:59   12:47 12:53 12:54   | 17:38        
22,7 .. .. Miklósi, Aut. vt.   05:51 06:06 07:53 08:01   12:49 12:55 12:56   | 17:40        
26,2 .. .. Zics, Alsó   05:55 06:12 07:59 08:06   12:54 13:01 13:02 14:28 | 17:46        
27,3 .. .. Zics, Felső   05:57 06:14 08:01 08:07   12:55 13:02 13:04 14:29 | 17:47        
S S 0,0 Somogymeggyes, Iskola   S S S S   S S S S | |        
S S 1,3 Somogymeggyes, Kh.   S S S S   S S S S | |        
S S 4,8 Somogymeggyesi elág.[3]   S S S S   S S S S | |        
S S 5,3 Kapoly, Kapolypuszta   S S S S   S S S S 15:32 |        
S S 5,7 Tabi elág.[6]   S S S S   S S S S | |        
31,1 0,0 7,7 Kapolyi elág.[1]   06:01 06:19 08:06 08:12   13:00 13:07 13:09 14:33 15:35 17:52        
S 1,0 .. Kapoly, Rákóczi u.   S S S S   13:01 S S S | |        
S 1,6 .. Kapoly, Aut. vt. 05:50 S S S S   13:03 S S S | |        
S 1,0 .. Kapoly, Rákóczi u. 05:51 S S S S   13:04 S S S | |        
31,1 0,0 .. Kapolyi elág.[1] 05:53 06:01 06:19 08:06 08:12   13:05 13:07 13:09 14:33 15:35 17:52        
31,7 .. .. Tab, Csabapuszta 05:54 06:02 06:20 08:07 08:13   13:06 13:08 13:10 14:34 | 17:53        
34,5 0,0 .. Zalai elág.[2] 05:57 06:05 06:23 08:10 08:16   13:09 13:11 13:13 14:37 | 17:56        
S 0,7 .. Zala(Tölös), Kültelep 05:58 06:06 S S S   13:10 S S S | |        
S 2,0 .. Zala, Bótapusztai elág.[1] 06:00 06:08 S S S   13:12 S S S | |        
S 3,2 .. Zala, Bótapuszta S S S S S   13:14 S S S | |        
S 2,0 .. Zala, Bótapusztai elág.[1] 06:00 06:08 S S S   13:16 S S S | |        
S 0,7 .. Zala(Tölös), Kültelep 06:02 06:10 S S S   13:18 S S S | |        
34,5 0,0 .. Zalai elág.[2] 06:03 06:11 06:23 08:10 08:16   13:19 13:11 13:13 14:37 | 17:56        
35,0 .. .. Tab, Arany János u. 06:04 06:12 06:24 08:11 08:17   13:20 13:12 13:14 14:38 | 17:57        
35,8 .. .. Tab, Kossuth Lajos u. 06:08 06:13 06:25 08:12 08:18   13:21 13:13 13:15 14:39 15:40 17:58        
36,7 0,0 .. Tab, Aut. áll. bej. út | | | | |   | | | | | |        
S 0,2 .. Tab, Autóbusz-állomás 06:10 06:15 06:27 08:14 08:20   13:24 13:15 13:17 14:40 15:42 18:00        
S 0,2 .. Tab, Autóbusz-állomás 06:12 o 06:32 08:17 08:22   o 13:17 13:40 o 15:45 18:00        
36,7 0,0 .. Tab, Aut. áll. bej. út |   | | |     | |   |          
37,6 .. .. Tab, Munkás u. 28. |   06:35 08:20 08:24     13:20 13:43   15:47          
38,3 .. .. Tab, Ugajpuszta |   06:38 08:23 08:25     13:23 13:45   |          
41,6 .. .. Bábonymegyer, Felső 06:19   06:43 08:28 08:30     13:28 13:50   15:52          
43,3 .. .. Bábonymegyer, Templom |   06:45 08:30 08:32     13:30 13:52   |          
43,9 .. .. Bábonymegyer, Alsó 06:22   06:47 08:32 08:33     13:32 13:54   15:55          
46,2 .. .. Som, Daránypuszta 06:25   06:50 08:35 08:36     13:35 13:57   |          
50,1 0,0 .. Som, Nagyberényi elág.[4] |   | | |     | |   |          
S 1,5 .. Nagyberény, Alsó S   S S S     S S   |          
S 2,0 .. Nagyberény, Felső S   S S S     S S   |          
S 3,1 .. Nagyberény, Mg. telep S   S S S     S S   |          
S 4,0 .. Nagyberény, Rákóczi u. S   S S S     S S   |          
S 3,1 .. Nagyberény, Mg. telep S   S S S     S S   |          
S 2,0 .. Nagyberény, Felső S   S S S     S S   |          
S 1,5 .. Nagyberény, Alsó S   S S S     S S   |          
50,1 0,0 .. Som, Nagyberényi elág.[4] |   | | |     | |   |          
50,3 .. .. Som, Alsó |   06:55 08:40 08:41     13:40 14:02   |          
50,8 .. .. Som, Aut. vt. 06:31   06:56 08:41 08:42     13:41 14:03   16:03          
54,6 .. .. Ságvár, Nyimi elág.[3] |   07:01 08:46 08:47     13:46 14:08   |          
S 2,8 .. Nyim, Felső S   S S S     S S   |          
S 3,3 .. Nyim, Rákóczi Ferenc u. S   S S S     S S   |          
S 2,8 .. Nyim, Felső S   S S S     S S   |          
54,6 0,0 .. Ságvár, Nyimi elág.[3] |   07:01 08:46 08:47     13:46 14:08   |          
55,6 .. .. Ságvár, Ádándi u. 06:37   07:02 08:47 08:48     13:47 14:10   16:09          
56,1 .. .. Ságvár, Felső |   07:03 08:48 08:49     13:48 14:11   |          
60,4 .. .. Siófok(Kiliti), Alsó |   07:08 08:53 08:54     13:53 14:16   |          
61,1 .. .. Siófok(Kiliti), Posta |   07:09 08:54 08:55     13:54 14:17   16:16          
61,7 .. .. Siófok(Kiliti), Jegenye sor |   07:10 08:55 08:56     13:55 14:18   |          
62,5 .. .. Siófok(Kiliti), Felső 06:46   07:11 08:56 08:57     13:56 14:19   |          
64,0 .. .. Siófok, Kórház bej. út 06:48   07:13 08:58 08:59     13:58 14:21   |          
64,6 .. .. Siófok, Városháza 06:51   07:16 09:01 09:02     14:01 14:24   |          
65,1 .. .. Siófok, Dózsa György u. 06:53   07:18 09:03 09:04     14:03 14:26   |          
65,8 .. .. Siófok, Autóbusz-állomás 06:55   07:20 09:05 09:06     14:05 14:28   16:25          

Legend


munkanapokon
munkanapokon
on days of rest
on days of rest
on free days
on free days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Passengers need supplementary tickets for this surface Passengers need supplementary tickets for this surface
O National passenger transport service