Timetable valid from: 2023.05.01 -
2024.09.08
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
314
2
![]() |
315
2
![]() |
314
4
![]() |
316
2
![]() |
315
14
![]() |
314
6
![]() |
316
4
![]() |
313
2
![]() |
314
50
![]() |
315
4
![]() |
314
8
![]() |
314
10
![]() |
316
6
![]() |
314
12
![]() ![]() |
315
8
![]() |
314 14 | 314 134 32 | 314 234 36 | 314 20 2 |
315
10
![]() |
316
14
![]() |
313 4 2 | 316 16 15 |
315
16
![]() |
0,0 | .. | Püspökszilágy, ált. isk. | 04:20 | 05:20 | 05:45 | 06:20 | 11:45 | 16:10 | 16:45 | 19:10 | ||||||||||||||||
0,6 | .. | Püspökszilágy, Mogyorós u. | 04:21 | 05:21 | 05:46 | 06:21 | 11:46 | 16:11 | 16:46 | 19:11 | ||||||||||||||||
1,3 | .. | Püspökszilágy, hull.gyűjt. | 04:23 | 05:23 | 05:48 | 06:23 | 11:48 | 16:13 | 16:48 | 19:13 | ||||||||||||||||
2,6 | .. | Kisnémedi, ált. isk. | 04:26 | 05:26 | 05:51 | 06:26 | 11:51 | 16:16 | 16:51 | 19:16 | ||||||||||||||||
3,1 | .. | Kisnémedi, Rákóczi u. 1. | 04:27 | 05:27 | 05:52 | 06:27 | 11:52 | 16:17 | 16:52 | 19:17 | ||||||||||||||||
6,0 | .. | Váchartyán, Gosztonyi-kastély | 04:34 | 05:34 | 05:59 | 06:34 | 11:59 | 16:24 | 16:59 | 19:24 | ||||||||||||||||
6,6 | 0,0 | Váchartyán, kh. | 04:35 | 05:35 | 06:00 | 06:35 | 12:00 | 16:25 | 17:00 | 19:25 | ||||||||||||||||
S | 0,2 | Váchartyán, ált.isk. | 04:36 | 05:36 | 06:01 | 06:36 | 12:01 | 16:26 | 17:01 | 19:26 | ||||||||||||||||
S | 0,7 | Váchartyán, vá. | 04:37 | 05:37 | S | 06:37 | 12:02 | 16:27 | S | 19:27 | ||||||||||||||||
S | 0,2 | Váchartyán, ált.isk. | 04:38 | 05:38 | S | 06:38 | 12:03 | 16:28 | S | 19:28 | ||||||||||||||||
6,6 | 0,0 | Váchartyán, kh. | 04:39 | 05:39 | S | 06:39 | 12:04 | 16:29 | S | 19:29 | ||||||||||||||||
7,2 | .. | Váchartyán, Veres Pálné u. | 04:40 | 05:40 | S | 06:40 | 12:05 | 16:30 | S | 19:30 | ||||||||||||||||
12,3 | .. | Őrbottyán, Rákóczi F. u. aut. ford. | 04:47 | 05:35 | 05:47 | 06:23 | S | 06:47 | 09:57 | 12:12 | 16:37 | 17:24 | S | 18:44 | 19:37 | |||||||||||
12,8 | .. | Őrbottyán, Béke u. | 04:48 | 05:36 | 05:48 | 06:24 | S | 06:48 | 09:58 | 12:13 | 16:38 | 17:25 | S | 18:45 | 19:38 | |||||||||||
13,4 | .. | Őrbottyán, Hajós Alfréd u. | 04:49 | 05:37 | 05:49 | 06:25 | S | 06:49 | 09:59 | 12:14 | 16:39 | 17:26 | S | 18:46 | 19:39 | |||||||||||
14,1 | .. | Őrbottyán, vá. bej. út | 04:50 | 05:39 | 05:50 | 06:27 | S | 06:50 | 10:01 | 12:15 | 16:40 | 17:28 | S | 18:48 | 19:40 | |||||||||||
14,6 | .. | Őrbottyán, posta | 04:51 | 05:40 | 05:51 | 06:28 | S | 06:51 | 10:02 | 12:16 | 16:41 | 17:29 | S | 18:49 | 19:41 | |||||||||||
15,2 | 0,0 | Őrbottyán, Rendőrőrs | 04:52 | 05:41 | 05:52 | 06:29 | S | 06:52 | 10:03 | 12:17 | 16:42 | 17:30 | S | 18:50 | 19:42 | |||||||||||
S | 0,6 | Őrbottyán, vh. | S | S | 05:54 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||
S | 1,1 | Őrbottyán, Őrhegyi u. | S | S | 05:55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||
S | 2,0 | Őrbottyán, téglagyár | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||
S | 2,3 | Őrbottyán, üdülőtelep | S | S | S | S | S | 06:40 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
S | 2,6 | Őrbottyán, téglagyár | 04:21 | S | 05:36 | S | S | 06:21 | S | 06:29 | 06:41 | S | 08:21 | 09:21 | S | 11:23 | S | 13:23 | 14:21 | 14:21 | 15:51 | S | S | 17:29 | S | S |
S | 3,5 | Őrbottyán, Őrhegyi u. | 04:23 | S | 05:38 | S | 05:55 | 06:23 | S | 06:31 | 06:43 | S | 08:23 | 09:23 | S | 11:25 | S | 13:25 | 14:23 | 14:23 | 15:53 | S | S | 17:31 | S | S |
S | 4,0 | Őrbottyán, vh. | 04:24 | S | 05:39 | S | 05:56 | 06:24 | S | 06:32 | 06:44 | S | 08:24 | 09:24 | S | 11:26 | S | 13:26 | 14:24 | 14:24 | 15:54 | S | S | 17:32 | S | S |
15,7 | 4,2 | Őrbottyán, csomádi elág. | 04:25 | 04:53 | 05:40 | 05:42 | 05:57 | 06:25 | 06:30 | 06:33 | 06:45 | 06:53 | 08:25 | 09:25 | 10:04 | 11:27 | 12:18 | 13:27 | 14:25 | 14:25 | 15:55 | 16:43 | 17:31 | 17:33 | 18:51 | 19:43 |
16,4 | .. | Őrbottyán, Református Gyermekotthon | 04:26 | 04:54 | 05:41 | 05:43 | 05:58 | 06:26 | 06:31 | 06:34 | 06:46 | 06:54 | 08:26 | 09:26 | 10:05 | 11:28 | 12:19 | 13:28 | 14:26 | 14:26 | 15:56 | 16:44 | 17:32 | 17:34 | 18:52 | 19:44 |
17,3 | .. | Őrbottyán, Kvassay telep | 04:28 | 04:56 | 05:43 | 05:45 | 06:00 | 06:28 | 06:33 | 06:36 | 06:48 | 06:56 | 08:28 | 09:28 | 10:07 | 11:30 | 12:21 | 13:30 | 14:28 | 14:28 | 15:58 | 16:46 | 17:34 | 17:36 | 18:54 | 19:46 |
19,6 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | 04:32 | 05:00 | 05:47 | 05:49 | 06:04 | 06:32 | 06:37 | 06:40 | 06:52 | 07:00 | 08:32 | 09:32 | 10:11 | 11:34 | 12:25 | | | 14:32 | 14:32 | | | 16:50 | 17:38 | 17:40 | 18:58 | 19:50 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | 04:33 | S | 05:48 | S | 06:05 | 06:33 | S | 06:41 | 06:53 | S | 08:33 | 09:33 | S | 11:35 | 12:26 | 13:35 | 14:33 | 14:33 | 16:03 | 16:51 | S | 17:41 | S | 19:51 |
S | 0,7 | Csomád, Templom u. | 04:34 | S | 05:49 | S | 06:06 | 06:34 | S | 06:42 | 06:54 | S | 08:34 | 09:34 | S | 11:36 | 12:27 | 13:36 | 14:34 | 14:34 | 16:04 | 16:52 | S | 17:42 | S | 19:52 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | 04:35 | S | 05:50 | S | 06:07 | 06:35 | S | 06:43 | 06:55 | S | 08:35 | 09:35 | S | 11:37 | 12:28 | 13:37 | 14:35 | 14:35 | 16:05 | 16:53 | S | 17:43 | S | 19:53 |
19,6 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | | | 05:00 | | | 05:49 | | | | | 06:37 | | | | | 07:00 | | | | | 10:11 | | | | | | | | | | | | | | | 17:38 | | | 18:58 | | |
20,1 | .. | Csomád, József Attila u. | 04:37 | 05:01 | 05:52 | 05:50 | 06:09 | 06:37 | 06:38 | 06:45 | 06:57 | 07:01 | 08:37 | 09:37 | 10:12 | 11:39 | 12:30 | 13:39 | 14:37 | 14:37 | 16:07 | 16:55 | 17:39 | 17:45 | 18:59 | 19:55 |
20,9 | .. | Csomád, Verebeshegy u. | 04:38 | 05:02 | 05:53 | 05:51 | 06:10 | 06:38 | 06:39 | 06:46 | 06:58 | 07:02 | 08:38 | 09:38 | 10:13 | 11:40 | 12:31 | 13:40 | 14:38 | 14:38 | 16:08 | 16:56 | | | 17:46 | | | 19:56 |
21,9 | .. | Csomád, Ősz u. | 04:39 | 05:03 | 05:54 | 05:52 | 06:11 | 06:39 | 06:40 | 06:47 | 06:59 | 07:03 | 08:39 | 09:39 | 10:14 | 11:41 | 12:32 | 13:41 | 14:39 | 14:39 | 16:09 | 16:57 | | | 17:47 | | | 19:57 |
26,5 | .. | Fót, Dózsa Gy. út | 04:46 | 05:10 | 06:01 | 05:59 | 06:18 | 06:46 | 06:47 | 06:54 | 07:06 | 07:10 | 08:46 | 09:46 | 10:21 | 11:48 | 12:39 | 13:48 | 14:46 | 14:46 | 16:16 | 17:04 | | | 17:54 | | | 20:04 |
27,0 | .. | Fót, Kossuth Lajos utca | 04:47 | 05:11 | 06:02 | 06:00 | 06:19 | 06:47 | 06:48 | 06:55 | 07:07 | 07:11 | 08:47 | 09:47 | 10:22 | 11:49 | 12:40 | 13:49 | 14:47 | 14:47 | 16:17 | 17:05 | | | 17:55 | | | 20:05 |
27,6 | .. | Fót, Gyermekváros | 04:49 | 05:13 | 06:04 | 06:02 | 06:21 | 06:49 | 06:50 | 06:57 | 07:09 | 07:13 | 08:49 | 09:49 | 10:24 | 11:51 | 12:42 | 13:51 | 14:49 | 14:49 | 16:19 | 17:07 | 17:48 | 17:57 | 19:08 | 20:07 |
28,2 | .. | Fót, Munkácsy M. u. | 04:50 | 05:14 | 06:05 | 06:03 | 06:22 | 06:51 | 06:52 | 06:58 | 07:11 | 07:15 | 08:50 | 09:50 | 10:25 | 11:52 | 12:43 | 13:52 | 14:50 | 14:50 | 16:20 | 17:08 | | | 17:58 | | | 20:08 |
31,5 | .. | Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) | 04:54 | 05:18 | 06:09 | 06:07 | 06:26 | 06:56 | 06:57 | 07:02 | 07:16 | 07:20 | 08:54 | 09:54 | 10:29 | 11:56 | 12:47 | 13:56 | 14:54 | 14:54 | 16:24 | 17:12 | | | 18:02 | | | 20:12 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||||||||||||||
33,6 | .. | Budapest, Szántóföld u. | 04:56 | | | 06:11 | | | | | 06:59 | | | 07:04 | 07:19 | | | 08:56 | 09:56 | | | 11:58 | | | 13:58 | 14:56 | 14:56 | 16:26 | | | | | 18:04 | | | | |
34,8 | .. | Budapest, Juhos u. | 04:58 | 05:22 | 06:13 | 06:11 | 06:30 | 07:02 | 07:03 | 07:06 | 07:22 | 07:26 | 08:58 | 09:58 | 10:33 | 12:00 | 12:51 | 14:00 | 14:58 | 14:58 | 16:28 | 17:16 | | | 18:06 | 19:17 | 20:16 |
35,8 | .. | Budapest, Széchenyi tér | 05:01 | 05:25 | 06:16 | 06:14 | 06:33 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:25 | 07:29 | 09:01 | 10:01 | 10:36 | 12:03 | 12:54 | 14:03 | 15:01 | 15:01 | 16:31 | 17:19 | | | 18:09 | 19:20 | 20:19 |
37,1 | .. | Budapest, Árpád Kórház | 05:04 | 05:28 | 06:19 | 06:17 | 06:36 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:28 | 07:32 | 09:04 | 10:04 | 10:39 | 12:06 | 12:57 | 14:06 | 15:04 | 15:04 | 16:34 | 17:22 | | | 18:12 | 19:23 | 20:22 |
38,3 | .. | Budapest, Újpest-Központ | 05:06 | 05:30 | 06:21 | 06:19 | 06:38 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:31 | 07:35 | 09:06 | 10:06 | 10:41 | 12:08 | 12:59 | 14:08 | 15:06 | 15:06 | 16:36 | 17:24 | 18:05 | 18:14 | 19:25 | 20:24 |
39,5 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. | 05:11 | 05:35 | 06:26 | 06:24 | 06:43 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:36 | 07:40 | 09:11 | 10:11 | 10:46 | 12:13 | 13:04 | 14:13 | 15:11 | 15:11 | 16:41 | 17:29 | 18:10 | 18:19 | 19:30 | 20:29 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
2 no service on 24 December | ||
15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week | ||
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
32 nyári időszámítás tartama alatt on workdays | ||
36 during summer saving time at weekends and on public holidays | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
R | Regional passenger transport service |