Navigáció átugrása
451

Gödöllő–Veresegyház–Erdőkertes–Veresegyház–Gödöllő

Menetrend érvényessége: 2018.12.09 - 2019.12.13
Besorolás: R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 451 1 M     451 51 A     451 53 A     451 55 A     451 21 M     451 23       451 25 M     451 27       451 29 M     451 31   2   451 33 M     451 35 M    
0,0 0,0 .. Gödöllő, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:50 07:25 09:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
0,7 0,7 .. Gödöllő, szökőkút 05:54 07:29 09:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
1,1 1,1 .. Gödöllő, Szilhát u. 05:55 07:30 09:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
1,5 1,5 .. Gödöllő, Széchenyi I. u. 05:56 07:31 09:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
2,1 2,1 .. Gödöllő, Idősek Otthona 05:57 07:32 09:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
2,4 2,4 .. Gödöllő, Haraszti út 05:58 07:33 09:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
3,0 3,0 .. Gödöllő, Úrréti-tó 05:59 07:34 09:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
3,9 3,9 .. Szada, Tél u. 06:00 07:35 09:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
4,6 4,6 .. Szada, Dózsa Gy. út 6. 06:02 07:37 09:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
5,4 5,4 .. Szada, Dózsa Gy. út 51. 06:04 07:39 09:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
6,0 6,0 .. Szada, Dózsa Gy. út 111. 06:06 07:41 09:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
6,6 6,6 .. Szada, TÜZÉP telep 06:07 07:42 09:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
7,3 7,3 .. Veresegyház, KIG-telep 06:08 07:43 09:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
8,0 8,0 0,0 Veresegyház, vá. bej. út 06:10 | | | | | | | | | | |
S S 0,3 Veresegyház, vá. S 07:45 09:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
S S 0,3 Veresegyház, vá. S 07:46 09:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
8,0 8,0 0,0 Veresegyház, vá. bej. út 06:10 07:47 09:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
8,4 8,4 .. Veresegyház, benzinkút 06:11 07:48 09:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
8,8 8,8 .. Veresegyház, ált. isk. 06:12 07:49 09:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49
8,8 8,8 .. Veresegyház, ált. isk. 06:12 07:50 09:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
10,1 10,1 .. Erdőkertes, v. mh. 06:15 07:53 09:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
11,2 11,2 0,0 Erdőkertes, templom 06:18 07:56 09:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
S S 0,1 Erdőkertes, Géza u. 06:19 S S S S S S S S S S S
S S 0,7 Erdőkertes, Géza u. 52. 06:20 S S S S S S S S S S S
S S 1,2 Erdőkertes, Nap u. 06:21 S S S S S S S S S S S
S S 1,4 Erdőkertes, Géza u., aut. ford. 06:22 S S S S S S S S S S S
S S 1,2 Erdőkertes, Nap u. 06:23 S S S S S S S S S S S
S S 0,7 Erdőkertes, Géza u. 52. 06:24 S S S S S S S S S S S
S S 0,1 Erdőkertes, Géza u. | S S S S S S S S S S S
11,2 11,2 0,0 Erdőkertes, templom | 07:56 09:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
S 11,8 .. Erdőkertes, Bethlen G. u. S 07:58 09:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58
S 12,2 .. Erdőkertes, Thököly u. aut. ford. S 07:59 09:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59
S 12,2 .. Erdőkertes, Thököly u. aut. ford. S 08:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
S 12,6 .. Erdőkertes, Bethlen G. u. S 08:02 10:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
11,9 13,4 .. Erdőkertes, Katona József u. 06:26 08:03 10:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
S S .. Erdőkertes, temető S S S S S S S S S S S S
11,9 13,4 .. Erdőkertes, Katona József u. | | | | | | | | | | | |
12,2 S .. Erdőkertes, aut. ford. S 08:04 10:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
12,2 S .. Erdőkertes, aut. ford. S 08:04 10:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
S 14,0 .. Erdőkertes, Villamos u. 06:27 S S S S S S S S S S S
S 14,4 .. Erdőkertes, 4-es km-kő 06:29 S S S S S S S S S S S
S 15,2 .. Erdőkertes, Máté tanya 06:30 S S S S S S S S S S S
S 15,7 .. Erdőkertes(Háromház), aut. ford. 06:31 S S S S S S S S S S S
S 15,7 .. Erdőkertes(Háromház), aut. ford. 06:40 S S S S S S S S S S S
S 16,2 .. Erdőkertes, Máté tanya 06:41 S S S S S S S S S S S
S 17,0 .. Erdőkertes, 4-es km-kő 06:42 S S S S S S S S S S S
S 17,4 .. Erdőkertes, Villamos u. 06:43 S S S S S S S S S S S
12,2 S .. Erdőkertes, aut. ford. S 08:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
12,5 18,0 .. Erdőkertes, Katona József u. | | | | | | | | | | | |
S S .. Erdőkertes, temető S S S S S S S S S S S S
12,5 18,0 .. Erdőkertes, Katona József u. 06:44 08:11 10:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
S 18,8 .. Erdőkertes, Bethlen G. u. 06:45 S S S S S S S S S S S
S 19,6 .. Erdőkertes, Thököly u. aut. ford. 06:47 S S S S S S S S S S S
S 20,0 .. Erdőkertes, Bethlen G. u. 06:48 S S S S S S S S S S S
13,2 20,6 0,0 Erdőkertes, templom | | | | | | | | | | | |
S S 0,1 Erdőkertes, Géza u. 06:50 08:13 10:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
S S 0,7 Erdőkertes, Géza u. 52. 06:51 08:14 10:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
S S 1,2 Erdőkertes, Nap u. 06:52 08:15 10:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
S S 1,4 Erdőkertes, Géza u., aut. ford. 06:53 08:16 10:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
S S 1,2 Erdőkertes, Nap u. 06:54 08:17 10:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
S S 0,7 Erdőkertes, Géza u. 52. 06:55 08:18 10:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
S S 0,1 Erdőkertes, Géza u. | | | | | | | | | | | |
13,2 20,6 0,0 Erdőkertes, templom 06:58 08:20 10:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
14,3 21,7 .. Erdőkertes, v. mh. 07:00 08:23 10:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
15,6 23,0 .. Veresegyház, ált. isk. 07:04 08:27 10:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
15,6 23,0 .. Veresegyház, ált. isk. 07:04 08:28 10:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
16,0 23,4 .. Veresegyház, benzinkút 07:05 08:29 10:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
16,4 23,8 0,0 Veresegyház, vá. bej. út 07:07 08:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
S S 0,3 Veresegyház, vá. 07:09 08:32 10:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
S S 0,3 Veresegyház, vá. 07:10 08:33 10:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
16,4 23,8 0,0 Veresegyház, vá. bej. út | | | | | | | | | | | |
17,1 24,5 .. Veresegyház, KIG-telep 07:12 08:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
17,8 25,2 .. Szada, TÜZÉP telep 07:14 08:36 10:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
18,4 25,8 .. Szada, Dózsa Gy. út 111. 07:16 08:38 10:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
19,0 26,4 .. Szada, Dózsa Gy. út 51. 07:18 08:40 10:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
19,8 27,2 .. Szada, Dózsa Gy. út 6. 07:20 08:42 10:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
20,5 27,9 .. Szada, Tél u. 07:22 08:44 10:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
21,4 28,8 .. Gödöllő, Úrréti-tó 07:24 08:45 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
22,0 29,4 .. Gödöllő, Haraszti út 07:26 08:46 10:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
22,3 29,7 .. Gödöllő, Idősek Otthona 07:27 08:47 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
22,9 30,3 .. Gödöllő, Széchenyi I. u. 07:29 08:48 10:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
23,3 30,7 .. Gödöllő, Szilhát u. 07:31 08:49 10:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
23,7 31,1 .. Gödöllő, szökőkút 07:33 08:51 10:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
24,4 31,8 .. Gödöllő, aut. áll. 07:36 08:53 10:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53

Jelmagyarázat

2 XII. 24-én nem közlekedik

munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
Csak elővételben váltott menetjeggyel A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni.
R Regionális járat