Navigáció átugrása
2201

Vecsés, Erzsébet tér–Budapest

Menetrend érvényessége: 2011.06.16 - 2011.08.31
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   M     4   M     6   A     8   M     110   M     64   T     164   A     168   T     172   M     20   M     120   A     22   M     24   M     124   A     26   M     28   A     30   M     32         48   M     34         38   M     16   A     40   M     42   M     52   A     50   M     62   M     10   A     54   M     56         58   M     60        
0,0 0,0 Vecsés, Erzsébet tér 04:10 04:40 05:00 05:10 05:40 06:10 06:10 06:40 07:15 07:40 07:40 08:10 09:10 09:10 10:10 10:40 11:10 12:10 13:10 13:40 14:40 15:10 15:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:40 20:50 22:00
0,7 0,7 Vecsés, Kinizsi u. 04:11 04:42 05:02 05:11 05:42 06:11 06:12 06:42 07:17 07:42 07:42 08:11 09:12 09:12 10:11 10:42 11:12 12:12 13:11 13:42 14:42 15:12 15:12 16:12 16:42 17:11 17:42 18:12 18:42 19:42 20:51 22:02
1,1 1,1 Vecsés, sportpálya 04:12 04:43 05:03 05:12 05:43 06:12 06:13 06:43 07:18 07:43 07:43 08:12 09:13 09:13 10:12 10:43 11:13 12:13 13:12 13:43 14:43 15:13 15:13 16:13 16:43 17:12 17:43 18:13 18:43 19:43 20:52 22:03
1,6 1,6 Vecsés, Széchenyi u. 04:14 04:45 05:05 05:14 05:45 06:14 06:15 06:45 07:20 07:45 07:45 08:14 09:15 09:15 10:14 10:45 11:15 12:15 13:14 13:45 14:45 15:15 15:15 16:15 16:45 17:14 17:45 18:15 18:45 19:45 20:54 22:05
2,3 2,3 Vecsés, Besztercei u. 04:15 04:46 05:06 05:15 05:46 06:15 06:16 06:46 07:21 07:46 07:46 08:15 09:16 09:16 10:15 10:46 11:16 12:16 13:15 13:46 14:46 15:16 15:16 16:16 16:46 17:15 17:46 18:16 18:46 19:46 20:55 22:06
2,9 2,9 Vecsés, Halmy J. tér 04:17 04:48 05:08 05:17 05:48 06:17 06:18 06:48 07:23 07:48 07:48 08:17 09:18 09:18 10:17 10:48 11:18 12:18 13:17 13:48 14:48 15:18 15:18 16:18 16:48 17:17 17:48 18:18 18:48 19:48 20:57 22:08
3,7 3,7 Vecsés, Előd u. 04:19 04:50 05:10 05:19 05:50 06:19 06:20 06:50 07:25 07:50 07:50 08:19 09:20 09:20 10:19 10:50 11:20 12:20 13:19 13:50 14:50 15:20 15:20 16:20 16:50 17:19 17:50 18:20 18:50 19:50 20:59 22:10
4,2 4,2 Vecsés, Logisztikai közp. 04:20 04:51 05:11 05:20 05:51 06:20 06:21 06:51 07:26 07:51 07:51 08:20 09:21 09:21 10:20 10:51 11:21 12:21 13:20 13:51 14:51 15:21 15:21 16:21 16:51 17:20 17:51 18:21 18:51 19:51 21:00 22:11
5,7 S Budapest, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság S 04:53 05:13 S 05:53 S 06:23 06:53 07:28 07:53 07:53 S 09:23 09:23 S 10:53 11:23 12:23 S 13:53 14:53 15:23 15:23 16:23 16:53 S 17:53 18:23 18:53 19:53 S 22:13
6,1 S Budapest, Repülőtér D porta S 04:54 05:14 S 05:54 S 06:24 06:54 07:29 07:54 07:54 S 09:24 09:24 S 10:54 11:24 12:24 S 13:54 14:54 15:24 15:24 16:24 16:54 S 17:54 18:24 18:54 19:54 S 22:14
7,9 S Budapest, Ferihegy vá. S 04:56 05:16 S 05:56 S 06:26 06:57 07:32 07:57 07:56 S 09:27 09:26 S 10:56 11:26 12:26 S 13:56 14:56 15:26 15:26 16:26 16:56 S 17:56 18:26 18:56 19:56 S 22:16
S 5,1 Budapest, Psztlőrinc, Sorompó 04:21 S S 05:21 S 06:21 S S S S S 08:21 S S 10:21 S S S 13:21 S S S S S S 17:21 S S S S 21:01 S
S 6,8 Budapest, Psztlőrinc, Béke tér 04:25 S S 05:25 S 06:25 S S S S S 08:25 S S 10:25 S S S 13:25 S S S S S S 17:25 S S S S 21:05 S
S 9,5 Budapest, Psztlőrinc, Szarvas Csárda 04:29 S S 05:29 S 06:29 S S S S S 08:29 S S 10:29 S S S 13:29 S S S S S S 17:29 S S S S 21:09 S
S 11,0 Budapest, Csévéző u. (Kőhíd) 04:32 S S 05:32 S 06:32 S S S S S 08:32 S S 10:32 S S S 13:32 S S S S S S 17:32 S S S S 21:12 S
S 12,7 Budapest, Felsőcsatári út 04:35 S S 05:35 S 06:35 S S S S S 08:35 S S 10:35 S S S 13:35 S S S S S S 17:35 S S S S 21:15 S
14,4 15,2 Budapest, Kőbánya-Kispest 04:43 05:07 05:27 05:43 06:07 06:43 06:37 07:11 07:46 08:11 08:07 08:43 09:41 09:37 10:43 11:07 11:37 12:37 13:43 14:07 15:07 15:37 15:37 16:37 17:07 17:43 18:07 18:37 19:07 20:06 21:23 22:26
16,0 16,8 Budapest, Határ út 04:46 05:10 05:30 05:46 06:10 06:46 06:40 07:14 07:49 08:14 08:10 08:46 09:44 09:40 10:46 11:10 11:40 12:40 13:46 14:10 15:10 15:40 15:40 16:40 17:10 17:46 18:10 18:40 19:10 20:09 21:26 22:29

Jelmagyarázat


munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
tanszünetben munkanapokon
tanszünetben munkanapokon
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik