Navigáció átugrása
630, 631

Budapest–Alsónémedi–Bugyi

Menetrend érvényessége: 2012.07.01 - 2012.12.08
 Km Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 631 111 I     632 1 M     631 19   6   630 49 M     636 1 M     632 3 M     632 15 A 6   630 11 M     632 5 A     630 5 M     631 9 A     630 7       636 3 I     630 29       636 5 M     636 7 A     630 75 I     632 7 M     631 41 M     631 15 A     636 19 M     632 17 A     632 23 M     630 13 M     636 23 M     630 43 M     631 17 A     630 53 I     631 201 M     632 21 I     632 9 A     630 35 M     631 37 A     636 11 M     636 13 M     630 39 A 2   632 19 M     631 55 M     630 71 M     631 23 A 2   630 25   2   631 57   2   636 15 M     632 13 M    
0,0 0,0 .. Budapest, Népliget aut. pu. 05:18 05:20 05:45 05:45 06:10 06:20 06:20 06:45 07:20 07:45 07:45 08:45 09:15 10:45 11:15 11:15 12:45 13:30 13:45 13:45 14:15 14:20 14:20 14:45 15:15 15:45 15:45   16:15 16:20 16:20 16:45 16:45 17:15 17:45 17:45 18:20 18:45 19:45 19:45 20:45 21:45 22:30 22:30
2,5 2,5 .. Budapest, Koppány u. 05:25 05:27 05:52 05:52 06:17 06:27 06:27 06:52 07:27 07:52 07:52 08:52 09:22 10:52 11:22 11:22 12:52 13:37 13:52 13:52 14:22 14:27 14:27 14:52 15:22 15:52 15:52   16:22 16:27 16:27 16:52 16:52 17:22 17:52 17:52 18:27 18:52 19:52 19:52 20:52 21:52 22:37 22:37
4,9 4,9 .. Budapest, Lámpagyár 05:30 05:32 05:57 05:57 06:22 06:32 06:32 06:57 07:32 07:57 07:57 08:57 09:27 10:57 11:27 11:27 12:57 13:42 13:57 13:57 14:27 14:32 14:32 14:57 15:27 15:57 15:57   16:27 16:32 16:32 16:57 16:57 17:27 17:57 17:57 18:32 18:57 19:57 19:57 20:57 21:57 22:42 22:42
6,0 6,0 .. Budapest, Pesterzsébet, HÉV állomás 05:32 05:34 05:59 05:59 06:24 06:34 06:34 06:59 07:34 07:59 07:59 08:59 09:29 10:59 11:29 11:29 12:59 13:44 13:59 13:59 14:29 14:34 14:34 14:59 15:29 15:59 15:59   16:29 16:34 16:34 16:59 16:59 17:29 17:59 17:59 18:34 18:59 19:59 19:59 20:59 21:59 22:44 22:44
6,6 6,6 .. Budapest, Pesterzsébet, MÁV állomás 05:34 05:36 06:01 06:01 06:26 06:36 06:36 07:01 07:36 08:01 08:01 09:01 09:31 11:01 11:31 11:31 13:01 13:46 14:01 14:01 14:31 14:36 14:36 15:01 15:31 16:01 16:01   16:31 16:36 16:36 17:01 17:01 17:31 18:01 18:01 18:36 19:01 20:01 20:01 21:01 22:01 22:46 22:46
10,7 10,7 .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 05:39 05:41 06:06 06:06 06:31 06:41 06:41 07:06 07:41 08:06 08:06 09:06 09:36 11:06 11:36 11:36 13:06 13:51 14:06 14:06 14:36 14:41 14:41 15:06 15:36 16:06 16:06   16:36 16:41 16:41 17:06 17:06 17:36 18:06 18:06 18:41 19:06 20:06 20:06 21:06 22:06 22:51 22:51
11,9 11,9 .. Budapest, Soroksár, Textilgyár | 05:43 06:08 06:08 06:33 06:43 06:43 07:08 07:43 08:08 08:08 09:08 09:38 11:08 11:38 11:38 13:08 13:53 14:08 14:08 14:38 14:43 14:43 15:08 15:38 16:08 16:08   16:38 16:43 16:43 17:08 17:08 17:38 18:08 18:08 18:43 19:08 20:08 20:08 21:08 22:08 22:53 22:53
12,7 12,7 .. Budapest, Soroksár, Vasöntöde | 05:45 06:10 06:10 06:35 06:45 06:45 07:10 07:45 08:10 08:10 09:10 09:40 11:10 11:40 11:40 13:10 13:55 14:10 14:10 14:40 14:45 14:45 15:10 15:40 16:10 16:10   16:40 16:45 16:45 17:10 17:10 17:40 18:10 18:10 18:45 19:10 20:10 20:10 21:10 22:10 22:55 22:55
13,4 13,4 .. Budapest, Központi raktárak | 05:46 06:11 06:11 06:36 06:46 06:46 07:11 07:46 08:11 08:11 09:11 09:41 11:11 11:41 11:41 13:11 13:56 14:11 14:11 14:41 14:46 14:46 15:11 15:41 16:11 16:11   16:41 16:46 16:46 17:11 17:11 17:41 18:11 18:11 18:46 19:11 20:11 20:11 21:11 22:11 22:56 22:56
14,6 14,6 .. Budapest, Transzformátor állomás | S 06:13 06:13 06:38 S S 07:13 S 08:13 08:13 09:13 09:43 11:13 11:43 11:43 13:13 S 14:13 14:13 14:43 S S 15:13 15:43 16:13 16:13   16:43 S S 17:13 17:13 17:43 18:13 18:13 S 19:13 20:13 20:13 21:13 22:13 22:58 S
.. .. .. BB szakaszhatár                                                                                        
17,4 17,4 .. Alsónémedi, Penny Market | S 06:15 06:15 06:40 S S 07:15 S 08:15 08:15 09:15 09:45 11:15 11:45 11:45 13:15 S 14:15 14:15 14:45 S S 15:15 15:45 16:15 16:15   16:45 S S 17:15 17:15 17:45 18:15 18:15 S 19:15 20:15 20:15 21:15 22:15 23:00 S
18,8 18,8 .. Alsónémedi, temető | S 06:17 06:17 06:42 S S 07:17 S 08:17 08:17 09:17 09:47 11:17 11:47 11:47 13:17 S 14:17 14:17 14:47 S S 15:17 15:47 16:17 16:17   16:47 S S 17:17 17:17 17:47 18:17 18:17 S 19:17 20:17 20:17 21:17 22:17 23:02 S
19,9 19,9 .. Alsónémedi, Árpád út | S 06:19 06:19 06:44 S S 07:19 S 08:19 08:19 09:19 09:49 11:19 11:49 11:49 13:19 S 14:19 14:19 14:49 S S 15:19 15:49 16:19 16:19 16:20 16:49 S S 17:19 17:19 17:49 18:19 18:19 S 19:19 20:19 20:19 21:19 22:19 23:04 S
20,6 S .. Alsónémedi, Fő u. 27. | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 20,6 0,0 Alsónémedi, Árpád u. 59. S S 06:21 06:21 06:46 S S 07:21 S 08:21 08:21 09:21 09:51 11:21 11:51 11:51 13:21 S 14:21 14:21 14:51 S S 15:21 15:51 16:21 16:21 16:22 16:51 S S 17:21 17:21 17:51 18:21 18:21 S 19:21 20:21 20:21 21:21 22:21 23:06 S
S S 1,0 Alsónémedi, Nefelejcs u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:24 S S S S S S 16:24 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 21,4 2,1 Alsónémedi, Haraszti u. 81. S S 06:23 06:23 06:48 S S 07:23 S 08:23 08:23 09:23 09:53 11:23 11:53 11:53 13:23 S 14:26 14:23 14:53 S S 15:23 15:53 16:26 16:23 16:24 16:53 S S 17:23 17:23 17:53 18:23 18:23 S 19:23 20:23 20:23 21:23 22:23 23:08 S
S 22,0 .. Alsónémedi, Haraszti u. 13. S S 06:25 06:25 06:50 S S 07:25 S 08:25 08:25 09:25 09:55 11:25 11:55 11:55 13:25 S 14:28 14:25 14:55 S S 15:25 15:55 16:28 16:25 16:26 16:55 S S 17:25 17:25 17:55 18:25 18:25 S 19:25 20:25 20:25 21:25 22:25 23:10 S
21,6 22,9 .. Alsónémedi, Szabadság tér 05:53 S 06:27 06:27 06:52 S S 07:27 S 08:27 08:27 09:27 09:57 11:27 11:57 11:57 13:27 S 14:30 14:27 14:57 S S 15:27 15:57 16:30 16:27 16:28 16:57 S S 17:27 17:27 17:57 18:27 18:27 S 19:27 20:27 20:27 21:27 22:27 23:12 S
22,4 23,7 .. Alsónémedi, ócsai elág. 05:55 S 06:29 06:29 06:54 S S 07:29 S 08:29 08:29 09:29 09:59 11:29 11:59 11:59 13:29 S 14:32 14:29 14:59 S S 15:29 15:59 16:32 16:29 16:29 16:59 S S 17:29 17:29 17:59 18:29 18:29 S 19:29 20:29 20:29 21:29 22:29 23:14 S
25,5 26,8 .. Bugyi elág. o S o 06:33   S S 07:33 S 08:33 o 09:33   11:33     13:33 S o o   S S 15:33   16:36 o 16:33 o S S 17:33 o     18:33 S o 20:33 o 21:33 o   S
27,9 29,2 .. Felsőrádai Varga tanya   S   06:36   S S 07:36 S 08:36   09:36   11:36     13:36 S       S S 15:36   16:39   16:36   S S 17:36       18:36 S   20:36   21:36     S
32,2 33,5 .. Bugyi, Lengyel u.   S   06:40   S S 07:40 S 08:40   09:40   11:40     13:40 S       S S 15:40   16:43   16:40   S S 17:40       18:40 S   20:40   21:40     S
32,7 34,0 .. Bugyi, felső   S   06:41   S S 07:41 S 08:41   09:41   11:41     13:41 S       S S 15:41   16:44   16:41   S S 17:41       18:41 S   20:41   21:41     S
33,5 34,8 .. Bugyi, Piac tér   06:11   06:43   07:11 07:11 07:43 08:13 08:43   09:43   11:43     13:43 14:23       15:13 15:19 15:43   16:46   16:43   17:13 17:13 17:43       18:43 19:13   20:43   21:43     23:23
34,1 35,4 .. Bugyi, kh.   06:12   06:44   07:12 07:12 07:44 08:14 08:44   09:44   11:44     13:44 14:24       15:14 15:20 15:44   16:47   16:44   17:14 17:14 17:44       18:44 19:14   20:44   21:44     23:24
34,9 36,2 .. Bugyi, Hatház u.   06:13   06:46   o 07:13 07:46 08:16 08:46   09:46   11:46     13:46 14:26       15:16 15:22 15:46   16:49   16:46   17:16 17:16 17:46       18:46 19:16   20:46   21:46     23:26
35,7 37,0 .. Bugyi, dabasi útelág.   06:14   06:48     07:14 07:48 08:18 08:48   09:48   11:48     13:48 14:28       15:18 15:24 15:48   16:51   16:48   17:18 17:18 17:48       18:48 19:18   20:48   21:48     23:28
36,7 38,0 .. Bugyi, Telefongyár   06:15   06:50     07:15 07:50 08:20 08:50   09:50   11:50     13:50 14:30       15:20 15:26 15:50   16:53   16:50   17:20 17:20 17:50       18:50 19:20   20:50   21:50     23:30

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek.
Nem közlekedik:
2 XII. 24.
6 XII. 25., 26. és I. 1.

tanítási napokon
tanítási napokon
munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
o az időadat érkezési időpontot jelöl