Navigáció átugrása
679, 680

Budapest–Szigetszentmiklós–Budapest

Menetrend érvényessége: 2013.12.15 - 2014.08.22
Besorolás: E E R E R E R E R E R E R E
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 680 2 M     680 4 M     680 34 M     680 8 M     680 36 M     680 10 M     680 40 M     680 12 M     680 58 M     680 14 M     680 62 M     680 88 M     680 66 M     680 16 M    
0,0 .. Budapest, Vermes Miklós u. Csak elővételben váltott menetjeggyel  09:45 13:45   14:45   15:45   16:45   17:45   18:45   19:45
0,4 .. Budapest, Szent Imre tér HÉV-állomás | |   |   |   |   |   |   |
0,8 .. Budapest, Karácsony S. u. 09:47 13:47   14:47   15:47   16:47   17:47   18:47   19:47
1,3 .. Budapest, Csepel HÉV-állomás 09:48 13:48   14:48   15:48   16:48   17:48   18:48   19:48
2,0 .. Budapest, Erdősor u. 09:49 13:49   14:49   15:49   16:49   17:49   18:49   19:49
2,5 .. Budapest, Vas Gereben u. 09:50 13:50   14:50   15:50   16:50   17:50   18:50   19:50
2,9 .. Budapest, Tejút u. 09:51 13:51   14:51   15:51   16:51   17:51   18:51   19:51
3,4 .. Budapest, Csepeli temető 09:52 13:52   14:52   15:52   16:52   17:52   18:52   19:52
4,1 .. Budapest, Hárosi iskola 09:54 13:54   14:54   15:54   16:54   17:54   18:54   19:54
4,9 .. Budapest, Szilvafa u. 09:55 13:55   14:55   15:55   16:55   17:55   18:55   19:55
5,2 .. Budapest, Almafa u. 09:56 13:56   14:56   15:56   16:56   17:56   18:56   19:56
5,6 .. Budapest, Vízművek ltp. 09:57 13:57   14:57   15:57   16:57   17:57   18:57   19:57
6,3 0,0 Budapest, Hárosi Csárda 09:59 13:59   14:59   15:59   16:59   17:59   18:59   19:59
.. .. BB szakaszhatár                            
S 1,3 Auchan Sziget áruház 10:01 14:01   15:01   16:01   17:01   18:01   19:01   20:01
S 1,3 Auchan Sziget áruház 10:02 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02
6,7 2,2 Lakihegy, áruházi bekötőút 10:03 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03
7,6 .. Lakihegy, Gát u. 10:04 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04
8,0 .. Lakihegy, Lacházi Fogadó 10:05 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05
8,4 .. Lakihegy, Cseresznyés u. 10:06 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06
11,1 .. Szigetszentmiklós, Massányi úti lakópark 10:10 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10
11,5 .. Szigetszentmiklós, aut. ford. 10:11 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11
12,0 .. Szigetszentmiklós, Kölcsey u. 10:12 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12
12,3 .. Szigetszentmiklós, Lehel u. 10:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13
13,0 .. Szigetszentmiklós, vh. 10:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15
13,0 .. Szigetszentmiklós, vh. 10:16 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16
13,4 .. Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár 10:17 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17
13,8 .. Szigetszentmiklós, Miklós Pláza 10:19 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19
14,4 .. Szigetszentmiklós, József A. tp. 10:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21
14,4 .. Szigetszentmiklós, József A. tp. 10:22 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22
14,7 .. Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. ABC 10:23 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23
15,0 .. Szigetszentmiklós, Jókai u. 10:24 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24
15,6 .. Szigetszentmiklós, Akácfa körút 10:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25
16,0 .. Szigetszentmiklós, Tököli u. 63. 10:26 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26
16,5 .. Szigetszentmiklós, Miklós tér 10:27 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27
16,8 .. Szigetszentmiklós, óvoda 10:28 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28
17,3 .. Szigetszentmiklós, Ősz u. 10:29 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29
17,7 .. Szigetszentmiklós, Széchenyi u. 56. 10:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
18,3 .. Szigetszentmiklós, aut. ford. 10:31 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31
18,7 .. Szigetszentmiklós, Massányi úti lakópark 10:32 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32
21,4 .. Lakihegy, Cseresznyés u. 10:36 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:35 19:06 19:35 20:06 20:35
21,8 .. Lakihegy, Lacházi Fogadó 10:37 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:36 19:07 19:36 20:07 20:36
22,2 .. Lakihegy, Gát u. 10:38 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:08 19:37 20:08 20:37
23,1 0,0 Lakihegy, áruházi bekötőút 10:39 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:38 19:09 19:38 20:09 20:38
S 0,9 Auchan Sziget áruház 10:41 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:39 19:11 19:39 20:11 20:39
S 0,9 Auchan Sziget áruház 10:42 14:42   15:42   16:42   17:42   18:40   19:40   20:40
.. .. BB szakaszhatár                            
23,5 2,2 Budapest, Hárosi Csárda 10:44 14:44   15:44   16:44   17:44   18:41   19:41   20:41
24,2 .. Budapest, Vízművek ltp. 10:46 14:46   15:46   16:46   17:46   18:42   19:42   20:42
24,6 .. Budapest, Almafa u. 10:47 14:47   15:47   16:47   17:47   18:43   19:43   20:43
24,9 .. Budapest, Szilvafa u. 10:48 14:48   15:48   16:48   17:48   18:44   19:44   20:44
25,7 .. Budapest, Hárosi iskola 10:49 14:49   15:49   16:49   17:49   18:45   19:45   20:45
26,4 .. Budapest, Csepeli temető 10:51 14:51   15:51   16:51   17:51   18:46   19:46   20:46
26,9 .. Budapest, Tejút u. 10:52 14:52   15:52   16:52   17:52   18:47   19:47   20:47
27,3 .. Budapest, Vas Gereben u. 10:53 14:53   15:53   16:53   17:53   18:48   19:48   20:48
27,8 .. Budapest, Erdősor u. 10:54 14:54   15:54   16:54   17:54   18:49   19:49   20:49
28,5 .. Budapest, Csepel HÉV-állomás 10:55 14:55   15:55   16:55   17:55   18:50   19:50   20:50
29,0 .. Budapest, Karácsony S. u. 10:57 14:57   15:57   16:57   17:57   18:52   19:52   20:52
29,7 .. Budapest, Vermes Miklós u. 10:59 14:59   15:59   16:59   17:59   18:54   19:54   20:54

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek.
Auchan Sziget áruház zárvatartási ideje alatt a járatok az áruházi megállóhelyet nem érintik.

munkanapokon
munkanapokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
Csak elővételben váltott menetjeggyel A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni.
E Elővárosi járat
R Regionális járat