Navigáció átugrása
757, 758

Budakeszi–Budaörs–Törökbálint–Diósd–Bp., Budatétény

Menetrend érvényessége: 2018.12.09 - 2019.05.10
Besorolás: E R E R E R R E R E R R R E R E R E R E R R E R R E R R
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 758 502 M     alacsonypadlós járat 757 504 A     alacsonypadlós járat 758 4 M     alacsonypadlós járat 757 30 M     alacsonypadlós járat 758 506 M     alacsonypadlós járat 757 32 M     alacsonypadlós járat 757 508 A     alacsonypadlós járat 758 10 M     alacsonypadlós járat 757 510 M     alacsonypadlós járat 758 12 M     alacsonypadlós járat 757 512 A     alacsonypadlós járat 757 36 M     alacsonypadlós járat 757 514 A     alacsonypadlós járat 758 16 M     alacsonypadlós járat 757 38 M     alacsonypadlós járat 758 516 M     alacsonypadlós járat 757 518 A     alacsonypadlós járat 758 18 M     alacsonypadlós járat 757 42 M     alacsonypadlós járat 758 520 M     alacsonypadlós járat 757 522 A     alacsonypadlós járat 757 44 M     alacsonypadlós járat 758 20 M     alacsonypadlós járat 757 48 M     alacsonypadlós járat 757 524 A 2   alacsonypadlós járat 758 28 M     alacsonypadlós járat 757 526 A 2   alacsonypadlós járat 757 528 M     alacsonypadlós járat
0,0 0,0 Budakeszi, Honfoglalás sétány 05:00 06:00 06:00 06:30     08:00 08:00 09:00 10:00 10:00 11:00 12:00 12:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:00 16:30 17:00 18:00 18:00 19:00 20:00 21:00
0,4 0,4 Budakeszi, Zichy P. u. 05:01 06:01 06:01 06:31     08:01 08:01 09:01 10:01 10:01 11:01 12:01 12:01 13:01 14:01 14:01 15:01 15:31 16:01 16:01 16:31 17:01 18:01 18:01 19:01 20:01 21:01
1,1 1,1 Budakeszi, Gimnázium 05:02 06:02 06:02 06:32     08:02 08:02 09:02 10:02 10:02 11:02 12:02 12:02 13:02 14:02 14:02 15:02 15:32 16:02 16:02 16:32 17:02 18:02 18:02 19:02 20:02 21:02
1,4 1,4 Budakeszi, Városháza 05:04 06:04 06:04 06:34     08:04 08:04 09:04 10:04 10:04 11:04 12:04 12:04 13:04 14:04 14:04 15:04 15:34 16:04 16:04 16:34 17:04 18:04 18:04 19:04 20:04 21:04
2,1 2,1 Budakeszi, Dózsa György tér 05:05 06:05 06:05 06:35     08:05 08:05 09:05 10:05 10:05 11:05 12:05 12:05 13:05 14:05 14:05 15:05 15:35 16:05 16:05 16:35 17:05 18:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Zsámbék, aut.ford. 04:30 05:30 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:30 08:30 09:30 09:30 10:35 11:30 11:30 12:30 13:30 13:30 14:30 15:00 15:35 15:30 16:00 16:30 17:35 17:30 18:30 19:30 20:30
Budakeszi, Dózsa György tér 04:55 05:55 05:55 06:25 06:56 07:28 07:55 07:58 08:55 09:55 09:55 11:00 11:55 11:55 12:55 13:55 13:55 14:55 15:25 16:00 15:55 16:25 16:55 18:00 17:55 18:55 19:55 20:55
2,1 2,1 Budakeszi, Dózsa György tér 05:06 06:06 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:06 09:06 10:06 10:06 11:06 12:06 12:06 13:06 14:06 14:06 15:06 15:36 16:06 16:06 16:36 17:06 18:06 18:06 19:06 20:06 21:06
2,5 2,5 Budakeszi, Lakótelep 05:08 06:08 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:08 09:08 10:08 10:08 11:08 12:08 12:08 13:08 14:08 14:08 15:08 15:38 16:08 16:08 16:38 17:08 18:08 18:08 19:08 20:08 21:08
3,1 3,1 Budakeszi, Szőlőskert u. 05:09 06:09 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:09 09:09 10:09 10:09 11:09 12:09 12:09 13:09 14:09 14:09 15:09 15:39 16:09 16:09 16:39 17:09 18:09 18:09 19:09 20:09 21:09
3,4 3,4 Budakeszi, Tesco-Parkcenter 05:10 06:10 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:10 09:10 10:10 10:10 11:10 12:10 12:10 13:10 14:10 14:10 15:10 15:40 16:10 16:10 16:40 17:10 18:10 18:10 19:10 20:10 21:10
4,6 4,6 Farkashegyi repülőtér 05:12 06:12 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:12 09:12 10:12 10:12 11:12 12:12 12:12 13:12 14:12 14:12 15:12 15:42 16:12 16:12 16:42 17:12 18:12 18:12 19:12 20:12 21:12
6,8 6,8 Budaörs, Ipari Park IV. sz. kapu 05:15 06:15 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:15 09:15 10:15 10:15 11:15 12:15 12:15 13:15 14:15 14:15 15:15 15:45 16:15 16:15 16:45 17:15 18:15 18:15 19:15 20:15 21:15
7,5 7,5 Budaörs, Raktárbázis 05:16 06:16 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:16 09:16 10:16 10:16 11:16 12:16 12:16 13:16 14:16 14:16 15:16 15:46 16:16 16:16 16:46 17:16 18:16 18:16 19:16 20:16 21:16
8,4 8,4 Budaörs, Gyár u. 05:18 06:18 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:18 09:18 10:18 10:18 11:18 12:18 12:18 13:18 14:18 14:18 15:18 15:48 16:18 16:18 16:48 17:18 18:18 18:18 19:18 20:18 21:18
9,1 9,1 Budaörs, Csiki tanya 05:19 06:19 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:19 09:19 10:19 10:19 11:19 12:19 12:19 13:19 14:19 14:19 15:19 15:49 16:19 16:19 16:49 17:19 18:19 18:19 19:19 20:19 21:19
9,6 9,6 Budaörs, Csiki csárda 05:20 06:20 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:20 09:20 10:20 10:20 11:20 12:20 12:20 13:20 14:20 14:20 15:20 15:50 16:20 16:20 16:50 17:20 18:20 18:20 19:20 20:20 21:20
10,0 10,0 Budaörs, Ibolya u. 05:21 06:21 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:21 09:21 10:21 10:21 11:21 12:21 12:21 13:21 14:21 14:21 15:21 15:51 16:21 16:21 16:51 17:21 18:21 18:21 19:21 20:21 21:21
10,4 10,4 Budaörs, Lejtő u. 05:22 06:22 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:22 09:22 10:22 10:22 11:22 12:22 12:22 13:22 14:22 14:22 15:22 15:52 16:22 16:22 16:52 17:22 18:22 18:22 19:22 20:22 21:22
10,7 10,7 Budaörs, Alcsiki dűlő 05:23 06:23 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:23 09:23 10:23 10:23 11:23 12:23 12:23 13:23 14:23 14:23 15:23 15:53 16:23 16:23 16:53 17:23 18:23 18:23 19:23 20:23 21:23
11,1 11,1 Budaörs, Gimnázium 05:24 06:24 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:24 09:24 10:24 10:24 11:24 12:24 12:24 13:24 14:24 14:24 15:24 15:54 16:24 16:24 16:54 17:24 18:24 18:24 19:24 20:24 21:24
11,8 11,8 Budaörs, Lévai u. 05:26 06:26 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:26 09:26 10:26 10:26 11:26 12:26 12:26 13:26 14:26 14:26 15:26 15:56 16:26 16:26 16:56 17:26 18:26 18:26 19:26 20:26 21:26
S 12,7 Budaörs, Lakótelep S 06:27 S 06:57 S 07:57 08:27 S 09:27 S 10:27 11:27 12:27 S 13:27 S 14:27 S 15:57 S 16:27 16:57 S 18:27 18:27 S 20:27 21:27
12,2 .. Budaörs, Sport u. 05:27   06:27   07:27     08:27   10:27       12:27   14:27   15:27   16:27     17:27     19:27    
13,0 .. Törökbálint, Méhecske u. 05:29   06:29   07:29     08:29   10:29       12:29   14:29   15:29   16:29     17:29     19:29    
14,2 .. Törökbálint, Raktárváros 05:32   06:32   07:32     08:32   10:32       12:32   14:32   15:32   16:32     17:32     19:32    
15,8 .. Törökbálint, Telenor 05:36   06:36   07:36     08:36   10:36       12:36   14:36   15:36   16:36     17:36     19:36    
18,2 .. Diósd, Kaktusz u. 05:40   06:40   07:40     08:40   10:40       12:40   14:40   15:40   16:40     17:40     19:40    
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                        
18,9 .. Diósd, Törökbálinti elág. 05:42   06:42   07:42     08:42   10:42       12:42   14:42   15:42   16:42     17:42     19:42    
19,5 .. Budapest, Szerafin-villa 05:43   06:43   07:43     08:43   10:43       12:43   14:43   15:43   16:43     17:43     19:43    
19,9 .. Budapest, Németh-villa 05:44   06:44   07:44     08:44   10:44       12:44   14:44   15:44   16:44     17:44     19:44    
20,2 .. Budapest, Diósdi u. 05:45   06:45   07:45     08:45   10:45       12:45   14:45   15:45   16:45     17:45     19:45    
20,6 .. Budapest, Barackos út / Angeli u. 05:46   06:46   07:46     08:46   10:46       12:46   14:46   15:46   16:46     17:46     19:46    
21,1 .. Budapest, Párhuzamos út 05:47   06:47   07:47     08:47   10:47       12:47   14:47   15:47   16:47     17:47     19:47    
22,3 .. Budapest, Barosstelep vá. 05:49   06:49   07:49     08:49   10:49       12:49   14:49   15:49   16:49     17:49     19:49    
22,9 .. Budapest, Mátra u. 05:50   06:50   07:50     08:50   10:50       12:50   14:50   15:50   16:50     17:50     19:50    
23,4 .. Budapest, I. utca 05:51   06:51   07:51     08:51   10:51       12:51   14:51   15:51   16:51     17:51     19:51    
24,0 .. Budapest, Budatétényi sorompó 05:52   06:52   07:52     08:52   10:52       12:52   14:52   15:52   16:52     17:52     19:52    
24,5 .. Budapest, Budatétény vá. (Campona) 05:53   06:53   07:53     08:53   10:53       12:53   14:53   15:53   16:53     17:53     19:53    

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: XII. 24.

munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
Busz csatlakozás Busz csatlakozás
E Elővárosi járat
R Regionális járat