Navigáció átugrása
830-831

Pilisszántó–Pilisvörösvár–Pilisszentiván–Solymár–Budapest

Menetrend érvényessége: 2013.09.01 - 2013.12.14
Besorolás: E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
 Km Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 830 102 M     830 4       830 6 A     830 106 M     830 8       831 110 M     830 12 A     830 112 M     831 114 M     830 16 A     830 116 M     831 118 M     830 20 A     830 120 M     830 22 A     832 102 I     831 124 T     830 126 M     830 28       830 30       830 32       830 34       830 36       830 38       830 140 M     832 104 I     831 142 T     830 42 A     830 144 M     832 106 I     831 146 T     830 46 A     830 148 M     831 150 M     830 52 A     830 154 M     831 156 M     830 58 A     830 160 M     831 162 M     830 64 A     830 166 M     830 68 A     830 170 M     830 72 A     830 174 M    
0,0 0,0 .. Pilisszántó, aut. ford.                                                                                     19:35 20:15 20:35 21:15
0,6 0,6 .. Pilisszántó, kh.                                                                                     19:36 20:16 20:36 21:16
1,0 1,0 .. Pilisszántó, posta                                                                                     19:37 20:17 20:37 21:17
1,4 1,4 .. Pilisszántó, Vörösmarty u. 43.                                                                                     19:39 20:19 20:39 21:19
2,9 2,9 .. Pilisszántó, kishíd                                                                                     19:41 20:21 20:41 21:21
S 5,4 .. Pilisvörösvár, Bocskay u.                                                                                     S S S S
S 5,8 .. Pilisvörösvár, Dugonics u.                                                                                     S S S S
S 6,1 .. Pilisvörösvár, Nyár u. 04:05 04:35 05:05 05:05 05:35   06:05 06:05   06:35 06:35   07:05 07:05 07:35     08:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:10     14:40 14:55     15:40 15:55   16:40 16:55   17:40 17:55   18:40 18:55 S S S S
5,6 6,7 .. Pilisvörösvár, Szabadság-liget 04:06 04:36 05:06 05:06 05:36   06:06 06:06   06:36 06:36   07:06 07:06 07:36     08:11 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:11     14:41 14:56     15:41 15:56   16:41 16:56   17:41 17:56   18:41 18:56 19:45 20:25 20:45 21:25
6,2 7,3 .. Pilisvörösvár, Csokonai u. 04:07 04:37 05:07 05:07 05:37   06:07 06:07   06:37 06:37   07:07 07:07 07:37     08:12 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:12     14:42 14:57     15:42 15:57   16:42 16:57   17:42 17:57   18:42 18:57 19:46 20:26 20:46 21:26
6,9 8,0 .. Pilisvörösvár, Eperjesi u. 04:08 04:38 05:08 05:08 05:38   06:08 06:08   06:38 06:38   07:08 07:08 07:38     08:13 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:13     14:43 14:58     15:43 15:58   16:43 16:58   17:43 17:58   18:43 18:58 19:47 20:27 20:47 21:27
7,3 8,4 .. Pilisvörösvár, kultúrház 04:09 04:39 05:09 05:09 05:39   06:09 06:09   06:39 06:39   07:09 07:09 07:39     08:14 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:14     14:44 14:59     15:44 15:59   16:44 16:59   17:44 17:59   18:44 18:59 19:48 20:28 20:48 21:28
7,7 8,8 .. Pilisvörösvár, orvosi rend. 04:10 04:40 05:10 05:10 05:40   06:10 06:10   06:40 06:40   07:10 07:10 07:40     08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15     14:45 15:00     15:45 16:00   16:45 17:00   17:45 18:00   18:45 19:00 19:49 20:29 20:49 21:29
8,1 9,2 0,0 Pilisvörösvár, ltp. bej. út | | | | |   | |   | |   | | |     | | | | | | | |     | |     | |   | |   | |   | | | | | |
S S 0,3 Pilisvörösvár, Szentiváni út S S S S S   S S   S S   S S S     S S S S 11:46 S 13:46 S     S S     S S   S S   S S   S S S S S S
S S 0,7 Pilisvörösvár, Görgey u. S S S S S   S S   S S   S S S     S S S S 11:47 S 13:47 S     S S     S S   S S   S S   S S S S S S
S S 1,0 Pilisvörösvár, Klapka ltp. S S S S S   S S   S S   S S S     S S S S 11:48 S 13:48 S     S S     S S   S S   S S   S S S S S S
S S 1,6 Pilisvörösvár, Szentiváni út S S S S S   S S   S S   S S S     S S S S 11:49 S 13:49 S     S S     S S   S S   S S   S S S S S S
8,1 9,2 1,9 Pilisvörösvár, ltp. bej. út | | | | |   | |   | |   | | |     | | | | | | | |     | |     | |   | |   | |   | | | | | |
9,5 10,6 .. Pilisszentiván, Szabadság út 194. 04:13 04:43 05:13 05:13 05:43   06:13 06:13   06:43 06:43   07:13 07:13 07:43 07:43   08:18 08:48 09:48 10:48 11:52 12:48 13:52 14:18 14:48   14:48 15:03 15:48   15:48 16:03   16:48 17:03   17:48 18:03   18:48 19:03 19:52 20:32 20:52 21:32
S S 0,0 Pilisszentiván, aut. ford. S S S S S 05:58 S S 06:28 S S 06:58 S S S S 07:43 S S S S S S S S S 14:48 S S S 15:48 S S 16:33 S S 17:33 S S 18:33 S S S S S S
10,2 11,3 0,3 Pilisszentiván, Szabadság út 126. 04:14 04:44 05:14 05:14 05:44 05:59 06:14 06:14 06:29 06:44 06:44 06:59 07:14 07:14 07:44 07:44 07:44 08:19 08:49 09:49 10:49 11:53 12:49 13:53 14:19 14:49 14:49 14:49 15:04 15:49 15:49 15:49 16:04 16:34 16:49 17:04 17:34 17:49 18:04 18:34 18:49 19:04 19:53 20:33 20:53 21:33
10,6 11,7 .. Pilisszentiván, Szabadság út 85. 04:15 04:45 05:15 05:15 05:45 06:00 06:15 06:15 06:30 06:45 06:45 07:00 07:15 07:15 07:45 07:45 07:45 08:20 08:50 09:50 10:50 11:54 12:50 13:54 14:20 14:50 14:50 14:50 15:05 15:50 15:50 15:50 16:05 16:35 16:50 17:05 17:35 17:50 18:05 18:35 18:50 19:05 19:54 20:34 20:54 21:34
11,0 12,1 .. Pilisszentiván, kh. 04:16 04:46 05:16 05:16 05:46 06:01 06:16 06:16 06:31 06:46 06:46 07:01 07:16 07:16 07:46 07:46 07:46 08:21 08:51 09:51 10:51 11:55 12:51 13:55 14:21 14:51 14:51 14:51 15:06 15:51 15:51 15:51 16:06 16:36 16:51 17:06 17:36 17:51 18:06 18:36 18:51 19:06 19:55 20:35 20:55 21:35
11,3 12,4 .. Pilisszentiván, PEVDI 04:17 04:47 05:17 05:17 05:47 06:02 06:17 06:17 06:32 06:47 06:47 07:02 07:17 07:17 07:47 07:47 07:47 08:22 08:52 09:52 10:52 11:56 12:52 13:56 14:22 14:52 14:52 14:52 15:07 15:52 15:52 15:52 16:07 16:37 16:52 17:07 17:37 17:52 18:07 18:37 18:52 19:07 19:56 20:36 20:56 21:36
12,1 13,2 .. Solymári kőfaragó 04:18 04:48 05:18 05:18 05:48 06:03 06:18 06:18 06:33 06:48 06:48 07:03 07:18 07:18 07:48 07:48 07:48 08:23 08:53 09:53 10:53 11:57 12:53 13:57 14:23 14:53 14:53 14:53 15:08 15:53 15:53 15:53 16:08 16:38 16:53 17:08 17:38 17:53 18:08 18:38 18:53 19:08 19:57 20:37 20:57 21:37
12,7 13,8 .. Solymár, Hold u. 04:19 04:49 05:19 05:19 05:49 06:04 06:19 06:19 06:34 06:49 06:49 07:04 07:19 07:19 07:49 07:49 07:49 08:24 08:54 09:54 10:54 11:58 12:54 13:58 14:24 14:54 14:54 14:54 15:09 15:54 15:54 15:54 16:09 16:39 16:54 17:09 17:39 17:54 18:09 18:39 18:54 19:09 19:58 20:38 20:58 21:38
13,5 14,6 .. Solymár, PEMÜ 04:20 04:50 05:20 05:20 05:50 06:05 06:20 06:20 06:35 06:50 06:50 07:05 07:20 07:20 07:50 07:50 07:50 08:25 08:55 09:55 10:55 11:59 12:55 13:59 14:25 14:55 14:55 14:55 15:10 15:55 15:55 15:55 16:10 16:40 16:55 17:10 17:40 17:55 18:10 18:40 18:55 19:10 19:59 20:39 20:59 21:39
14,2 15,3 .. Solymár, Pilisvörösvári út 04:21 04:51 05:21 05:21 05:51 06:06 06:21 06:21 06:36 06:51 06:51 07:06 07:21 07:21 07:51 07:51 07:51 08:26 08:56 09:56 10:56 12:00 12:56 14:00 14:26 14:56 14:56 14:56 15:11 15:56 15:56 15:56 16:11 16:41 16:56 17:11 17:41 17:56 18:11 18:41 18:56 19:11 20:00 20:40 21:00 21:40
14,6 15,7 .. Solymár, temető 04:22 04:52 05:22 05:22 05:52 06:07 06:22 06:22 06:37 06:52 06:52 07:07 07:22 07:22 07:52 07:52 07:52 08:27 08:57 09:57 10:57 12:01 12:57 14:01 14:27 14:57 14:57 14:57 15:12 15:57 15:57 15:57 16:12 16:42 16:57 17:12 17:42 17:57 18:12 18:42 18:57 19:12 20:01 20:41 21:01 21:41
15,3 16,4 .. Solymár, vasútállomás 04:24 04:54 05:24 05:24 05:54 06:09 06:24 06:24 06:39 06:54 06:54 07:09 07:24 07:24 07:54 07:54 07:54 08:29 08:59 09:59 10:59 12:03 12:59 14:03 14:29 14:59 14:59 14:59 15:14 15:59 15:59 15:59 16:14 16:44 16:59 17:14 17:44 17:59 18:14 18:44 18:59 19:14 20:03 20:43 21:03 21:43
15,8 16,9 .. Solymár, PEVDI 6. sz. gyáre. 04:25 04:55 05:25 05:25 05:55 06:10 06:25 06:25 06:40 06:55 06:55 07:10 07:25 07:25 07:55 07:55 07:55 08:30 09:00 10:00 11:00 12:04 13:00 14:04 14:30 15:00 15:00 15:00 15:15 16:00 16:00 16:00 16:15 16:45 17:00 17:15 17:45 18:00 18:15 18:45 19:00 19:15 20:04 20:44 21:04 21:44
16,5 S .. Solymári elág. (Auchan áruház) 04:27 04:57 05:27 05:27 05:57 06:12 06:27 06:27 06:42 06:57 06:57 07:12 07:27 07:27 S S S S S S S S S S 14:32 15:02 15:02 S S 16:02 16:02 S S 16:47 S S 17:47 S S 18:47 S S S S S 21:45
S 17,8 0,0 Solymár, Auchan bej. út S S S S S S S S S S S S S S | | | | | | | | | | S S S | | S S | | S | | S | | S | | | | | S
S S 0,4 Solymár, Auchan áruház S S S S S S S S S S S S S S 07:57 07:57 07:57 08:32 09:02 10:02 11:02 12:06 13:02 14:06 S S S 15:02 15:17 S S 16:02 16:17 S 17:02 17:17 S 18:02 18:17 S 19:02 19:17 20:06 20:46 21:06 S
S S 0,4 Solymár, Auchan áruház S S S S S S S S S S S S S S 07:57 07:57 07:57 08:32 09:02 10:02 11:02 12:06 13:02 14:06 S S S 15:02 15:17 S S 16:02 16:17 S 17:02 17:17 S 18:02 18:17 S 19:02 19:17 20:06 20:46 21:06 S
S 17,8 0,0 Solymár, Auchan bej. út S S S S S S S S S S S S S S | | | | | | | | | | S S S | | S S | | S | | S | | S | | | | | S
18,1 18,5 .. Solymár, Szarvas 04:29 04:59 05:29 05:29 05:59 06:14 06:29 06:29 06:44 06:59 06:59 07:14 07:29 07:29 07:59 07:59 07:59 08:34 09:04 10:04 11:04 12:08 13:04 14:08 14:34 15:04 15:04 15:04 15:19 16:04 16:04 16:04 16:19 16:49 17:04 17:19 17:49 18:04 18:19 18:49 19:04 19:19 20:08 20:48 21:08 21:47
20,0 20,4 .. Solymár, téglagyári bekötőút 04:31 05:01 05:31 05:31 06:01 06:16 06:31 06:31 06:46 07:01 07:01 07:16 07:31 07:31 08:01 08:01 08:01 08:36 09:06 10:06 11:06 12:10 13:06 14:10 14:36 15:06 15:06 15:06 15:21 16:06 16:06 16:06 16:21 16:51 17:06 17:21 17:51 18:06 18:21 18:51 19:06 19:21 20:10 20:50 21:10 21:49
.. .. .. BB szakaszhatár                                                                                            
20,9 21,3 .. Budapest, Üröm v. mh. 04:32 05:02 05:32 05:33 06:03 06:18 06:33 06:35 06:50 07:03 07:07 07:22 07:33 07:37 08:03 08:07 08:07 08:38 09:08 10:08 11:08 12:12 13:08 14:12 14:38 15:08 15:08 15:08 15:23 16:08 16:08 16:08 16:23 16:53 17:08 17:23 17:53 18:08 18:23 18:53 19:08 19:23 20:12 20:52 21:12 21:51
22,4 22,8 .. Budapest, Bóbita u. 04:34 05:04 05:34 05:35 06:07 06:22 06:37 06:40 06:55 07:07 07:13 07:28 07:37 07:43 08:07 08:13 08:13 08:42 09:12 10:12 11:12 12:16 13:12 14:16 14:42 15:12 15:12 15:12 15:27 16:12 16:12 16:12 16:27 16:57 17:12 17:27 17:57 18:12 18:27 18:57 19:12 19:27 20:14 20:54 21:14 21:53
23,3 23,7 .. Budapest, Óbudai temető 04:35 05:05 05:35 05:36 06:08 06:23 06:38 06:41 06:56 07:08 07:14 07:29 07:38 07:44 08:08 08:14 08:14 08:43 09:13 10:13 11:13 12:17 13:13 14:17 14:43 15:13 15:13 15:13 15:28 16:13 16:13 16:13 16:28 16:58 17:13 17:28 17:58 18:13 18:28 18:58 19:13 19:28 20:15 20:55 21:15 21:54
24,0 24,4 .. Budapest, Bojtár utca 04:36 05:06 05:36 05:37 06:10 06:25 06:40 06:43 06:58 07:10 07:16 07:31 07:40 07:46 08:10 08:16 08:16 08:45 09:15 10:15 11:15 12:19 13:15 14:19 14:45 15:15 15:15 15:15 15:30 16:15 16:15 16:15 16:30 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:15 19:30 20:16 20:56 21:16 21:55
24,4 24,8 .. Budapest, Orbán B. út 04:37 05:07 05:37 05:38 06:11 06:26 06:41 06:44 06:59 07:11 07:17 07:32 07:41 07:47 08:11 08:17 08:17 08:46 09:16 10:16 11:16 12:20 13:16 14:20 14:46 15:16 15:16 15:16 15:31 16:16 16:16 16:16 16:31 17:01 17:16 17:31 18:01 18:16 18:31 19:01 19:16 19:31 20:17 20:57 21:17 21:56
25,2 25,6 .. Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 04:38 05:08 05:38 05:39 06:12 06:27 06:42 06:46 07:01 07:12 07:19 07:34 07:42 07:49 08:12 08:19 08:19 08:47 09:17 10:17 11:17 12:21 13:17 14:21 14:47 15:18 15:17 15:17 15:32 16:18 16:17 16:17 16:32 17:02 17:17 17:32 18:02 18:17 18:32 19:02 19:17 19:32 20:18 20:58 21:18 21:57
25,7 26,1 .. Budapest, Óbudai rendelőintézet 04:40 05:10 05:40 05:41 06:14 06:29 06:44 06:48 07:03 07:14 07:21 07:36 07:44 07:51 08:14 08:21 08:21 08:49 09:19 10:19 11:19 12:23 13:19 14:23 14:49 15:19 15:19 15:19 15:34 16:19 16:19 16:19 16:34 17:04 17:19 17:34 18:04 18:19 18:34 19:04 19:19 19:34 20:20 21:00 21:20 21:59
26,3 26,7 .. Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 04:41 05:11 05:41 05:42 06:16 06:31 06:46 06:50 07:05 07:16 07:24 07:39 07:46 07:54 08:16 08:24 08:24 08:51 09:21 10:21 11:21 12:25 13:21 14:25 14:51 15:21 15:21 15:21 15:36 16:21 16:21 16:21 16:36 17:06 17:21 17:36 18:06 18:21 18:36 19:06 19:21 19:36 20:21 21:01 21:21 22:00
29,1 29,5 .. Budapest, Árpád híd aut. áll. 04:45 05:15 05:45 05:48 06:22 06:37 06:52 06:57 07:12 07:22 07:31 07:46 07:52 08:01 08:22 08:31 08:31 08:57 09:27 10:27 11:27 12:31 13:27 14:31 14:57 15:27 15:27 15:27 15:42 16:27 16:27 16:27 16:42 17:12 17:27 17:42 18:12 18:27 18:42 19:12 19:27 19:42 20:25 21:05 21:25 22:04

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek.
Solymár, Auchan áruház zárvatartási ideje alatt a járatok nem érintik az áruházi megállóhelyet.

munkanapokon
munkanapokon
Szabad- és munkaszüneti napokon
Szabad- és munkaszüneti napokon
tanítási napokon
tanítási napokon
tanszünetben munkanapokon
tanszünetben munkanapokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
E Elővárosi járat