Ajánlati felhívások
Sorszám | Felhívás tárgya | Felhívás típusa | Megjelenés dátuma |
Ajánlat beadási határideje |
Letöltés | Felhívás eredménye |
---|---|---|---|---|---|---|
266 | 8800 Nagykanizsa, Vásár utca 2. szám alatti 151 m2 -es ingatlan bérbeadása | Bérbe adás | 2023. május 15. | 2023. május 19. | ||
265 | 2890 Tata, Váralja u. 6. szám alatti autóbusz-állomáson található 19,35 m2-es ingatlan bérbeadása | Bérbe adás | 2023. május 10. | 2023. június 09. | ||
264 | 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 6. szám alatti autóbusz-állomáson lévő 89,2 m2 nagyságú kiadó üzlethelyiség | Bérbe adás | 2023. május 8. | 2023. május 12. | ||
263 | 5310 Kisújszállás, Vásár út 44/a. szám alatti 2.272 m2 nagyságú kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2023. május 4. | 2023. június 2. | ||
262 | 9023 Győr, Hunyadi u. 9. 2m2 terület bérbeadása | Bérbe adás | 2023. április 26. | 2023. május 3. | eredményes | |
261 | 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 6. szám alatti autóbusz-állomáson lévő 89,2 m2 nagyságú kiadó üzlethelyiség | Bérbe adás | 2023. április 19. | 2023. május 3. | eredménytelen | |
260 | 8400 Ajka, Szabadság tér 17,17 m2 üzlethelyiség bérbeadása | Bérbe adás | 2023. április 5. | 2023. május 5. | eredményes | |
259 | 8400 Ajka, Szabadság tér 3117/10 hrsz-ú 17,7 m2 üzlethelyiség bérbeadására | Bérbe adás | 2023. április 4. | 2023. május 5. | eredménytelen | |
258 | 8800 Nagykanizsa, Vásár utca 2. szám alatti 151 m2 ingatlan bérbeadása | Bérbe adás | 2023. április 4. | 2023. május 5. | eredménytelen | |
257 | 1091 Budapest, Üllői út 131. szám alatti, Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő 10 m2 raktárhelyiség bérbeadása | Bérbe adás | 2023. március 23. | 2023. április 24. | eredménytelen | |
256 | Bérbe adás | 2023. március 23. | 2023. április 24. | eredménytelen | ||
255 | 8790 Zalaszentgrót, Eötvös utca 8. szám alatti 39 m2 alapterületű ingatlan bérbeadása | Bérbe adás | 2023. március 13. | 2023. április 12. | eredménytelen | |
254 | 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 4. szám alatti 31 m2 alapterületű ingatlan bérbeadása | Bérbe adás | 2023. március 13. | 2023. április 12. | eredményes | |
253 | 5900 Gyula, Kétegyházi út 6. szám alatti kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2023. március 10. | 2023. április 10. | eredménytelen | |
252 | 4492 Dombrád, Tiszapart 2301/2 hrsz, 1624 m2 alapterületű üdülő eladó | értékesítés | 2023. március 10. | 2023. április 29. | eredménytelen | |
251 | 5300 Karcag 7332 hrsz, 10000 m2 alapterületű ipartelep eladó | értékesítés | 2023. március 10. | 2023. április 22. | eredménytelen | |
250 | 9600 Sárvár, Ikervári út 18. sz. alatti 9478 m2 összterületű használaton kívüli telephely bérbeadása | Bérbe adás | 2023. március 07. | 2023. április 06. | eredménytelen | |
249 | 8400 Ajka, Szabadság tér, 104 m2 üzlethelyiség bérbeadása | Bérbe adás | 2023.március 7. | 2023. március 13. | eredményes | |
248 | 5231 Fegyvernek, Marx út 77. sz. alatt lévő részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2023. március 3. | 2023. április 3. | eredménytelen | |
247 | 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 6. szám alatti autóbusz-állomáson lévő 89,2 m2 nagyságú kiadó üzlethelyiség | Bérbe adás | 2023. március 3. | 2023. április 3. | eredménytelen | |
246 | 5310 Kisújszállás, Vásár út 44/a. szám alatti 2.272 m2 nagyságú kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2023. március 3. | 2023. április 3. | eredménytelen | |
245 | 5900 Gyula, Kétegyházi út 6. szám alatti kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2023. február 1. | 2023. március 3. | eredménytelen | |
244 | 5310 Kisújszállás, Vásár út 44/a. szám alatti 2.272 m2 nagyságú kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2023. január 25. | 2023. február 24. | eredménytelen | |
243 | 9300 Csorna, Soproni út 13. (HRSZ: 1736/3, 922m2 és 1736/4, 6911 m2) szám alatti (kivett magánút és volt szálloda) ingatlan eladó | Értékesítés | 2023.január 23. | 2023. március 31 | eredményes | |
242 | 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 6. szám alatti autóbusz-állomáson lévő 89,2 m2 nagyságú kiadó üzlethelyiség | Bérbe adás | 2023. január 4. | 2023. február 2. | eredménytelen | |
241 | 5231 Fegyvernek, Marx út 77. sz. alatt lévő részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2023. január 2. | 2023. január 31. | eredménytelen | |
240 |
7800 Siklós, Széchenyi u. 68/A. szám alatti 113 m2 alapterületű műhely bérbeadása |
Bérbe adás | 2022. december 12. | 2023. január 13. | eredménytelen | |
239 |
9600 Sárvár, Ikervári út 18. sz. alatti 9478 m2 összterületű használaton kívüli telephely bérbeadása |
Bérbe adás | 2022. december 12. | 2023. január 13. | eredménytelen | |
238 | 5000 Szolnok, Mátyás király út 7. lh. 3. földszint 1. szám alatt lévő kiadó 73 m2-es ingatlan | Bérbe adás | 2022. október 18. | 2022. november 17. | eredményes | |
237 | 8790 Zalaszentgrót, Eötvös utca 8. szám alatti 39 m2 –es ingatlan (irodahelyiség) bérbeadása | Bérbe adás | 2022. szeptember 07. | 2022. október 07. | eredménytelen | |
236 |
2890 Tata, Agostyáni utca 78. szám alatti 55 m2 alapterületű ingatlan bérbeadása |
Bérbe adás | 2022. szeptember 07. | 2022. október 07. | eredményes | |
235 | 3235 Mátraszentimre-Mátraszentlászló Hegyes utca 12. szám alatti ingatlan eladó | Értékesítés | 2022. szeptemebr 5. | 2022. október 19. | eredményes | |
234 | 7621 Pécs, Siklósi u. 2/a. szám alatti 59 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadása | Bérbe adás | 2022. augusztus 30. | 2022. szeptember 14. | eredményes | |
233 | 5231 Fegyvernek, Marx út 77. sz.alatt lévő részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. augusztus 3. | 2022, szeptemeber 2. | eredménytelen | |
232 | 5900 Gyula, Kétegyházi út 6. sz. alatt lévő részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. augusztus 3. | 2022. szeptember 2. | eredménytelen | |
231 |
6722 Szeged, Mars tér autóbusz állomáson 6m2 terület bérbeadása büfékocsi elhelyezésére |
Bérbe adás | 2022. július 27. | 2022. augusztus 03. | eredményes |
2020. október 13. |