Ajánlati felhívások
Sorszám | Felhívás tárgya | Felhívás típusa | Megjelenés dátuma |
Ajánlat beadási határideje |
Letöltés | Felhívás eredménye |
---|---|---|---|---|---|---|
233 | 5231 Fegyvernek, Marx út 77. sz.alatt lévő részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. augusztus 3. | 2022, szeptemeber 2. | ||
232 | 5900 Gyula, Kétegyházi út 6. sz. alatt lévő részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. augusztus 3. | 2022. szeptember 2. | ||
231 |
6722 Szeged, Mars tér autóbusz állomáson 6m2 terület bérbeadása büfékocsi elhelyezésére |
Bérbe adás | 2022. július 27. | 2022. augusztus 03. | ||
230 | 7621 Pécs, Siklósi u. 2/a szám alatti 59 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadása | Bérbe adás | 2022. július 19. | 2022. augusztus 19. | ||
229 | 3000 Hatvan, Bercsényi út 82. szám alatti műszaki telephelyen lévő kiadó 110 m2-es épület | Bérbe adás | 2022. július 15. | 2022. július 22. | eredményes | |
228 | 1143 Budapest, Hungária krt. 44-48. szám alatti autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 10 m2 terület | Bérbe adás | 2022. július 7. | 2022. július 13. | eredményes | |
227 |
9027 Győr, Ipar u. 99. szám alatti 39 m2 ingatlan (üzemi büfé) bérbeadása |
Bérbe adás | 2022. július 05. | 2022. július 29. | ||
226 | 5100 Jászberény, Petőfi tér 1. szám alatti autóbusz-állomáson lévő kiadó 30 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2022. július 1. | 2022. július 11. | eredményes | |
225 | 3200 Gyöngyös Sástó Bagoly köz 3. szám alatti ingatlan eladó | Értékesítés | 2022. június 22. | 2022. augusztus 10. | ||
224 | 5350 Tiszafüred, Potyka út 1436/68 hrsz-ű ingatlan eladó | Értékesítés | 2022. június 22. | 2022. augusztus 10. | ||
223 | 5465 Cserkeszőlő, Szabadság utca 602/14 hrsz-ű ingatlan eladó | Értékesítés | 2022. június 22. | 2022. augusztus 10. | ||
222 | 6000 Kecskemét Noszlopy Gáspár Park 1. szám alatti autóbusz-állomáson lévő kiadó 11 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2022. június 22. | 2022. június 28. | eredményes | |
221 | 3386 Sarud Táncsics út 9. szám alatti ingatlan eladó | Értékesítés | 2022. június 15. | 2022. augusztus 05. | ||
220 | 3200 Gyöngyös Sástó Farkas út 26. szám alatti ingatlan ingatlan eladó | Értékesítés | 2022. június 15. | 2022. augusztus 05. | ||
219 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 13,44 m2-es helyiség | Bérbe adás | 2022. június .13. | 2022. június 17. | eredménytelen | |
218 | 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 12. sz alatti 45m2-es üzlethelyiség bérbeadása | Bérbe adás | 2022 június 08. | 2022. június 20. | eredményes | |
217 | 3200 Gyöngyös Sástó Farkas utca 14. szám alatti üdülő eladó | Értékesítés | 2022. június 1. |
2022. július 15. 21:00 |
eredményes | |
216 | 3200 Gyöngyös Sástó Bagoly köz 5. szám alatti üdülő eladó | Értékesítés | 2022. június 1. | 2022. július 15. 21:00 | eredményes | |
215 | 8900 Zalaegerszeg 24503 hrsz-ű kivett üdülő eladó | Értékesítés | 2022. június 1. | 2022. július 15. 21:00 | eredményes | |
214 | 7815 Harkány Szent István utca 29. manzárd 8. szám alatti ingatlan eladó | Értékesítés | 2022. június 1. | 2022. július 15. 21:00 | eredményes | |
213 | 7815 Harkány Szent István utca 29. manzárd 7. szám alatti ingatlan eladó | Értékesítés | 2022. június 1. | 2022. július 15. 21:00 | eredményes | |
212 |
7800 Siklós, Széchenyi u. 68/A. szám alatti 270 m2 –es műhely bérbeadása |
Bérbe adás | 2022. május 31. | 2022. június 15. | eredményes | |
211 | 5231 Fegyvernek Marx út 77. sz. alatt részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. május 24. | 2022. június 23. | eredménytelen | |
210 | 5900 Gyula Kétegyházi út 6. sz. alatt részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. május 24. | 2022. június 23. | eredménytelen | |
209 | Budapest Népliget autóbusz-pályaudvaron kiadó 28,8 m2-es terület | Bérbe adás | 2022. május 18. | 2022. május 30. | eredménytelen | |
208 | Budapest Népliget autóbusz-pályaudvaron kiadó 10 m2-es raktárhelyiség | Bérbe adás | 2022. május 18. | 2022. május 30. | eredménytelen | |
207 | Bérbe adás | 2022.május 18. | 2022. június 17. | eredményes | ||
206 | 6300 Kalocsa, Malatin tér 1. szám alatti autóbusz-állomáson kiadó 15,05 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2022. május 10. | 2022. május 17. | eredményes | |
205 | 6722 Szeged, Mars téri autóbusz-állomáson lévő kiadó 7 m2-es terület büfékocsi elhelyezésére | Bérbe adás | 2022. május 4. | 2022. május 10. | eredményes | |
204 | Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 28,8 m2-es terület | bérbe adás | 2022. április 27. | 2022. május 11. | eredménytelen | |
203 | Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 10 m2-es raktárhelyiség | bérbe adás | 2022. április 27. | 2022. május 11. | eredménytelen | |
202 | 6000 Kecskemét Noszlopy Gáspár Park 1. szám alatti autóbusz-állomáson lévő kiadó 11 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2022. április 14. | 2022. április 22. | eredményes | |
201 | Fegyverneken részleges kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. április 13. | 2022. május 13. | eredménytelen | |
200 | Gyulán részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. április 13. | 2022. május 13. | eredménytelen | |
199 | 2000 Szentendre, Dózsa György út 1. szám alatti 387/2 hrsz-ú autóbusz-állomáson lévő kiadó 6 m2 terület | Bérbe adás | 2022. április 14. | 2022. április 22. | eredménytelen | |
198 |
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 80. szám alatti 268 m2 –es raktár bérbeadása |
Bérbe adás | 2022. április 11. | 2022. április 22. | eredményes | |
197 |
8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 4. szám alatti 31 m2 alapterületű ingatlan bérbeadása |
Bérbe adás | 2022. április 08. | 2022. május 06. | eredménytelen | |
196 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 13,44 m2-es helyiség | Bérbe adás | 2022. április 5. | 2022. április 11. | eredménytelen | |
195 | Békés autóbusz-állomáson kiadó 91,37 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2022. április 4. | 2022. április 8. | eredményes | |
194 | 9600 Sárvár, Ikervári út 18. sz. alatti összesen 9478 m2 műszaki telephely bérbeadása | Bérbe adás | 2022.március 28. | 2022. április 29. | eredménytelen | |
193 | Hajdúszoboszló autóbusz-állomáson kiadó 22 m2-es üzlethelyiség és 20 m2-es illemhely | Bérbe adás | 2022. március 24. | 2022. április 1. | eredménytelen | |
192 | 6000 Kecskemét Noszlopy Gáspár Park 1. szám alatti autóbusz-állomáson lévő kiadó 11 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2022. március 24. | 2022. április 8. | eredménytelen | |
191 | 2890 Tata, Agostyáni utca 78. szám alatti 55 m2 -es ingatlan bérbeadása | Bérbe adás | 2022.március 23. | 2022. április 22. | eredménytelen | |
190 | 7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós u. 20. szám alatti mindösszesen 1229 m2 összterületű műszaki teleprész (műhelyek, műhelyirodák és raktárak) bérbeadása | Bérbe adás | 2022. március 07. | 2022. április 06. | eredménytelen | |
189 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 14,44 m2-es helyiség | Bérbe adás | 2022. február 22. | 2022. február 28. | eredményes | |
188 | Kisújszállás autóbusz-állomáson kiadó 15 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2022. február 16. | 2022. február 28. | eredményes | |
187 | Gyulán részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. január 28. | 2022. március 1. | eredménytelen | |
186 | Fegyverneken részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2022. január 28. | 2022. március 1. | eredménytelen | |
185 | 7800 Siklós, Széchenyi u. 68/A. szám alatti 168 m2 -es műhely bérbeadása | Bérbe adás | 2022. január 24. | 2022. február 8. | eredményes | |
184 | Vác autóbusz-állomáson lévő 6m2-es terület kiadó | Bérbe adás | 2022. január 17. | 2022. január 24. | eredménytelen | |
183 |
8790 Zalaszentgrót, Szőlő utca 17. szám alatti 239 m2 műhely bérbeadása |
Bérbeadás | 2021. december 15. | 2022. január 14. | eredményes | |
182 |
7700 Mohács, Szent István u. 6. szám alatti 8,6 m2 helyiség bérbeadása |
Bérbeadás | 2021.december 13. | 2022. január 14. | eredménytelen | |
181 | 8416 Dudar, Vasútállomás utca 7. szám alatti 91 m2 alapterületű műhely bérbeadása | Bérbe adás | 2021.december 6. | 2022. január 7. | eredményes | |
180 | Szarvas 3584/2 hrsz-ű ingatlan eladó | Értékesítés | 2021. november 18. | 2021. december 17. | eredményes | |
179 | Kisújszállás autóbusz-állomáson kiadó 15 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2021. november 15. | 2021. november 30. | eredménytelen | |
178 | 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 4. szám alatti 31 m2-es ingatlan bérbeadása | Bérbe adás | 2021.november 03. | 2021. december 03. | eredménytelen | |
177 | Kazincbarcika 2634/4 hrsz-ű ingatlan eladó | Értékesítés | 2021. október 29. | 2021. november 28. | eredményes | |
176 | Miskolc műszaki telephelyen kiadó 41 m2-es üzlethelyiség és 11 m2-es tároló raktárhelyiség | Bérbe adás | 2021. október 11. | 2021. október 22. | eredményes | |
175 |
9400 Sopron, Lackner K. u. 1-3. sz. alatti 64 m2-es ingatlan bérbeadása |
Bérbe adás | 2021.szeptember 29. | 2021. október 29. | eredménytelen | |
174 | Miskolc műszaki telephelyen kiadó 41 m2-es üzlethelyiség és 11 m2-es tároló raktárhelyiség | Bérbe adás | 2021. szeptember 28. | 2021. október 8. | eredménytelen | |
173 | Kisújszállás autóbusz-állomáson kiadó 15m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2021. szeptember 27. | 2021. október 1. | eredménytelen | |
172 | 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 28-30. szám alatti 4 db ingatlan, egyenként 13,04 m2 üzlethelyiség bérbeadása | Bérbe adás | 2021. szeptember 1. | 2021. október 1. | eredménytelen | |
171 | Debrecen, autóbusz-állomáson kiadó 21,05 m2-es illemhely | Bérbe adás | 2021. augusztus 31. | 2021. szeptember 7. | eredményes | |
170 | Szolnok, Nagysándor József út 24. szám alatt kiadó 91 m2-es helyiség | Bérbe adás | 2021. augusztus 23. | 2021. augusztus 27. | eredményes | |
169 | 9400 Sporon, Lackner K. u. 1-3. sz. alatti 64 m2-es ingatlan bérbeadása | Bérbe adás | 2021. augusztus 17. | 2021. szeptember 17. | eredménytelen | |
168 | 7400 Kaposvár, Füredi utca 180. szám alatti 23 m2-es raktár bérbeadása | Bérbe adás | 2021. augusztus 17. | 2021. szeptember 6. | eredményes | |
167 | Hajdúszoboszló autóbusz-állomáson kiadó 22 m2-es üzlethelyiség és 20 m2-es illemhely | Bérbe adás | 2021. július 26. | 2021. július 30. | eredményes | |
166 | Kisújszállás autóbusz-állomáson kiadó 15 m2-es üzlethelyiség | Bérbe adás | 2021. július 26. | 2021. július 30. | eredménytelen | |
165 | Kunszentmárton autóbusz-állomáson kiadó 100 m2-es üzletheliység | Bérbe adás | 2021. július 26. | 2021. július 30. | eredménytelen | |
164 | Gyulán részlegesen kiadó műszaki telephely | Bérbe adás | 2021. június 18. | 2021. július 19. | eredménytelen | |
163 | Kunszentmártonon kiadó 5820 m2-es műszaki telephely | Bérbe adás | 2021. június 18. | 2021. július 19. | eredménytelen | |
162 | Debrecen autóbusz-állomáson kiadó 21,05 m2-es illemhely | bérbe adás | 2021. június 10. | 2021. június 24. | eredménytelen | |
161 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 14,44 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. június 7. | 2021. július 7. | eredménytelen | |
160 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 13,44 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. június 7. | 2021. július 7. | eredménytelen | |
159 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 11,22 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. június 7. | 2021. július 7. | eredménytelen | |
158 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 11,24 m2-es üzlethelyiség | bérbe adás | 2021. június 7. | 2021. június 11. | eredményes | |
157 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 13,45 m2-es üzlethelyiség | bérbe adás | 2021. június 7. | 2021. június 11. | eredményes | |
156 | 8400 Ajka, Szabadság tér 1. szám alatti 104 m2 üzlethelyiség bérbeadása | bérbe adás | 2021. május 25. | 2021. június 25. | eredményes | |
155 | 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 80. szám alatti 268 m2-es raktár bérbeadása | bérbe adás | 2021. május 20. | 2021. június 18. | eredménytelen | |
154 | 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 28-30. szám alatti 4 db ingatlan, (egyenként 13,04 m2) üzlethelyiség bérbeadása | bérbe adás | 2021. május 11. | 2021. június 9. | eredménytelen | |
153 | 9600 Sárvár, Ikervári út 18. sz. alatti használaton kívüli műszaki telephely bérbeadása | bérbe adás | 2021. május 11. | 2021. június 9. | eredménytelen | |
152 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 14,44 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. május 4. | 2021. június 3. | eredménytelen | |
151 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 13,44 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. május 4. | 2021. június 3. | eredménytelen | |
150 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 11,22 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. május 4. | 2021. június 3. | eredménytelen | |
149 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 11,24 m2-es üzlethelyiség | bérbe adás | 2021. május 4. | 2021. június 3. | eredménytelen | |
148 | Paks Autóbusz-állomáson egy 7,5 m2-es üzlethelyiség bérbeadása | bérbe adás | 2021.április 29. | 2021.május 28. | eredménytelen | |
147 | Balatonalmádi vízitelep-kikötő 3380m2 bérbeadása | bérbe adás | 2021.április 26. | 2021.április 30. | eredményes | |
146 | bérbe adás | 2021. április 23. | 2021. május.25. | eredménytelen | ||
145 | bérbe adás | 2021. április 1. | 2021. május 3. | eredménytelen | ||
144 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 14,44 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. március 25. | 2021. április 26. | eredménytelen | |
143 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 13,44 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. március 25. | 2021. április 26. | eredménytelen | |
142 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 11,22 m2-es helyiség | bérbe adás | 2021. március 25. | 2021. április 26. | eredménytelen | |
141 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 11,24 m2-es üzlethelyiség | bérbe adás | 2021. március 25. | 2021. április 26. | eredménytelen | |
140 | Csenger autóbusz-állomáson lévő kiadó 13,45 m2-es üzlethelyiség | bérbe adás | 2021. március 25. | 2021. április 26. | eredménytelen | |
139 | Budapest, Kelenföld autóbusz-állomáson lévő kiadó 22 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2021. március 22. | 2021. március 26. | eredményes | |
137 | Budapest, Kelenföld autóbusz-állomáson lévő kiadó 0,5 m2-es terület | bérbe adás | 2020. október 8. | 2020. október 19. | eredményes | |
136 | Zalaszentgrót, műszaki telephelyen kiadó egy 53 m2-es raktárhelyiség | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
135 | Zalaszentgrót, műszaki telephelyen kiadó egy 181 m2-es műhelycsarnok (raktárral és műhelyirodával) | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
134 | Zalaszentgrót, műszaki telephelyen kiadó egy 239 m2-es szervizműhely (raktárral és műhelyirodával) | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
133 | Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 48 m2-es tárolóhelyiség | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
132 | Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 26 m2-es műhely | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
131 | Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 24 m2-es raktár | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
130 | Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 91 m2-es javítóműhely | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
129 | Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 511 m2-es javítócsarnok (raktárral, műhelyekkel és műhelyirodával) | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
128 | Dudar, műszaki telephelyen kiadó 5db 17m2-es irodahelyiség | bérbe adás | 2020. október 13. | 2020. október 30. | eredménytelen | |
127 | Ajka, autóbusz-állomáson kiadó 65 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. október 2. | 2020. október 9. | eredményes | |
126 | Balatonalmádi, vízitelepen kiadó 1db hajó tárolására alkalmas kikötő | bérbe adás | 2020. október 2. | 2020. október 9. | eredménytelen | |
125 | Várpalota, autóbusz-állomáson kiadó 40 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. október 2. | 2020. október 9. | eredménytelen | |
124 | Győr, Ipar u 99. irodaépületben kiadó 39 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. október 2. | 2020. október 9. | eredménytelen | |
123 | Csongrádi autóbusz állomáson nyilvános illemhely bérbeadása | bérbe adás | 2020. szeptember 29. | 2020. október 9. | eredménytelen | |
122 | Tatabánya, autóbusz állomáson terület bérbeadása | bérbe adás | 2020. szeptember 25. | 2020. október 9. | eredménytelen | |
121 | Tata, autóbusz állomáson üzlethelyiség bérbeadása | bérbe adás | 2020. szeptember 25. | 2020. október 9. | eredménytelen | |
120 | Zalaegerszeg, autóbusz állomáson terület bérbeadása | bérbe adás | 2020. szeptember 14. | 2020. szeptember 25. | eredménytelen | |
119 | Szécsény Autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 56m2 helyiség | bérbe adás | 2020. szeptember 14. | 2020. szeptember 18. | eredményes | |
118 | Tata, autóbusz állomáson üzlethelyiség bérbeadása | bérbe adás | 2020. július 6. | 2020. július 17. | eredménytelen | |
117 | Kiskunfélegyháza autóbusz-állomás illemhely bérbeadása | bérbe adás | 2020. június 22. | 2020. június 26. | eredménytelen | |
116 | Kecskemét helyközi autóbusz-állomáson illemhely bérbeadása | bérbe adás | 2020. június 22. |
2020. június 26. | eredménytelen | |
115 | Kalocsa autóbusz-állomás illemhely bérbeadása | bérbe adás | 2020. június 22. |
2020. június 26. | eredménytelen | |
114 | Szécsény Autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 56m2 helyiség | bérbe adás | 2020. június 22. |
2020. július 3. |
eredménytelen | |
113 | Kiskunfélegyháza autóbusz-állomás illemhely bérbeadása | bérbe adás | 2020. június 15. | 2020. június 20. | eredménytelen | |
112 | Kalocsa autóbuszállomás illemhely bérbeadása | bérbe adás | 2020. június 15. | 2020. június 20. | eredménytelen | |
111 | Kecskemét helyi és helyközi autóbuszállomáson illemhely bérbeadása | bérbe adás | 2020. június 15. | 2020. június 20. | eredménytelen | |
110 | Eger Autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 22 m2-es burkolt földterület | bérbe adás | 2020. június 15. | 2020. június 20. | eredményes | |
109 | Hatvan Autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 8,0 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. május 18. | 2020. május 21. | eredményes | |
108 | Győr, Benczúr u. 5. irodaépületben lévő kiadó 39 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. május 13. | 2020. május 22. |
erdményes |
|
107 | Várpalota, Sörház utca 7. autóbuszállomáson lévő kiadó 40 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. április 30. | 2020. május 8. | eredményes | |
106 | Győr, Ipar u. 99. irodaépületben lévő kiadó 39 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. április 30. | 2020. május 8. | eredményes | |
105 | Kecskemét autóbusz állomáson lévő kiadó 8,0 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. április 27. | 2020. május 6. | eredményes | |
104 | Békéscsabán lévő kiadó 60 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. április 27. | 2020. május 6. | eredményes | |
103 | Kalocsa autóbusz-állomáson lévő kiadó 15,98 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. április 7. | 2020. április 17. | eredményes | |
102 | Kecskemét autóbusz állomáson lévő kiadó 8,0 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. április 7. | 2020. április 15. | eredményes | |
101 | Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99. Műszaki telephelyen lévő kiadó 197 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. március 6. | 2020. március 13. | eredménytelen | |
100 | Várpalota, Sörház utca 7. autóbusz-állomáson lévő kiadó 40 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. február 19. | 2020. február 28. | eredményes | |
099 | Győr, Ipar u. 99. irodaépületben lévő kiadó 39 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. február 19. | 2020. február 28. | eredményes | |
098 | Győr, Benczúr u. 5. irodaépületben lévő kiadó 19 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. február 19. | 2020. február 28. | eredményes | |
097 | Békés autóbusz-állomáson lévő kiadó 91,34 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. január 29. | 2020. február 7. | eredményes | |
096 | Kiskunfélegyháza autóbusz-állomás illemhely üzemeltetés | bérbe adás | 2020. január 27. | 2020. február 4. | eredményes | |
095 | Kalocsa autóbuszállomás illemhely üzemeltetés | bérbe adás | 2020. január 27. | 2020. február 4. | eredményes | |
094 | Kecskemét autóbuszállomás illemhely üzemeltetés | bérbe adás | 2020. január 27. | 2020. február 4. | eredményes | |
093 | Kazincbarcikán lévő kiadó 21 m2-es illemhelyiség | bérbe adás | 2020. január 23. | 2020. február 3. 12:00 | eredménytelen | |
092 | Ózdon lévő kiadó 85 m2-es illemhelyiség | bérbe adás | 2020. január 23. | 2020. február 3. 12:00 | eredménytelen | |
091 | Cegléd autóbusz-állomáson lévő kiadó 40 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2020. január 20. | 2020. január 27. 12:00 | eredményes | |
090 | Kecskemét autóbusz állomáson lévő kiadó 8,0 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2019. december 3. | 2019. december 11. |
eredményes |
|
089 | Békéscsabán lévő kiadó 60 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2019. december 3. | 2019. december 11. |
eredményes |
|
088 | Hódmezővásárhely autóbusz-állomáson lévő kiadó 69,79 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2019. november 25. | 2019. december 2. | eredményes | |
087 | Cegléd autóbusz-állomáson lévő kiadó 40 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2019. október 29. | 2019. november 8. 12:00 | eredményes | |
086 | Cegléd autóbusz-állomáson lévő kiadó 40 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2019. október 10. | 2019. október 17. 12:00 | eredménytelen | |
085 | Cegléd autóbusz-állomáson lévő kiadó 40 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2019. július 22. | 2019. július 30. 12:00 | eredményes | |
084 | Stadion autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 10 m2-es terület | bérbe adás | 2019. július 22. | 2019. július 29. 12:00 | eredményes | |
083 | Vác autóbusz-állomáson lévő kiadó 5 m2-es terület | bérbe adás | 2019. július 22. | 2019. július 29. 12:00 | eredményes | |
082 | Vác autóbusz-állomáson lévő kiadó 5 m2-es terület | bérbe adás | 2018. szeptember 26. | 2018. október 4. 12:00 | eredményes | |
081 | Etele tér autóbusz-állomáson lévő kiadó 9 m2-es raktárhelyiség | bérbe adás | 2017. május 29. | 2017. június 2. 12:00 | eredményes | |
2017/16473 | Érd Bem téri konténer eladása | eladás | 2017. március 3. | 2017. március 9. | ||
080 | Vác autóbusz-állomáson lévő kiadó 5 m2-es terület | bérbe adás | 2017. február 8. | 2017. február 15. 12:00 | eredményes | |
079 | Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 8,6 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2016. július 25. | 2016. július 29. 12:00 | visszavonva | |
078 | Autóbusz-pályaudvarokon lévő összesen 13 m2-es terület kiadása | bérbe adás | 2016. május 6. | 2016. május 12. 12:00 | eredményes | |
077 | Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 3,72 m2-es valutaváltó helyiség | bérbe adás | 2016. május 3. | 2016. május 9. 12:00 | eredményes | |
076 | Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 8,6 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2016. március 9. | 2016. március 17. 12:00 | eredményes | |
2016-OJS041-068230 KÉ-2418 |
20 db új, emelt szintű, kéttengelyes szóló, (M3/III. osztályú) országos feladatra alkalmas autóbusz beszerzése pénzügyi lízingkonstrukcióban. | Árubeszerzés Lízing |
2016. február 27. | 2016. március 31. 11:00 | Ajánlati felhívás (pdf) | Eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bek. c) pont tekintetében (lejárt az ajánlati kötöttség és egyik ajánlattevő sem tartotta fenn ajánlatát) |
2016-OJS041-068220 KÉ-2423 |
15 db új, normál padló magasságú, kéttengelyes szóló, (M3/II. osztályú) regionális feladatra alkalmas autóbusz beszerzése pénzügyi lízingkonstrukcióban. | Árubeszerzés Lízing |
2016. február 27. | 2016. március 31. 12:00 | Ajánlati felhívás (pdf) | Eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bek. c) pont tekintetében (lejárt az ajánlati kötöttség és egyik ajánlattevő sem tartotta fenn ajánlatát) |
2016-OJS041-068224 | 65 db új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbusz beszerzése pénzügyi lízingkonstrukcióban. | Árubeszerzés Lízing |
2016. február 27. | 2016. április 4. 10:00 | Ajánlati felhívás (pdf) 1_korrigendum_3365_csuklos.docx 1_AF_20160321.docx |
Eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bek. c) pont tekintetében (lejárt az ajánlati kötöttség és egyik ajánlattevő sem tartotta fenn ajánlatát) |
075 | Cegléd autóbusz-állomáson lévő kiadó 40 m2-es bérlemény | bérbe adás | 2016. február 5. | 2016. február 12. 12:00 | eredményes | |
074 | Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 10 m2-es raktárhelyiség | bérbe adás | 2016. február 5. | 2016. február 12. 12:00 | eredményes | |
2015/74788 | Etyeki autóbusz-forduló Polidomház eladása | eladás | 2015. november 6. | 2015. november 22. | ||
2015/S 212-387090 2015/S 241-438291 |
Lízing szerződés keretében 22 db használt autóbusz beszerzése a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Hirdetmény módosítás |
Árubeszerzés Lízing |
2015. november 3. | 2016. január 4. 11:00 | Ajánlat kérési dokumentáció pdf (1161 kB) doc (818 kB) Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség bírálati szempont ajánlati érték számítása közbeszerzési eljáráshoz xlsx (15kB) |
|
073 | Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 6 m2-es terület | bérbe adás | 2015. október 20. | 2015. október 27. | eredményes | |
072 | Stadionok autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 6 m2-es terület | bérbe adás | 2015. október 20. | 2015. október 27. | eredményes | |
071 | Etele tér autóbusz-állomáson lévő kiadó 6 m2-es terület | bérbe adás | 2015, október 20. | 2015. október 27. | eredményes | |
070 | Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 22 m2-es üzlethelyiség | bérbe adás | 2015. október 14. | 2015. október 30. 12.00 | pdf (180 kB) |
eredményes |
069 | bérbe adás | 2015. szeptember 29. | 2015. október 5. 12.00 | pdf (180 kB) |
eredményes | |
068 |
Stadionok autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 1,5 m2-es terület |
bérbe adás | 2015. szeptember 29. | 2015. október 5. 12.00 | pdf (180 kB) |
eredményes |
067 |
Etele tér autóbusz-állomáson lévő kiadó 9 m2-es raktárhelyiség |
bérbe adás | 2015. szeptember 29. | 2015. október 5. 12.00 | pdf (180 kB) |
eredményes |
066 | bérbe adás | 2015. szeptember 29. | 2015. október 5. 12.00 | pdf (180 kB) |
eredményes | |
