Navigáció átugrása

Hajdúszoboszló – temetői járatok közlekedése október 29-től november 1-jéig

2023. október 26.


2023. október 29-től (vasárnaptól) és november 1-jéig (szerdáig) Hajdúszoboszlón a megnövekedett utasforgalom miatt plusz temetői járatok indulnak az alábbiak szerint:

3 Autóbusz-állomás ◄► Vasútállomás ◄►Nádudvari út (Temető)
 
Megállóhelyek Indulási időpontok
  vasárnaptól
szerdáig
vasárnaptól
szerdáig
hétfőn és
kedden
hétvégén és ünnepnapokon szerdán hétvégén és ünnepnapokon vasárnaptól
szerdáig 
 Autóbusz-állomás 8:30 11:00 13:00 13:20 14:00 15:05 16.00
 Hőforrás utca 4.  8:32 11:02 13:02 13:22 14:02 | 16:02
 Hőforrás utca 74. 8:33 11:03 13:03 13:23 14:03 | 16:03
 Szociális Otthon  8:35 11:05 13:05 13:25 14:05 | 16:05
 Hőforrás utca 135.  8:36 11:06 13:06 13:26 14:06 | 16:06
 Rákóczi utca 157.  8:37 11:07 13:07 13:27 14:07 | 16:07
 Vasútállomás  8:38 11:08 13:08 13:28 14:08 | 16:08
 Szováti út 53. 8:41 11:11 13:11 13:31 14:11 | 16:11
 Rákóczi utca  (Szováti elágazás)  8:43 11:13 13:13 13:33 14:13 | 16:13
 Nádudvari út 1.  8:47 11:17 13:17 13:37 14:17 15:08 16:17
 Hunyadi utca 1.  8:48 11:18 13:18 13:38 14:18 15:09 16:18
 Nádudvari út (Temető) 8:50 11:20 13:20 13:40 14:20 15:10 16:20
Megállóhelyek Indulási időpontok
  vasárnaptól
szerdáig
vasárnaptól
szerdáig
hétvégén és ünnepnapokon  szerdán hétfőn és
kedden
hétvégén és ünnepnapokon vasárnaptól
szerdáig
szerdán
Nádudvari út (Temető) 9:00 11:30 13:40 14:30 15:00 15:10 16:30 17:30
Hunyadi utca 1. 9:02 11:32 13:41 14:32 15:02 15:12 16:32 17:32
Nádudvari út 1. 9:03 11:33 13:42 14:33 15:03 15:13 16:33 17:33
Szováti út 1. 9:07 11:37 | 14:37 15:07 15:17 16:37 17:37
Szováti út 53. 9:09 11:39 | 14:39 15:09 15:19 16:39 17:39
Vasútállomás  9:12 11:42 | 14:42 15:12 15:22 16:42 17:42
Rákóczi utca 157. 9:13 11:43 | 14:43 15:13 15:23 16:43 17:43
Hőforrás utca 135. 9:14 11:44 | 14:44 15:14 15:24 16:44 17:44
Szociális Otthon 9:15 11:45 | 14:45 15:15 15:25 16:45 17:45
Hőforrás utca 74. 9:17 11:47 | 14:47 15:17 15:27 16:47 17:47
Hőforrás utca 4. 9:18 11:48 | 14:48 15:18 15:28 16:48 17:48
 Autóbusz-állomás 9:20 11:50 13:42 14:50 15:20 15:30 16:50 17:50