Keszthely és térsége – június 8-án terelés rendezvény miatt
2024. május 30.
2024. június 8-án (szombaton) 8:00 és 13:10 között rendezvény miatt az érintett országos és regionális járatok terelt útvonalon közlekednek, és nem érintik az alábbi megállóhelyeket Keszthely belterületén.
Kimaradó megállóhelyek:
Keszthely ◄► Alsópáhok és Hévíz között közlekedő járatok.
- Szent Miklós utca
11:40-kor Gyenesdiás, Faludi utca, autóbusz-fordulótól Keszthelyre induló járat.
- Lehel utca
- Bástya utca
- Sörház utca
- Csók István utca
- Bercsényi utca (Vaszary Kolos utca, helyette megáll a Bercsényi Miklós utcán)
Keszthely ◄► Gyenesdiás/Várvölgy között közlekedő járatok.
Keszthely ► Gyenesdiás
- Városi strand
- Erzsébet Királyné útja
- Bem utca
- Rákóczi tér
Gyenesdiás ► Keszthely
- Lovassy utca
Keszthely ► Várvölgy
- Bem utca
- Rákóczi tér
- Egry József iskola
- Csizmadia utca
Várvölgy ► Keszthely
- Egry József iskola
- Lovassy utca
- Csizmadia utca
További változások a Zala vármegyét érintő helyközi járatok esetén
Keszthely térsége
Vonal | Indul | Indulási hely | Célállomás | Változás |
---|---|---|---|---|
1735 | 6:00 | Várpalota | Nagykanizsa | Kimaradó megállóhely: Keszthely, Egry József utca |
6375 | 8:50 | Keszthely | Zalavár | |
1625 | 6:25 | Veszprém | Zalaegerszeg |
Kimaradó megállóhelyek: Ideiglenes megállóhelyek: |
1808 | 6:30 | Székesfehérvár | Zalaegerszeg | |
1658 | 8:20 | Lenti | Veszprém | |
1625 | 8:30 | Veszprém | Zalaegerszeg | |
1625 | 8:20 | Zalaegerszeg | Veszprém | |
1808 | 9:30 | Veszprém | Zalaegerszeg | |
1665 | 10:30 | Zalaegerszeg | Pécs | |
1808 | 11:30 | Zalaegerszeg | Veszprém |
Hévíz térsége:
Vonal | Indul | Indulási hely | Célállomás | Változás |
---|---|---|---|---|
1188 | 8:00 | Budapest | Zalaegerszeg | Kimaradó megállóhely: Zalacsány, Templom Ideiglenes megállóhely: Zalacsány, Arany János utca |
1188 | 8:49 | Zalaegerszeg | Budapest | |
1188 | 10:49 | Zalaegerszeg | Budapest | |
1625 | 6:25 | Veszprém | Zalaegerszeg | Kimaradó megállóhelyek: Alsópáhok, Hévízi elágazás Felsőpáhok, Autóbusz-váróterem Felsőpáhok, Templom Zalaköszvényes, Bejárati út Zalacsány, Templom Ideiglenes megállóhelyek: Alsópáhok, Templom Zalacsány, Arany János utca |
1808 | 6:30 | Székesfehérvár | Zalaegerszeg | |
1658 | 8:20 | Lenti | Veszprém | |
1625 | 8:30 | Veszprém | Zalaegerszeg | |
1625 | 8:30 | Zalaegerszeg | Veszprém | |
1808 | 9:30 | Veszprém | Zalaegerszeg | |
1665 | 10:30 | Zalaegerszeg | Pécs | |
1808 | 11:30 | Zalaegerszeg | Veszprém | |
6375 | 11:55 | Zalavár | Keszthely | Kimaradó megállóhelyek: Szentgyörgyvár, Elágazás Szentgyörgyvár, Hegy Szentgyörgyvár, Autóbusz-forduló |
Tapolca és Veszprém térsége
Vonal | Indul | Indulási hely | Célállomás | Változás |
---|---|---|---|---|
1735 | 6:00 | Várpalota | Nagykanizsa | Kimaradó megállóhely: Keszthely, Egry József utca |
6375 | 8:50 | Keszthely | Zalavár | |
1625 | 6:25 | Veszprém | Zalaegerszeg | Kimaradó megállóhelyek: Alsópáhok, Hévízi elágazás Felsőpáhok, Autóbusz-váróterem Felsőpáhok, Templom Zalaköszvényes, Bejárati út Zalacsány, Templom Ideiglenes megállóhelyek: Alsópáhok, Templom Zalacsány, Arany János utca |
1808 | 6:30 | Székesfehérvár | Zalaegerszeg | |
1658 | 8:20 | Lenti | Veszprém | |
1625 | 8:30 | Veszprém | Zalaegerszeg | |
1625 | 8:30 | Zalaegerszeg | Veszprém | |
1808 | 9:30 | Veszprém | Zalaegerszeg | |
1665 | 10:30 | Zalaegerszeg | Pécs | |
1808 | 11:30 | Zalaegerszeg | Veszprém |
Zalaegerszeg térsége
Vonal | Indul | Indulási hely | Célállomás | Változás |
---|---|---|---|---|
1188 | 8:00 | Budapest | Zalaegerszeg | Kimaradó megállóhely: Zalacsány, Templom Ideiglenes megállóhely: Zalacsány, Arany János utca |
1188 | 8:49 | Zalaegerszeg | Budapest | |
1188 | 10:49 | Zalaegerszeg | Budapest | |
1625 | 6:25 | Veszprém | Zalaegerszeg | Kimaradó megállóhelyek: Alsópáhok, Hévízi elágazás Felsőpáhok, Autóbusz-váróterem Felsőpáhok, Templom Zalaköszvényes, Bejárati út Zalacsány, Templom Ideiglenes megállóhelyek: Alsópáhok, Templom Zalacsány, Arany János utca |
1808 | 6:30 | Székesfehérvár | Zalaegerszeg | |
1658 | 8:20 | Lenti | Veszprém | |
1625 | 8:30 | Veszprém | Zalaegerszeg | |
1625 | 8:30 | Zalaegerszeg | Veszprém | |
1808 | 9:30 | Veszprém | Zalaegerszeg | |
1665 | 10:30 | Zalaegerszeg | Pécs | |
1808 | 11:30 | Zalaegerszeg | Veszprém |