Díjszabási változás Debrecen, Hajdúsámson és Nyíradony térségében szeptember 1-től
2020. augusztus 31.
2020. szeptember 1-jétől (keddtől) a 471. számú főút Hajdúsámson és Debrecen közötti új szakaszának átadása miatt a járatok útvonala módosul, ezért az alábbi viszonylatokon változnak a jegyárak:
Debrecen – Hajdúsámson
Debrecen – Hajdúsámson – Nyíradony
Debrecen – Nyíracsád – Nyíradony – Debrecen
Honnan | Hová | Régi ár (Ft) | Új ár (Ft) |
---|---|---|---|
Debrecen, Vasútállomás | Szikigyakor | 310 | 250 |
Debrecen, Vasútállomás | Nyíradony, Árpád tér | 560 | 650 |
Debrecen, Bocskai Étterem Hajnal u. 9-11 | Nyíracsád, Buzita | 840 | 930 |
Debrecen, Gáspár György kert | Nyíradony, Szakolykert, vasúti átjáró | 465 | 560 |
Szikigyakor | Tamásipuszta | 250 | 310 |
Szikigyakor | Nyíradony, Árpád tér | 370 | 465 |
Sámsonkert, Bejárati út | Nyíradony, Széchenyi utca | 370 | 465 |
Hajdúsámson, Városháza | Nyíradony, Debreceni utca 70. | 310 | 370 |
Tamásipuszta | Nyírbátor, Debreceni elágazás | 745 | 650 |
Debrecen (Haláp), Lakótelep | Szikigyakor | 930 | 1120 |
Hármashegyalja | Nyíradony, Debreceni utca 70. | 650 | 560 |
Vámospércs, Debreceni utca | Tamásipuszta | 745 | 650 |
Tanyai település 4905 út | Szikigyakor | 745 | 840 |
Nyírmártonfalva, Kossuth utca | Hajdúsámson, Szeszfőzde | 560 | 650 |
Nyírmártonfalva, Kossuth utca | Kiscsere | 650 | 745 |
Nyírmártonfalva, Kossuth utca | Debrecen, Gáspár György kert | 745 | 840 |
Nyírmártonfalva, Acsádi út | Debrecen, Gáspár György kert | 745 | 840 |
Nyíracsád, Balkányi rész | Tamásipuszta | 560 | 465 |
Nyíracsád, Balkányi rész | Hajdúsámson, Árpád út 26. | 560 | 650 |
A jelzett viszonylatokban érvényes bérletigazolványokat szükség esetén cserélni kell a pénztárakban.